毎度のことながら優待リストで1時あたりに自動でリスト出力されるので
ご利用ください。いちいち銘柄ごとに調べなくてもいいので便利です。

株主優待リスト出力機、欲しい優待をすぐに検索。逆日歩チェックも
2月24日を選択して「逆日歩速報ミニ」ボタンを押してください。

以下のようなリストが出力されます。
今回もこちらにもコピーしてみました。

code 銘柄名 市場 単位 貸借 最高料率 日数 逆日歩確報
2290 米久 東1 100 貸借 16.00 1 1.30
2292 S FOODS 東1 500 貸借 8.00 1 1.20
2659 サンエー 東1 100 貸借 28.00 1 3.35
2670 エービーシー・マート 東1 100 貸借 24.00 1 0.10
2685 ポイント 東1 10 貸借 40.00 1 0.50
2918 わらべや日洋 東1 100 貸借 12.00 1 1.45
3048 ビックカメラ 東1 1 貸借 800.00 1 40.00
3050 DCMホールディングス 東1 100 貸借 8.00 1 0.05
3086 J.フロント リテイリング 東1 1000 貸借 6.00 1 0.05
3087 ドトール・日レスホールディングス 東1 100 貸借 12.00 1 0.55
3337 サークルKサンクス 東1 100 貸借
3606 レナウン 東1 100 貸借
3607 クラウディア 東1 100 制度
3608 TSIホールディングス 東1 100 貸借
4745 東京個別指導学院 東1 100 貸借
7427 エコートレーディング 東1 100 貸借 8.00 1 1.25
7512 イオン北海道 東1 100 貸借 12.00 1 11.00
7516 コーナン商事 東1 100 貸借 12.00 1 0.05
7581 サイゼリヤ 東1 100 貸借 24.00 1 0.05
7601 ポプラ 東1 100 貸借 12.00 1 12.00
7611 ハイデイ日高 東1 100 貸借 32.00 1 32.00
7649 スギホールディングス 東1 100 貸借 20.00 1 0.55
8008 F&Aアクアホールディングス 東1 100 貸借 16.00 1 0.10
8016 オンワードホールディングス 東1 1000 貸借 8.00 1 0.55
8166 タカキュー 東1 500 貸借
8167 丸久 東2 100 貸借 8.00 1 8.00
8168 ケーヨー 東1 100 貸借 16.00 1 0.50
8175 ベスト電器 東1 500 貸借 6.00 1 0.05
8178 マルエツ 東1 1000 貸借 12.00 1 0.25
8185 チヨダ 東1 100 貸借 12.00 1 0.45
8196 カスミ 東1 100 貸借 8.00 1 0.05
8200 リンガーハット 東1 100 貸借 24.00 1 12.00
8233 高島屋 東1 1000 貸借 8.00 1 0.05
8237 松屋 東1 100 貸借 8.00 1 0.05
8244 近鉄百貨店 大1 1000 貸借 1 6.00
8245 丸栄 東1 1000 貸借
8251 パルコ 東1 100 貸借 8.00 1 0.00
8254 さいか屋 東2 1000 貸借
8260 井筒屋 東1 1000 貸借
8263 ダイエー 東1 50 貸借
8266 イズミヤ 東1 1000 貸借 6.00 1 0.25
8267 イオン 東1 100 貸借 12.00 1 0.05
8273 イズミ 東1 100 貸借 12.00 1 0.55
8274 東武ストア 東1 1000 貸借 12.00 1 0.40
8278 フジ 東1 100 貸借 16.00 1 0.05
8519 ポケットカード 東1 100 貸借 6.00 1 0.00
8981 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 東証 1 制度
9601 松竹 東1 1000 貸借 16.00 1 0.30
9602 東宝 東1 100 貸借 12.00 1 0.55
9740 CSP 東1 100 制度
9787 イオンディライト 東1 100 貸借 16.00 1 0.05
9861 吉野家ホールディングス 東1 1 貸借 2400.00 1 75.00
9946 ミニストップ 東1 100 貸借 12.00 1 0.20
9948 アークス 東1 100 貸借 12.00 1 0.55
9974 ベルク 東1 100 制度
9982 タキヒヨー 東1 1000 貸借 6.00 1 0.30

人気どころは比較的軽微に済みましたね。

サイゼリアが予測できなかったので控えたのですが0.05円と攻めた人はラッキーでした。
パルコはやはり0円でしたね。
吉野家やビックカメラなどの逆日歩ですんだのでクロスの方は気分がいいでしょう。

リンガーハットの12円当たりはきついですね。

みているとやはりカブコムの残数表示は逆日歩予測にそこそこ使えそうな結果に思えてきます。