2022年2月末日の優待権利付き日、逆日歩がでました。

株主優待リスト出力機

確認方法は日付を「2022年2月24日(権利付き最終日)」で優待は2月末日を選択、「逆日歩ミニボタン」で簡単に出ます。

2月末日は逆日歩日数1日でした。昨年度に比べて一般信用の在庫の減りが早く簡単には取れない状況と感じましたが、制度信用の逆日歩がどうだったかは気になりますね。制度突撃した人も多いかもしれません。私も3銘柄ほど制度突撃しています。

転記したいと思います。

code 銘柄名 市場 単位 最高料率 逆日歩確報
1418 インターライフホールディングス JQS 100 4.00 0.65
2292 S FOODS 東1 100 26.40 2.25
2337 いちご 東1 100 4.00 0.05
2379 ディップ 東1 100 27.20 0.00
2659 サンエー 東1 100 34.40 8.50
2669 カネ美食品 JQS 100 44.80 5.00
2685 アダストリア 東1 100 13.60 3.85
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 東1 100 4.00 1.20
2726 パルグループホールディングス 東1 100 12.80 0.05
2882 イートアンドホールディングス 東1 100 18.40 0.80
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 東1 100 4.00 0.05
2918 わらべや日洋ホールディングス 東1 100 14.40 0.10
2930 北の達人コーポレーション 東1 100 4.00 0.00
3048 ビックカメラ 東1 100 8.00 8.00
3050 DCMホールディングス 東1 100 9.60 0.10
3063 ジェイグループホールディングス 東M 100 9.60 9.60
3086 J.フロント リテイリング 東1 100 8.00 0.05
3087 ドトール・日レスホールディングス 東1 100 12.80 1.85
3093 トレジャー・ファクトリー 東1 100 8.00 0.05
3141 ウエルシアホールディングス 東1 100 25.60 2.30
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 東1 100 8.80 0.65
3280 エストラスト 東1 100 4.80 1.40
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 東1 100 6.40 0.50
3479 ティーケーピー 東M 100 11.20 0.05
3492 タカラレーベン不動産投資法人 東証 1 960.00 475.00
3543 コメダホールディングス 東1 100 16.80 3.95
3546 アレンザホールディングス 東1 100 8.80 2.80
3548 バロックジャパンリミテッド 東1 100 14.40 5.00
3608 TSIホールディングス 東1 100 情報なし 情報なし
3915 テラスカイ 東1 100 24.00 0.05
3922 PR TIMES 東1 100 22.40 0.05
4343 イオンファンタジー 東1 100 16.00 5.00
4745 東京個別指導学院 東1 100 5.60 0.10
5018 MORESCO 東1 100 9.60 0.05
6058 ベクトル 東1 100 8.80 1.25
7427 エコートレーディング 東1 100 4.80 1.55
7485 岡谷鋼機 名1 100 情報なし 情報なし
7512 イオン北海道 東1 100 9.60 1.60
7516 コーナン商事 東1 100 28.80 0.10
7603 マックハウス JQS 100 8.00 8.00
7610 テイツー JQS 100 4.00 0.00
7611 ハイデイ日高 東1 100 13.60 1.15
7630 壱番屋 東1 100 36.80 5.00
7649 スギホールディングス 東1 100 52.80 6.15
7679 薬王堂ホールディングス 東1 100 19.20 3.70
7811 中本パックス 東1 100 13.60 4.50
8008 4℃ホールディングス 東1 100 13.60 13.60
8011 三陽商会 東1 100 7.20 0.00
8016 オンワードホールディングス 東1 100 4.00 0.00
8166 タカキュー 東1 100 10.00 10.00
8167 リテールパートナーズ 東1 100 9.60 1.70
8168 ケーヨー 東1 100 7.20 1.00
8185 チヨダ 東1 100 6.40 0.05
8200 リンガーハット 東1 100 17.60 3.00
8233 高島屋 東1 100 9.60 0.05
8237 松屋 東1 100 情報なし 情報なし
8244 近鉄百貨店 東1 100 20.00 0.05
8254 さいか屋 東2 100 情報なし 情報なし
8260 井筒屋 東1 100 情報なし 情報なし
8267 イオン 東1 100 20.00 1.15
8273 イズミ 東1 100 26.40 3.60
8278 フジ 東1 100 44.80 44.80
8905 イオンモール 東1 100 13.60 3.90
8984 大和ハウスリート投資法人 東証 1 2560.00 450.00
9414 日本BS放送 東1 100 8.80 3.05
9418 USEN-NEXT HOLDINGS 東1 100 19.20 0.10
9601 松竹 東1 100 94.40 0.20
9602 東宝 東1 100 38.40 1.60
9740 CSP 東1 100 情報なし 情報なし
9787 イオンディライト 東1 100 24.00 5.60
9835 ジュンテンドー 東2 100 5.60 2.30
9861 吉野家ホールディングス 東1 100 19.20 3.00
9903 カンセキ JQS 100 15.20 15.20
9942 ジョイフル 100 情報なし 情報なし
9945 プレナス 東1 100 16.00 2.30
9946 ミニストップ 東1 100 12.00 12.00
9948 アークス 東1 100 17.60 4.30
9974 ベルク 東1 100 43.20 0.05
9979 大庄 東1 100 8.00 7.70
9982 タキヒヨー 東1 100 20.80 5.00

 

フジは今回は分が悪かったですね。制度信用でクロスは危険でした。その他、高い逆日歩はミニストップの高級ソフトなどになります。他は以外に平穏だったかもしれません。

私は「アダストリア」「クリレスHD」「東京個別指導学院」あたりの逆日歩MAXでもまぁ良いかレベルのものだけ、制度突撃しましたが、予想よりも安い逆日歩で良い結果となりました。

無理せず、一般信用の争奪戦でイライラせず、欲しい物だけ危険じゃなければ頂くと言った姿勢で今後も進めていきたいと思います。

証券会社9社(松井・auカブコム・SBI・楽天・GMOクリック・SMBC日興・マネックス・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト

2021年7月からはauカブコム証券の一般信用短期売りがなくなりプレミアム料でコストが確定する形に変わります。

SBI証券楽天証券が参入してからは4社でのリサーチが重要です。

松井証券auカブコム証券と合わせて戦略的に一般信用を使いましょう。 auカブコム証券 口座開設

SBI証券auカブコム証券に関しては過去の時系列でデータを取っています。長期間のデータで上手な取り方を自分なりに考察中です。

証券会社9社(松井・auカブコム・SBI・楽天・GMOクリック・SMBC日興・マネックス・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト

直前の一般信用売建情報も上記ページにてまとめていますので活用ください。

株主優待タダ取り(クロス取引)を始めてみませんか?
↑詳しい方法はこちらから読み進めて頂ければ幸いです。