6月末権利銘柄の6月25日の逆日歩速報一覧です。
上記ページで、「6月末」を選択、日付は「2013-06-25」で、「逆日歩速報ミニ」ボタンを押すと優待権利付き日の逆日歩が確認できます。
一部、抜粋して転記しておきます。
code | 銘柄名 | 市場 | 単位 | 最高料率 | 日数 | 逆日歩確報 |
---|---|---|---|---|---|---|
2226 | フレンテ | JQS | 100 | 3 | 60.00 | |
2305 | スタジオアリス | 東1 | 100 | 24.00 | 3 | 1.50 |
2418 | ベストブライダル | 東1 | 1 | |||
2579 | コカ・コーラウエスト | 東1 | 100 | 16.00 | 3 | 1.65 |
2580 | コカ・コーラ セントラル ジャパン | 東1 | 100 | 12.00 | 3 | 30.00 |
3028 | アルペン | 東1 | 100 | 16.00 | 3 | 5.85 |
3097 | 物語コーポレーション | 東1 | 100 | 28.00 | 3 | 84.00 |
3788 | GMOクラウド | 東M | 1 | 1200.00 | 0 | 0.00 |
3950 | ザ・パック | 東1 | 100 | 16.00 | 3 | 0.45 |
4221 | 大倉工業 | 東1 | 1000 | 6.00 | 3 | 0.00 |
4765 | モーニングスター | JQS | 1 | |||
4847 | インテリジェント ウェイブ | JQS | 1 | |||
5959 | 岡部 | 東1 | 100 | 8.00 | 3 | 0.60 |
6328 | 荏原実業 | 東1 | 100 | 12.00 | 3 | 0.15 |
6504 | 富士電機 | 東1 | 1000 | 3 | 0.15 | |
6866 | HIOKI | 東1 | 100 | |||
7267 | ホンダ | 東1 | 100 | |||
7625 | グローバルダイニング | 東2 | 100 | |||
8011 | 三陽商会 | 東1 | 1000 | 6.00 | 3 | 0.00 |
8165 | 千趣会 | 東1 | 100 | 8.00 | 3 | 3.00 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 東1 | 100 | 12.00 | 3 | 1.65 |
8928 | 穴吹興産 | 大1 | 1000 | |||
9439 | エム・エイチ・グループ | JQS | 1 | |||
9441 | ベルパーク | JQS | 100 | 3 | 72.00 | |
9449 | GMOインターネット | 東1 | 100 | |||
9656 | グリーンランドリゾート | 大2 | 100 | 3 | 18.00 | |
9722 | 藤田観光 | 東1 | 1000 | 6.00 | 3 | 0.15 |
9726 | KNT−CTホールディングス | 東1 | 1000 | |||
9731 | 白洋舍 | 東1 | 1000 |
今回は結構面白い結果が出たと思っています。
特にコカコーラの2銘柄は優待の価値が低いコカ・コーラセントラルジャパンが最大逆日歩でクロスは失敗、コカ・コーラウエストならOKでした。
コカ・コーラセントラルジャパンは一般信用が出来る松井証券で新規売り停止になっていたのと同時に信用売り超しの状況が厳しかったです。クロス銘柄選定時にこういった選別が出来るかが株主優待クロス取引に必要になります。
当方作成の株主優待リスト出力機、含め信用情報などをチェックすればだんだんリスクの取り方が理解できてくると思います。
6月末で私がちょっと冒険したのはロイヤルHDでした。逆日歩1.65円ということで一先ず成功です。
株主優待タダ取り(クロス取引)を始めてみませんか?
株主優待クロス取引の詳しい方法はこちらからチェックしてください。
利用証券会社は上記4社の使い分けを推奨しています。