8月末優待の逆日歩速報を見たい場合は、優待出力機で
「逆日歩速報ミニ」をチェックしてください。8月28日が権利付き最終日です。

株主優待リスト出力機

ざっくりと結果貼っておきます。こんなのが自動的に出力されます^^

code 銘柄名 市場 単位 貸借 最高料率 日数 逆日歩確報
2157 コシダカホールディングス JQS 100 貸借
2404 鉄人化計画 東M 1 貸借 800.00 3 2400.00
2484 夢の街創造委員会 JQS 1 貸借
3045 カワサキ 大2 100 貸借 3 24.00
3048 ビックカメラ 東1 1 貸借 400.00 3 1200.00
3086 J.フロント リテイリング 東1 1000 貸借 6.00 3 0.15
3141 グローウェルホールディングス 東1 100 貸借 24.00 3 2.10
3606 レナウン 東1 100 貸借
3607 クラウディア 東1 100 制度
3608 TSIホールディングス 東1 100 貸借
4668 明光ネットワークジャパン 東1 100 貸借 8.00 3 1.65
4745 東京個別指導学院 東1 100 貸借
6915 千代田インテグレ 東1 100 貸借 8.00 3 3.00
7520 エコス 東1 100 制度
7544 スリーエフ 東2 100 貸借 16.00 3 48.00
7581 サイゼリヤ 東1 100 貸借 12.00 3 1.65
7601 ポプラ 東1 100 貸借 8.00 3 0.45
7607 進和 東1 100 制度
7649 スギホールディングス 東1 100 貸借 24.00 3 1.65
8127 ヤマト インターナショナル 大1 100 貸借 6.00 3 1.65
8167 丸久 東2 100 貸借 8.00 3 24.00
8168 ケーヨー 東1 100 貸借 12.00 3 36.00
8181 東天紅 東1 1000 制度
8184 島忠 東1 100 貸借 16.00 3 0.30
8185 チヨダ 東1 100 貸借 20.00 3 1.95
8196 カスミ 東1 100 貸借 8.00 3 0.60
8200 リンガーハット 東1 100 貸借 12.00 3 36.00
8233 高島屋 東1 1000 貸借 8.00 3 0.15
8237 松屋 東1 100 貸借 8.00 3 0.15
8244 近鉄百貨店 大1 1000 貸借 3 18.00
8245 丸栄 東1 1000 貸借
8251 パルコ 東1 100 貸借 20.00 3 0.75
8254 さいか屋 東2 1000 貸借
8260 井筒屋 東1 1000 貸借
8263 ダイエー 東1 50 貸借
8266 イズミヤ 東1 1000 貸借 6.00 3 0.30
8267 イオン 東1 100 貸借 8.00 3 0.00
8273 イズミ 東1 100 貸借 16.00 3 1.20
8274 東武ストア 東1 1000 貸借 6.00 3 6.00
8278 フジ 東1 100 貸借 16.00 3 0.75
8519 ポケットカード 東1 100 貸借 6.00 3 0.15
9601 松竹 東1 1000 貸借 8.00 3 7.50
9602 東宝 東1 100 貸借 12.00 3 0.45
9740 CSP 東1 100 制度
9861 吉野家ホールディングス 東1 1 貸借 1200.00 3 150.00
9946 ミニストップ 東1 100 貸借 12.00 3 1.80
9982 タキヒヨー 東1 1000 貸借 6.00 3 0.45

ビックカメラはMAX付きましたね。現物取得も考えましたが結局やめました。
(理由はビックカメラはあまり好きでないので)

スリーエフやリンガーハットあたりもMAX逆日歩です。

一方、サイゼリヤは1.65円とクロスで利益が出る軽微な逆日歩でした。
カスミやイズミヤも軽くてとった人は正解でしょうか?吉野家も150円と軽微でした。

私がとったのは結局、
・明光ネットワークジャパン
・スギホールディングス(一般)
・イオン(一般)
・吉野家ホールディングス
の4銘柄です。

auカブコム証券での人気とかを見ているとサイゼリアなんて危険度がすごく感じるのですが、結局終わってみればそれほど付かずで、逆日歩予想は難しいですね。