8月3日の両者の手数料引き下げで収束かと思われた
SBI証券と楽天証券の夏の暑い戦い!
まだ終わっていませんでした。
8/3の両者共の引き下げで
1注文の約定代金 | SBI証券 | 楽天証券 | ||
現行 | 新 | 現行 | 新 | |
~10万円以下 | 200円 | 147円 | 472円 | 147円 |
10万円~20万円以下 | 250円 | 196円 | 472円 | 196円 |
20万円~50万円以下 | 450円 | 362円 | 472円 | 362円 |
50万円~100万円以下 | 800円 | 647円 | 840円 | 647円 |
100万円~150万円以下 | 950円 | 774円 | 1,050円 | 774円 |
150万円~3,000万円以下 | 1,500円 | 1,225円 | 1,575円 | 1,225円 |
3,000万円超の場合 | 1,575円 | 1,294円 | 1,575円 | 1,294円 |
と並びましたが、8/10よりSBI証券が小幅ながら値下げを実施です。
これで再びSBI証券が手数料争いでNo.1の座に座ることになります。
あくまで単独首位の座を奪いたいのでしょう!
1注文の約定代金 | SBI証券 | 楽天証券 | ||
(8/3~) | (8/10~) | 現行 | 新 | |
~10万円以下 | 147円 | 145円 | 472円 | 147円 |
10万円~20万円以下 | 196円 | 194円 | 472円 | 196円 |
20万円~50万円以下 | 362円 | 358円 | 472円 | 362円 |
50万円~100万円以下 | 647円 | 639円 | 840円 | 647円 |
100万円~150万円以下 | 774円 | 764円 | 1,050円 | 774円 |
150万円~3,000万円以下 | 1,225円 | 1,209円 | 1,575円 | 1,225円 |
3,000万円超の場合 | 1,294円 | 1,277円 | 1,575円 | 1,294円 |
確かに手数料が最安値というのはネット証券会社の一番の売りでしょう。
最近、ネット取引も増えてきたので、下げるときは思い切って下げないと
インパクトに欠けてしまいますからね。
とにかく私たちにとっては嬉しい報告ですね!
ちなみに楽天さんは、スーパーポイントが1%バックされる
手数料キャンペーンを開催しています!