先日よりのネット証券手数料戦、今日またSBIの値下げですね。

 1注文の約定代金 SBI証券 楽天証券
(8/3~) (8/10~) 現行
 ~10万円以下  147円  145円  472円  147円
 10万円~20万円以下  196円  194円  472円  196円
 20万円~50万円以下  362円  358円  472円  362円
 50万円~100万円以下  647円  639円  840円  647円
 100万円~150万円以下  774円  764円  1,050円  774円
 150万円~3,000万円以下  1,225円  1,209円  1,575円  1,225円
 3,000万円超の場合   1,294円  1,277円  1,575円  1,294円

SBIではまだIPOが当たったことないですね。
でも株のメイン取引は私は今はSBIで行ってます。

最近、本気で取引を勉強中。
取引上手になれば、ブログでも紹介したいですね。