スプレッドに関して主要と思われる
(ドル円/ユーロ円/ポンド円/豪ドル円/ユーロドル)
の5通貨です。各業者のコスト比較の参考にしてください。

載せているデータは主に業者の公称値で、HPに記載のないものは
標準的に表示されるスプレッドです。

コスト面から見るスプレッドに関しては、「どのくらい変動するか」
「スリッページは?」「本当に約定するのか」も重要な部分ですので、
単純な数字比較では測れないものがあります。

口座開設してご自身の目で確認するのが一番だと思います。

場 業者名(クリックで詳細情報へ) ドル
円
ユーロ円 ポンド円 豪ドル
円
ユーロドル GO!!
店 FXプライム byGMO 2 3 4 3 2 ⇒開設
店 マネーパートナーズ 1.9 4 6.5 3.9 4 ⇒開設
店 セントラル短資FX 2 4 6 5 3 ⇒開設
店 外為オンライン 1 2 5 5 1 ⇒開設
店 外為どっとコム 2 3 6 3 2 ⇒開設
店 サイバーエージェントFX 1 2 4 3 1 ⇒開設
店 ひまわりFX 2 3 6 4 2 ⇒開設
店 FX Online Japan 0.9 1.9 4 3 1 ⇒開設
店 ヒロセ通商 0~1 0~4 1~4 2~5 0~2 ⇒開設
店 M2J(マネースクエアジャパン) 4 5 8 6 5 ⇒開設
店 IDO証券「マスターFX2」 0.6~1 1.6~3 2~6 1.5~4 0.6~2 ⇒開設
店 DMM FX 0~0.8 0.6~1.4 1.6~2.2 1.2~2 0.8~1.6 ⇒開設
店 みんなのFX 0.7 1.3 1.8 1.8 0.9 ⇒開設
店 MJ「SpotBoard」 0.8 1.5 2.2 2.5 1 ⇒開設
店 FXブロードネット 0.5~0.9 0.9~2.3 4.7~4.9 3.6 0.5~1.4 ⇒開設
店 kakaku FX 3 6.5 9 7 6 ⇒開設
店 TRADERS FX 0.8 1.5 2 3 2 ⇒開設
店 フォーランドフォレックス 2 3 6 5 1 ⇒開設
店 クリック証券FX 0.8 1.8 2.8 2 1.6 ⇒開設
店 アプローズFX 0.8 1.8 2.8 2~ 2~ ⇒開設
店 JFX MATRIX TRADER 0~1 0~4 1~4 2~5 0~2 ⇒開設
店 オクトFX 1~ 4~ 8~ 6~ 4~ ⇒開設
店 CMS FX 2 2.4~ 4.3~ 3.2~ 2 ⇒開設
店 エースで狙え!FX 1~ 2~ 4~ 3~ 3~ ⇒開設
店 FX ZERO 0~ 0~ 0~ 1~ 0~ ⇒開設
店 ドルフィンFX 0.9~ 2~ 2~ 2~ 1~ ⇒開設
店 マネックスFX 2 3 5 4 2 ⇒開設
店 NTTスマートトレードFX 2~ 5~ 8~ 6~ 3~ ⇒開設
  365口座            
東 INV@ST(インヴァスト証券) 1~3 2~4 5~8 4~5 2~4 ⇒開設
東 スター為替証券 1~3 2~4 5~8 4~5 2~4 ⇒開設
東 エース365 1~3 2~4 5~8 4~5 2~4 ⇒開設
東 FXメジャーズ(小林洋行) 1~3 2~4 5~8 4~5 2~4 ⇒開設
東 ひろぎんウツミ屋FX 1~3 2~4 5~8 4~5 2~4 ⇒開設
  大証FX            
大 トレジャーネットFX(そしあす) おおよそクリック365程度、オークション方式が活躍すれば狭まる可能性あり     ⇒開設

今後もいろいろな視点で業者比較をしていきたいと思います。
⇒
初心者のFX投資法・FX業者比較情報サイト 96ut.fx

3月キャンペーンもどうなるのか動向が注目されますね!