明日は6月末の優待権利付き最終日ですね。
一応クロス取り予定の銘柄を記載しておきます。
銘柄 | コード | 株価 | 取得に必要 | 価値 | 利回り | 逆日歩 | 利益 |
マクドナルド | 2702 | 2,069 | 620700 | 9000 | 1.45% | 0 | 9000 |
アルペン | 3028 | 1,477 | 738500 | 5000 | 0.68% | 0 | 5000 |
スタジオアリス | 2305 | 820 | 82000 | 5000 | 6.10% | 800 | 4200 |
電算システム | 3630 | 790 | 79000 | 1000 | 1.27% | 800 | 200 |
コカコーラ西 | 2579 | 1482 | 148200 | 1800 | 1.21% | 1200 | 600 |
表の情報の正確さは保証しませんのでよろしくお願いします。
マクド、アルペン、コーラ西は松井証券で一般信用が使えます。
手数料差し引いてもそれなりの価値にはなりそうですね。
あっ、マクドは3冊の予定です。
オークションで売らずに自分で使おうと思っています。