最新のFXの口座数の調査をして見ました。
(ホームページなどで公表していて分かるものです)
(一部抜粋)
FX取引業者名 | 直近Q増減 | 2010/06 | 2010/03 | 開設 |
外為どっとコム | 22,299 | 502,805 | 480,506 | |
外為オンライン | 12,407 | 212,895 | 200,488 | |
ひまわりFX | 8,075 | 161,874 | 153,799 | |
マネックスFX | 41,776 | 142,988 | 101,212 | |
マネーパートナーズ | 7,379 | 140,592 | 133,213 | |
セントラル短資FX | 3,380 | 138,038 | 134,658 | |
サイバーエージェントFX | 8,716 | 119,061 | 110,345 | |
クリック証券FX | 12,376 | 118,399 | 106,023 | |
ヒロセ通商 | 7,675 | 97,849 | 90,174 | |
FXプライム byGMO | 6,263 | 90,352 | 84,089 | |
FXブロードネット | 8,126 | 84,980 | 76,854 | |
FXCMジャパン | 81,473 | |||
MJ「SpotBoard」 | 8,503 | 77,599 | 69,096 | |
INV@ST(インヴァスト証券) | 54,426 | |||
TRADERS FX | 2,131 | 33,251 | 31,120 | |
M2J(マネースクエアジャパン) | 1,980 | 22,618 | 20,638 | |
サザインベストメント | 191 | 8,831 | 8,640 | |
オクトFX | 1,633 | 7,538 | 5,905 |
口座数の絶対数は、増減などはFX業者の人気バロメータとして
チェックするときの一つの参考にはなると思います。
今回中で気になったのは、マネックスFX
証券会社系のFXサービスってコストが高そうなイメージがあるのですが、
4万口座の伸びは驚きです。書籍プレゼントがありますが、
確かに欲しいけどこれだけで、こんなに増えるとは思えません。
本当に良い会社というのは、あまり推薦されないもの
実際に開設して確かめてみようと思います。
個人的にはこういうところは約定力強そうに感じます。