12月末日の優待権利付き日、逆日歩がでました。
確認方法は日付を「2017年12月26日(権利付き最終日)」で優待は12月末日を選択、「逆日歩ミニボタン」で簡単に出ます。
12月末日は逆日歩日数6日でした。6日分ということで一般信用に回避したり、制度でクロスもやめるという方も多かったかもしれません。
code | 銘柄名 | 市場 | 単位 | 最高料率 | 逆日歩確報 |
---|---|---|---|---|---|
1899 | 福田組 | 東1 | 100 | 52.80 | 0.00 |
2170 | リンクアンドモチベーション | 東1 | 100 | 8.00 | 0.00 |
2193 | クックパッド | 東1 | 100 | 5.60 | 0.00 |
2211 | 不二家 | 東1 | 100 | 21.60 | 4.50 |
2212 | 山崎製パン | 東1 | 100 | 18.40 | 0.60 |
2215 | 第一屋製パン | 東1 | 100 | 10.40 | 62.40 |
2226 | 湖池屋 | JQS | 100 | ||
2266 | 六甲バター | 東1 | 100 | 23.20 | 3.30 |
2402 | アマナ | 東M | 100 | 8.00 | 48.00 |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 東1 | 100 | 5.60 | 0.90 |
2427 | アウトソーシング | 東1 | 100 | ||
2501 | サッポロホールディングス | 東1 | 100 | 28.80 | 6.30 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 東1 | 100 | 46.40 | 1.50 |
2503 | キリンホールディングス | 東1 | 100 | 24.00 | 1.80 |
2533 | オエノンホールディングス | 東1 | 100 | 4.00 | 1.20 |
2579 | コカ・コーラボトラーズジャパン | 東1 | 100 | 33.60 | 1.20 |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | JQS | 100 | 83.20 | 1.50 |
2811 | カゴメ | 東1 | 100 | 34.40 | 1.20 |
2914 | JT | 東1 | 100 | 30.40 | 0.00 |
3001 | 片倉工業 | 東1 | 100 | 12.00 | 0.30 |
3003 | ヒューリック | 東1 | 100 | 10.40 | 1.80 |
3028 | アルペン | 東1 | 100 | 38.40 | 3.30 |
3064 | MonotaRO | 東1 | 100 | 29.60 | 0.00 |
3082 | きちり | 東1 | 100 | 14.40 | 4.80 |
3097 | 物語コーポレーション | 東1 | 100 | 86.40 | 1.50 |
3196 | ホットランド | 東1 | 100 | 24.00 | 135.00 |
3197 | すかいらーく | 東1 | 100 | 27.20 | 3.90 |
3250 | エー・ディー・ワークス | 東1 | 100 | ||
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 東1 | 100 | ||
3405 | クラレ | 東1 | 100 | 17.60 | 0.00 |
3630 | 電算システム | 東1 | 100 | 17.60 | 3.60 |
3639 | ボルテージ | 東1 | 100 | ||
3656 | KLab | 東1 | 100 | ||
3673 | ブロードリーフ | 東1 | 100 | 19.20 | 0.30 |
3683 | サイバーリンクス | 東1 | 100 | 22.40 | 0.30 |
3758 | アエリア | JQS | 100 | ||
3788 | GMOクラウド | 東1 | 100 | 38.40 | 0.60 |
3807 | フィスコ | JQG | 100 | 4.00 | 0.00 |
3950 | ザ・パック | 東1 | 100 | 29.60 | 3.90 |
3964 | オークネット | 東1 | 100 | 24.00 | 2.10 |
4025 | 多木化学 | 東1 | 100 | 45.60 | 12.30 |
4221 | 大倉工業 | 東1 | 1000 | ||
4245 | ダイキアクシス | 東1 | 100 | 13.60 | 0.30 |
4248 | 竹本容器 | 東1 | 100 | 18.40 | 0.60 |
4286 | レッグス | 東1 | 100 | 16.00 | 22.20 |
4463 | 日華化学 | 東1 | 100 | ||
4578 | 大塚ホールディングス | 東1 | 100 | 40.80 | 1.20 |
4612 | 日本ペイントホールディングス | 東1 | 100 | 29.60 | 0.90 |
4631 | DIC | 東1 | 100 | ||
4633 | サカタインクス | 東1 | 100 | 15.20 | 1.20 |
4746 | 東計電算 | 東1 | 100 | 28.00 | 0.00 |
4755 | 楽天 | 東1 | 100 | ||
4826 | CIJ | 東1 | 100 | 6.40 | 0.30 |
4911 | 資生堂 | 東1 | 100 | 44.80 | 1.50 |
4912 | ライオン | 東1 | 100 | 17.60 | 0.00 |
4919 | ミルボン | 東1 | 100 | 63.20 | 2.10 |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 東1 | 100 | 32.80 | 0.00 |
4955 | アグロ カネショウ | 東1 | 100 | 17.60 | 2.10 |
4967 | 小林製薬 | 東1 | 100 | 60.80 | 4.20 |
4971 | メック | 東1 | 100 | ||
4979 | OATアグリオ | 東1 | 100 | ||
4985 | アース製薬 | 東1 | 100 | 46.40 | 18.00 |
5105 | 東洋ゴム工業 | 東1 | 100 | 19.20 | 0.00 |
5184 | ニチリン | 東2 | 100 | ||
5946 | 長府製作所 | 東1 | 100 | 21.60 | 2.70 |
5959 | 岡部 | 東1 | 100 | 8.80 | 0.30 |
6067 | メディアフラッグ | 東M | 100 | 7.20 | 0.60 |
6071 | IBJ | 東1 | 100 | 8.80 | 0.30 |
6077 | N・フィールド | 東1 | 100 | ||
6078 | バリューHR | 東1 | 100 | 84.80 | 4.50 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | JQS | 100 | 33.60 | 0.00 |
6592 | マブチモーター | 東1 | 100 | 48.80 | 0.00 |
6619 | ダブル・スコープ | 東1 | 100 | 36.80 | 0.30 |
6789 | ローランド ディー.ジー. | 東1 | 100 | 27.20 | 2.10 |
6914 | オプテックスグループ | 東1 | 100 | ||
6985 | ユーシン | 東1 | 100 | 12.80 | 0.00 |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 東M | 100 | ||
7267 | ホンダ | 東1 | 100 | ||
7272 | ヤマハ発動機 | 東1 | 100 | 30.40 | 0.90 |
7613 | シークス | 東1 | 100 | 38.40 | 0.00 |
7625 | グローバルダイニング | 東2 | 100 | ||
7816 | スノーピーク | 東1 | 100 | 24.00 | 3.90 |
7846 | パイロットコーポレーション | 東1 | 100 | 44.80 | 3.00 |
7936 | アシックス | 東1 | 100 | 14.40 | 0.00 |
7984 | コクヨ | 東1 | 100 | 17.60 | 0.60 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 東1 | 100 | 12.00 | 1.80 |
8011 | 三陽商会 | 東1 | 100 | 18.40 | 6.60 |
8029 | ルック | 東1 | 1000 | ||
8165 | 千趣会 | 東1 | 100 | 11.20 | 0.30 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 東1 | 100 | 51.20 | 0.90 |
8202 | ラオックス | 東2 | 100 | ||
8304 | あおぞら銀行 | 東1 | 100 | ||
8885 | ラ・アトレ | JQG | 100 | 6.40 | 0.00 |
8909 | シノケングループ | JQS | 100 | ||
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 東証 | 1 | 400.00 | 0.00 |
9384 | 内外トランスライン | 東1 | 100 | 16.80 | 2.40 |
9386 | 日本コンセプト | 東1 | 100 | ||
9416 | ビジョン | 東1 | 100 | 22.40 | 0.00 |
9439 | エム・エイチ・グループ | JQS | 100 | ||
9441 | ベルパーク | JQS | 100 | 28.00 | 168.00 |
9449 | GMOインターネット | 東1 | 100 | ||
9612 | ラックランド | 東1 | 100 | ||
9656 | グリーンランドリゾート | 東2 | 100 | 9.60 | 0.00 |
9672 | 東京都競馬 | 東1 | 100 | 34.40 | 1.20 |
9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 東1 | 1000 | ||
9722 | 藤田観光 | 東1 | 100 | 28.80 | 0.30 |
9749 | 富士ソフト | 東1 | 100 | 28.80 | 0.90 |
9757 | 船井総研ホールディングス | 東1 | 100 | ||
9830 | トラスコ中山 | 東1 | 100 | 27.20 | 3.00 |
ざっくりと目を通して、目立つ逆日歩はホットランドの135円、第一屋製パンの62.4円、アース製薬18円、ベルパーク168円辺りです。ホットランドは高いたこ焼きを揶揄されそうですね。
小売系で注目度の高かったマクドナルドやすかいらーく、ロイヤルHDあたりは軽微に収まっていて、制度信用でも怖いですが十分といったところでした。
見渡した感じでは逆日歩を完全に予測するのは本当に難しいと思います。在庫不足ではなく、基本はMAXまで言い値がまかり通るところもあるわけですし、株主優待クロス取引は安全パイをしっかり通しておいて、進みたいですね。
一般信用はネット証券4社を上手に解析して利用したいです。
SBI証券 ・楽天証券が参入して4社でのリサーチが重要です。
松井証券やauカブコム証券と合わせて戦略的に一般信用を使いましょう。
SBI証券 とauカブコム証券に関しては過去の時系列でデータを取っています。長期間のデータで上手な取り方を自分なりに考察中です。
証券会社(松井・カブドットコム・SBI・楽天・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト
直前の一般信用売建情報も上記ページにてまとめていますので活用ください。
株主優待タダ取り(クロス取引)を始めてみませんか?
↑詳しい方法はこちらから読み進めて頂ければ幸いです。