2023年8月末日の優待権利付き日、逆日歩がでました。
確認方法は日付を「2023年8月29日(権利付き最終日)」で優待は6月末日を選択、「逆日歩ミニボタン」で簡単に出ます。
8月末日は逆日歩日数1日でした。1日の時は逆に高逆日歩になりやすいというのがありますが、結構MAXになっている銘柄もありますね。
転記したいと思います。
code | 銘柄名 | 市場 | 単位 | 最高料率 | 日数 | 逆日歩確報 |
---|---|---|---|---|---|---|
2157 | コシダカホールディングス | 東P | 100 | 10.40 | 1 | 0.95 |
2292 | S FOODS | 東P | 100 | 27.20 | 1 | 5.60 |
2305 | スタジオアリス | 東P | 100 | 35.20 | 1 | 12.00 |
2337 | いちご | 東P | 100 | |||
2379 | ディップ | 東P | 100 | |||
2404 | 鉄人化計画 | 東S | 100 | 8.00 | 1 | 8.00 |
2669 | カネ美食品 | 東S | 100 | 49.60 | 1 | 49.60 |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 東S | 100 | |||
2698 | キャンドゥ | 東S | 100 | |||
2882 | イートアンドホールディングス | 東P | 100 | 17.60 | 1 | 0.80 |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 東P | 100 | |||
3046 | ジンズホールディングス | 東P | 100 | 56.00 | 1 | 2.90 |
3048 | ビックカメラ | 東P | 100 | 9.60 | 1 | 1.60 |
3063 | ジェイグループホールディングス | 東G | 100 | 9.60 | 1 | 9.60 |
3086 | J.フロント リテイリング | 東P | 100 | |||
3168 | 黒谷 | 東S | 100 | 11.20 | 1 | 11.20 |
3189 | ANAP | 東S | 100 | 4.00 | 1 | 0.00 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 東S | 100 | 9.60 | 1 | 1.25 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東P | 100 | 9.60 | 1 | 1.00 |
3543 | コメダホールディングス | 東P | 100 | 23.20 | 1 | 2.10 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 東P | 100 | 14.40 | 1 | 0.05 |
3608 | TSIホールディングス | 東P | 100 | |||
3826 | システムインテグレータ | 東S | 100 | 4.00 | 1 | 0.05 |
4343 | イオンファンタジー | 東P | 100 | 52.80 | 1 | 2.20 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 東P | 100 | 5.60 | 1 | 1.85 |
6264 | マルマエ | 東P | 100 | 28.80 | 1 | 0.05 |
7085 | カーブスホールディングス | 東P | 100 | 6.40 | 1 | 0.05 |
7445 | ライトオン | 東P | 100 | 9.60 | 1 | 9.60 |
7453 | 良品計画 | 東P | 100 | 15.20 | 1 | 1.15 |
7485 | 岡谷鋼機 | 名P | 100 | |||
7513 | コジマ | 東P | 100 | 11.20 | 1 | 2.75 |
7581 | サイゼリヤ | 東P | 100 | 36.00 | 1 | 3.00 |
7603 | マックハウス | 東S | 100 | 8.00 | 1 | 8.00 |
7607 | 進和 | 東P | 100 | 36.80 | 1 | 13.90 |
7611 | ハイデイ日高 | 東P | 100 | 23.20 | 1 | 3.30 |
7630 | 壱番屋 | 東P | 100 | 45.60 | 1 | 5.35 |
7730 | マニー | 東P | 100 | 15.20 | 1 | 1.10 |
7805 | プリントネット | 東S | 100 | 12.80 | 1 | 12.80 |
8011 | 三陽商会 | 東P | 100 | |||
8127 | ヤマト インターナショナル | 東S | 100 | 8.00 | 1 | 0.55 |
8167 | リテールパートナーズ | 東P | 100 | 12.00 | 1 | 1.60 |
8168 | ケーヨー | 東P | 100 | 7.20 | 1 | 1.00 |
8185 | チヨダ | 東P | 100 | 8.00 | 1 | 0.55 |
8200 | リンガーハット | 東P | 100 | 19.20 | 1 | 1.00 |
8233 | 高島屋 | 東P | 100 | 18.40 | 1 | 0.80 |
8237 | 松屋 | 東P | 100 | |||
8244 | 近鉄百貨店 | 東S | 100 | 22.40 | 1 | 0.10 |
8254 | さいか屋 | 東S | 100 | |||
8260 | 井筒屋 | 東S | 100 | |||
8267 | イオン | 東P | 100 | 24.80 | 1 | 2.40 |
8273 | イズミ | 東P | 100 | 30.40 | 1 | 3.20 |
8278 | フジ | 東P | 100 | 15.20 | 1 | 2.00 |
8904 | AVANTIA | 東P | 100 | 14.40 | 1 | 2.90 |
9418 | USEN-NEXT HOLDINGS | 東P | 100 | 28.80 | 1 | 1.10 |
9601 | 松竹 | 東P | 100 | 87.20 | 1 | 0.20 |
9602 | 東宝 | 東P | 100 | 44.80 | 1 | 2.70 |
9740 | CSP | 東P | 100 | 24.00 | 1 | 2.35 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 東P | 100 | 22.40 | 1 | 6.80 |
9903 | カンセキ | 東S | 100 | 12.00 | 1 | 12.00 |
9942 | ジョイフル | 福 | 100 | |||
9946 | ミニストップ | 東P | 100 | 24.00 | 1 | 12.00 |
9979 | 大庄 | 東S | 100 | 19.20 | 1 | 15.00 |
逆日歩が高くなったと目立ったのはライトオン9.6円、進和13.9円、ミニストップ12円ぐらいでしょうか?軽微に済んでいる銘柄もあるので全体を通してみるとトントンぐらいいなりそうです。一般信用で焦って取らなくても制度信用で確実に逆日歩被弾しそうな銘柄を避けてとっても穏やかに楽しめそうな結果と思います。
最近は一般信用取引の争奪戦が酷いレベルですぐなくなりますので、個人的にはゆるい制度信用で一日だけ作業頑張る、ちょっと手数料払っても得してますといった攻め方もオススメしたいですね。私も無理せずライトオンとか9.6円の逆日歩ならまぁいっか使うしと被弾しても笑っていられています。
最終日まで残数が結構残っているのがauカブコム証券です。カブコムに残ってたら大丈夫だろ?と今の状況なら指標になりますが、プレミアムなんとかやめたらauカブコム証券に流れる人もいて証券会社としても金利手数料でいい感じになると思うのですが、あまりそういった対応を取りませんね。
証券会社9社(松井・auカブコム・SBI・楽天・GMOクリック・SMBC日興・マネックス・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト
2021年7月からはauカブコム証券の一般信用短期売りがなくなりプレミアム料でコストが確定する形に変わります。
SBI証券 ・楽天証券が参入してからは4社でのリサーチが重要です。
松井証券やauカブコム証券と合わせて戦略的に一般信用を使いましょう。
SBI証券 とauカブコム証券に関しては過去の時系列でデータを取っています。長期間のデータで上手な取り方を自分なりに考察中です。
証券会社9社(松井・auカブコム・SBI・楽天・GMOクリック・SMBC日興・マネックス・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト
直前の一般信用売建情報も上記ページにてまとめていますので活用ください。
株主優待タダ取り(クロス取引)を始めてみませんか?
↑詳しい方法はこちらから読み進めて頂ければ幸いです。