2024年2月末日の優待権利付き日、逆日歩がでました。

株主優待リスト出力機

確認方法は日付を「2024年2月27日(権利付き最終日)」で優待は2月末日を選択、「逆日歩ミニボタン」で簡単に出ます。

2月末日は逆日歩日数1日でした。小売系企業の期末が多いことで欲しい優待も多い月です。

転記したいと思います。

code 銘柄名 市場 単位 最高料率 逆日歩確報
2292 S FOODS 東P 100 26.40 2.70
2337 いちご 東P 100 4.00 0.40
2379 ディップ 東P 100
2659 サンエー 東P 100 36.80 6.95
2669 カネ美食品 東S 100 56.00 2.95
2685 アダストリア 東P 100 28.80 6.00
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 東S 100
2726 パルグループホールディングス 東P 100
2742 ハローズ 東P 100 35.20 1.80
2882 イートアンドホールディングス 東P 100 16.80 16.80
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 東P 100 20.80 0.05
2930 北の達人コーポレーション 東P 100 4.00 0.00
3048 ビックカメラ 東P 100 11.20 1.20
3050 DCMホールディングス 東P 100 12.00 2.50
3063 ジェイグループホールディングス 東G 100 14.00 14.00
3086 J.フロント リテイリング 東P 100 12.80 1.25
3087 ドトール・日レスホールディングス 東P 100 16.80 3.45
3093 トレジャー・ファクトリー 東P 100 12.00 1.00
3141 ウエルシアホールディングス 東P 100 24.00 2.20
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 東S 100 17.60 0.70
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 東P 100 8.80 8.80
3479 ティーケーピー 東G 100 27.20 7.30
3543 コメダホールディングス 東P 100 22.40 1.75
3546 アレンザホールディングス 東P 100 9.60 9.60
3548 バロックジャパンリミテッド 東P 100 14.40 5.75
3608 TSIホールディングス 東P 100 5.60 2.00
3612 ワールド 東P 100 16.00 2.75
3915 テラスカイ 東P 100 13.60 0.05
3922 PR TIMES 東P 100 16.00 0.05
4343 イオンファンタジー 東P 100 40.00 0.80
4439 東名 東S 100 40.00 0.80
5018 MORESCO 東S 100 24.00 3.85
6182 メタリアル 東G 100
7427 エコートレーディング 東S 100
7453 良品計画 東P 100 19.20 0.05
7485 岡谷鋼機 名P 100
7512 イオン北海道 東S 100 16.00 1.90
7513 コジマ 東P 100 6.40 0.05
7516 コーナン商事 東P 100 33.60 2.75
7603 マックハウス 東S 100 8.00 8.00
7610 テイツー 東S 100 8.00 8.00
7611 ハイデイ日高 東P 100 21.60 1.80
7630 壱番屋 東P 100 48.80 1.20
7649 スギホールディングス 東P 100 58.40 0.85
7679 薬王堂ホールディングス 東P 100 24.00 3.50
7811 中本パックス 東S 100 14.40 4.80
8008 4℃ホールディングス 東P 100 32.00 20.00
8011 三陽商会 東P 100 21.60 7.70
8016 オンワードホールディングス 東P 100 4.80 0.95
8125 ワキタ 東P 100 12.80 6.60
8167 リテールパートナーズ 東P 100 14.40 2.00
8185 チヨダ 東P 100 7.20 0.05
8200 リンガーハット 東P 100 38.40 0.80
8233 高島屋 東P 100 18.40 1.10
8237 松屋 東P 100
8244 近鉄百貨店 東S 100 20.00 0.65
8254 さいか屋 東S 100
8260 井筒屋 東S 100
8267 イオン 東P 100 28.80 1.15
8273 イズミ 東P 100 29.60 2.80
8278 フジ 東P 100 16.00 16.00
8905 イオンモール 東P 100 15.20 3.80
9418 USEN-NEXT HOLDINGS 東P 100 37.60 1.25
9601 松竹 東P 100 88.00 4.80
9602 東宝 東P 100 40.00 1.80
9787 イオンディライト 東P 100 28.80 5.75
9835 ジュンテンドー 東S 100 4.80 1.75
9842 アークランズ 東P 100 13.60 3.10
9861 吉野家ホールディングス 東P 100 25.60 1.30
9903 カンセキ 東S 100 8.80 0.15
9942 ジョイフル 100
9946 ミニストップ 東P 100 13.60 1.60
9948 アークス 東P 100 24.80 5.75
9974 ベルク 東P 100 52.00 3.20
9979 大庄 東S 100 20.80 1.00
9982 タキヒヨー 東S 100

それほど目立つ逆日歩は付いていませんね。4℃が20円、フジがMAXの16円、イートアンドもMAX16.8円、クリレスMAX8.8円とMAX付いている銘柄も優待額面を考えれば損にはならないレベルです。クリレスあたりはこれまではもっと安く付いていたので、今年は高く付いて珍しい感覚ですね。

私は最近は優待を緩やかに取りたいということからのんびり取れるものというやり方ですが、それだとドトールを取り逃してしまい制度で行くのを怖がりました。大きく被弾しないこと、小さく得する程度に抑えるで進めたいと思っています。

なお、最近半年前の制度売が出てきて強制返済で損をしたのに気づきました。がっついて色々な証券会社で取引しているとミスも多くなります。3月は特に大変なので無理をしない、頑張りすぎないで取り組みたいです。

証券会社9社(松井・auカブコム・SBI・楽天・GMOクリック・SMBC日興・マネックス・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト

2021年7月からはauカブコム証券の一般信用短期売りがなくなりプレミアム料でコストが確定する形に変わります。

SBI証券楽天証券が参入してからは4社でのリサーチが重要です。手数料無料化もあり参加者が増えています。

松井証券auカブコム証券と合わせて戦略的に一般信用を使いましょう。
auカブコム証券 口座開設

SBI証券auカブコム証券に関しては過去の時系列でデータを取っています。長期間のデータで上手な取り方を自分なりに考察中です。

証券会社9社(松井・auカブコム・SBI・楽天・GMOクリック・SMBC日興・マネックス・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト

直前の一般信用売建情報も上記ページにてまとめていますので活用ください。

株主優待タダ取り(クロス取引)を始めてみませんか?
↑詳しい方法はこちらから読み進めて頂ければ幸いです。