12月末日の優待権利付き日、逆日歩がでました。

株主優待リスト出力機

確認方法は日付を「2014年12月25日(権利付き最終日)」で優待は12月末日を選択、「逆日歩ミニボタン」で簡単に出ます。

12月末日は逆日歩日数6日でした。年末は逆日歩日数が大きいので注意深く攻める必要があります。量が多いですが転記してみました。

12月末優待銘柄の2014年12月25日分、逆日歩情報ミニ
code 銘柄名 市場 単位 最高料率 逆日歩確報
1899 福田組 東1 1000 8.40 0.00
2009 鳥越製粉 東1 100
2128 ノバレーゼ 東1 100 8.00 0.00
2211 不二家 東1 1000 4.00 16.50
2212 山崎製パン 東1 1000 12.40 1.50
2215 第一屋製パン 東1 1000 4.00 0.00
2226 フレンテ JQS 100 24.00 144.00
2266 六甲バター 東1 100 10.40 3.30
2402 アマナ 東M 100 8.00 48.00
2418 ツカダ・グローバルホールディング 東1 100 7.20 0.30
2427 アウトソーシング 東1 100 14.40 0.30
2501 サッポロホールディングス 東1 1000 4.40 0.60
2502 アサヒグループホールディングス 東1 100 31.20 0.60
2503 キリンホールディングス 東1 100 12.80 0.00
2579 コカ・コーラウエスト 東1 100 14.40 1.80
2580 コカ・コーライーストジャパン 東1 100 15.20 1.50
2702 日本マクドナルドホールディングス JQS 100 56.00 180.00
2811 カゴメ 東1 100 15.20 0.90
2914 JT 東1 100
3001 片倉工業 東1 100 10.40 0.00
3003 ヒューリック 東1 100 10.40 0.00
3028 アルペン 東1 100 14.40 3.30
3064 MonotaRO 東1 100 20.80 0.00
3097 物語コーポレーション 東1 100 29.60 4.20
3405 クラレ 東1 100
3630 電算システム 東1 100 14.40 86.40
3639 ボルテージ 東1 100
3758 アエリア JQS 100
3788 GMOクラウド 東1 100 8.80 0.30
3950 ザ・パック 東1 100 19.20 2.10
4025 多木化学 東1 1000 6.00 3.30
4221 大倉工業 東1 1000 4.00 0.00
4245 ダイキアクシス 東1 100
4578 大塚ホールディングス 東1 100
4631 DIC 東1 1000
4746 東計電算 東1 100 15.20 0.00
4755 楽天 東1 100 14.40 0.30
4826 CIJ 東1 100 4.00 0.00
4912 ライオン 東1 1000 5.60 0.60
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 東1 100 40.80 11.70
4985 アース製薬 東1 100 34.40 8.40
5015 ビーピー・カストロール 東1 100
5105 東洋ゴム工業 東1 100
5184 ニチリン 東2 100
5398 日本研紙 東2 1000 4.00 0.30
5816 オーナンバ 東2 100
5959 岡部 東1 100 9.60 0.00
7272 ヤマハ発動機 東1 100
7613 シークス 東1 100 20.00 0.30
7625 グローバルダイニング 東2 100 4.00 0.00
7825 ダンロップスポーツ 東1 100 12.00 37.20
7846 パイロットコーポレーション 東1 100 56.00 2.70
7936 アシックス 東1 100 24.00 0.00
7984 コクヨ 東1 100 8.00 1.50
7989 立川ブラインド工業 東2 100 5.60 33.60
8011 三陽商会 東1 1000 4.00 0.60
8165 千趣会 東1 100 7.20 0.00
8179 ロイヤルホールディングス 東1 100 14.40 54.00
8304 あおぞら銀行 東1 1000
8909 シノケングループ JQS 100
9384 内外トランスライン 東2 100 12.00 0.30
9439 エム・エイチ・グループ JQS 100
9441 ベルパーク JQS 100 20.00 120.00
9449 GMOインターネット 東1 100 8.80 0.00
9656 グリーンランドリゾート 東2 100 4.00 24.00
9672 東京都競馬 東1 1000 4.00 0.30
9722 藤田観光 東1 1000 4.00 0.60
9726 KNT−CTホールディングス 東1 1000
9731 白洋舍 東1 1000
9757 船井総研ホールディングス 東1 100 8.00 1.50
9830 トラスコ中山 東1 100 26.40 1.80

比較的逆日歩が付いた感じですね。

注目の高いところではマクドが貸借銘柄になって180円の逆日歩と興味深い結果です。その他、やや危険と感じる銘柄はそれなりに高逆日歩となっています。

ロイホを取りに行った方も失敗ですね。

今回、私は超控えめに取ったので高逆日歩には当たりませんでした。ポーラオルビス当たりも本当はとってもいいかと思っていましたが、一番微妙なラインの逆日歩になっています。

現在はauカブコム証券 の信用情報が権利取りにかなり役に立ちます。

応用として「いつクロスを仕掛けるか?」「逆日歩取りをするか?」「現物との掛け合わせ」など、優待権利だけを追っかけてみても一勝負できそうですね。

来年度からはSBI証券も加わるので新しい投資機会が増えそうなイメージです。2015年は2014年よりも純利益で多く出せるように頑張りたいですね。

株主優待リスト出力機

優待クロス取引するなら、参考になる情報を見やすい形で用意しています。

株主優待タダ取り(クロス取引)を始めてみませんか?
↑詳しい方法はこちらから読み進めて頂ければ幸いです。