2月末日の優待権利付き日、逆日歩がでました。
確認方法は日付を「2015年2月24日(権利付き最終日)」で優待は2月末日を選択、「逆日歩ミニボタン」で簡単に出ます。
2月末日は逆日歩日数3日でした。昨年度は結構逆日歩が付いたイメージでしたが今年はどうか?。少し数が多いですが掲載します。
2月末優待銘柄の2015年02月24日分、逆日歩情報ミニ
code | 銘柄名 | 市場 | 単位 | 最高料率 | 逆日歩確報 |
---|---|---|---|---|---|
2290 | 米久 | 東1 | 100 | ||
2292 | S FOODS | 東1 | 100 | 16.80 | 0.15 |
2294 | 柿安本店 | JQS | 100 | 16.00 | 48.00 |
2659 | サンエー | 東1 | 100 | 32.80 | 0.15 |
2670 | エービーシー・マート | 東1 | 100 | 49.60 | 0.00 |
2685 | アダストリアホールディングス | 東1 | 100 | 24.80 | 6.90 |
2706 | ブロッコリー | JQS | 1000 | ||
2918 | わらべや日洋 | 東1 | 100 | 16.80 | 2.70 |
3048 | ビックカメラ | 東1 | 100 | 11.20 | 0.45 |
3050 | DCMホールディングス | 東1 | 100 | 7.20 | 0.15 |
3086 | J.フロント リテイリング | 東1 | 100 | 13.60 | 0.15 |
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 東1 | 100 | 15.20 | 2.25 |
3141 | ウエルシアホールディングス | 東1 | 100 | 36.80 | 1.80 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東1 | 100 | 12.80 | 27.00 |
3606 | レナウン | 東1 | 100 | ||
3608 | TSIホールディングス | 東1 | 100 | 6.40 | 0.15 |
4745 | 東京個別指導学院 | 東1 | 100 | 4.00 | 0.15 |
5018 | MORESCO | 東1 | 100 | 17.60 | 0.15 |
7427 | エコートレーディング | 東1 | 100 | 5.60 | 0.75 |
7512 | イオン北海道 | 東1 | 100 | 5.60 | 9.00 |
7516 | コーナン商事 | 東1 | 100 | 12.00 | 1.35 |
7601 | ポプラ | 東1 | 100 | 4.80 | 0.15 |
7603 | マックハウス | JQS | 100 | 8.80 | 26.40 |
7611 | ハイデイ日高 | 東1 | 100 | 60.80 | 3.00 |
7649 | スギホールディングス | 東1 | 100 | 46.40 | 0.30 |
8008 | 4℃ホールディングス | 東1 | 100 | 16.80 | 1.35 |
8016 | オンワードホールディングス | 東1 | 1000 | 6.80 | 1.80 |
8166 | タカキュー | 東1 | 100 | ||
8167 | 丸久 | 東2 | 100 | 9.60 | 28.80 |
8168 | ケーヨー | 東1 | 100 | 9.60 | 1.05 |
8175 | ベスト電器 | 東1 | 100 | ||
8178 | マルエツ | 東1 | 1000 | ||
8181 | 東天紅 | 東1 | 1000 | ||
8185 | チヨダ | 東1 | 100 | 21.60 | 2.70 |
8196 | カスミ | 東1 | 100 | ||
8200 | リンガーハット | 東1 | 100 | 17.60 | 0.90 |
8229 | CFSコーポレーション | 東1 | 100 | 14.40 | 0.90 |
8233 | 高島屋 | 東1 | 1000 | 8.80 | 0.45 |
8237 | 松屋 | 東1 | 100 | 15.20 | 0.15 |
8244 | 近鉄百貨店 | 東1 | 1000 | 4.00 | 0.15 |
8245 | 丸栄 | 東1 | 1000 | ||
8251 | パルコ | 東1 | 100 | 8.80 | 1.50 |
8254 | さいか屋 | 東2 | 1000 | ||
8260 | 井筒屋 | 東1 | 1000 | ||
8267 | イオン | 東1 | 100 | 11.20 | 2.25 |
8270 | ユニーグループ・ホールディングス | 東1 | 100 | 6.40 | 0.15 |
8273 | イズミ | 東1 | 100 | 35.20 | 0.15 |
8274 | 東武ストア | 東1 | 1000 | 4.00 | 0.75 |
8278 | フジ | 東1 | 100 | 17.60 | 0.75 |
8519 | ポケットカード | 東1 | 100 | 4.80 | 0.00 |
8787 | UCS | JQS | 100 | 8.00 | 0.00 |
8905 | イオンモール | 東1 | 100 | 19.20 | 1.05 |
8984 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 東証 | 1 | ||
9381 | エーアイテイー | 東1 | 100 | ||
9414 | BS11 | 東2 | 100 | ||
9601 | 松竹 | 東1 | 1000 | 10.00 | 0.15 |
9602 | 東宝 | 東1 | 100 | 24.00 | 3.30 |
9740 | CSP | 東1 | 100 | 11.20 | 2.25 |
9787 | イオンディライト | 東1 | 100 | 22.40 | 2.10 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 東1 | 100 | 11.20 | 1.50 |
9945 | プレナス | 東1 | 100 | 38.40 | 0.15 |
9946 | ミニストップ | 東1 | 100 | 13.60 | 3.00 |
9948 | アークス | 東1 | 100 | 20.00 | 1.80 |
9974 | ベルク | 東1 | 100 | ||
9979 | 大庄 | 東1 | 100 | 12.00 | 3.00 |
9982 | タキヒヨー | 東1 | 1000 | 4.00 | 0.45 |
9993 | ヤマザワ | 東1 | 100 |
昨年度はスギHDでやられた人も多いともいます。その為、慎重にデータを見ていましたが今年は逆日歩は安心でしたね。
SBI証券 が参入していますが権利付き日は一気に在庫切れでした。
マルエツなどは別会社になりますので、今回はクロスというわけには行きませんでしたね。昨年度の仕返しをしたかったのですが・・・(笑)
優待クロス取引するなら、参考になる情報を見やすい形で用意しています。
株主優待タダ取り(クロス取引)を始めてみませんか?
↑詳しい方法はこちらから読み進めて頂ければ幸いです。
はじめまして。SBI証券で権利付最終日(権利取り日)以前に買い付けしたパルコ現物株をお持ちではないでしょうか?
東証のToSTNeT市場にて、当日受渡のクロス取引で、高い株価でいいので売ってもらえないでしょうか?
SBIのコールセンターで電話注文になりますが、売買する価格と株数をあらかじめ決めておけば、ToSTNeTの仲介をしてもらえます。
今月の権利付最終日に権利を取り損ねてしまったもので・・・