2016年2月末日の優待権利付き日、逆日歩がでました。
パット見ですが目立って打撃というものは少なさそうです。
確認方法は日付を「2016年2月24日(権利付き最終日)」で優待は2月末日を選択、「逆日歩ミニボタン」で簡単に出ます。
2016年2月末日は逆日歩日数1日でした。
2月末優待銘柄の2016年02月24日分、逆日歩情報ミニ
最近は2月末で高逆日歩が増えてきているので注目度も上がってますね。
| code | 銘柄名 | 市場 | 単位 | 最高料率 | 逆日歩確報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2292 | S FOODS | 東1 | 100 | 17.60 | 2.80 |
| 2294 | 柿安本店 | JQS | 100 | 16.00 | 16.00 |
| 2659 | サンエー | 東1 | 100 | 39.20 | 5.60 |
| 2670 | エービーシー・マート | 東1 | 100 | 53.60 | 0.10 |
| 2685 | アダストリア | 東1 | 100 | 48.80 | 0.10 |
| 2726 | パル | 東1 | 100 | 20.80 | 10.00 |
| 2918 | わらべや日洋 | 東1 | 100 | 18.40 | 6.20 |
| 3048 | ビックカメラ | 東1 | 100 | 7.20 | 0.05 |
| 3050 | DCMホールディングス | 東1 | 100 | 7.20 | 1.70 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 東1 | 100 | 11.20 | 2.05 |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 東1 | 100 | 15.20 | 12.00 |
| 3141 | ウエルシアホールディングス | 東1 | 100 | 44.00 | 3.50 |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 東1 | 100 | 8.00 | 1.10 |
| 3280 | エストラスト | 東1 | 100 | 11.20 | 11.20 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東1 | 100 | 23.20 | 5.45 |
| 3608 | TSIホールディングス | 東1 | 100 | 6.40 | 0.05 |
| 4745 | 東京個別指導学院 | 東1 | 100 | 5.60 | 5.00 |
| 5018 | MORESCO | 東1 | 100 | 11.20 | 11.20 |
| 7427 | エコートレーディング | 東1 | 100 | 4.80 | 4.80 |
| 7512 | イオン北海道 | 東1 | 100 | 9.60 | 7.50 |
| 7516 | コーナン商事 | 東1 | 100 | 12.80 | 11.50 |
| 7601 | ポプラ | 東1 | 100 | 9.60 | 0.05 |
| 7603 | マックハウス | JQS | 100 | 7.20 | 7.20 |
| 7649 | スギホールディングス | 東1 | 100 | 43.20 | 0.10 |
| 8008 | 4℃ホールディングス | 東1 | 100 | 20.00 | 3.15 |
| 8016 | オンワードホールディングス | 東1 | 1000 | 5.60 | 4.00 |
| 8166 | タカキュー | 東1 | 100 | 8.00 | 8.00 |
| 8167 | リテールパートナーズ | 東2 | 100 | 17.60 | 17.60 |
| 8168 | ケーヨー | 東1 | 100 | 9.60 | 5.00 |
| 8175 | ベスト電器 | 東1 | 100 | 4.00 | 0.00 |
| 8185 | チヨダ | 東1 | 100 | 22.40 | 0.05 |
| 8200 | リンガーハット | 東1 | 100 | 19.20 | 18.00 |
| 8233 | 高島屋 | 東1 | 1000 | 7.20 | 0.95 |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 東1 | 1000 | 4.00 | 0.05 |
| 8251 | パルコ | 東1 | 100 | 7.20 | 2.00 |
| 8267 | イオン | 東1 | 100 | 12.00 | 2.50 |
| 8270 | ユニーグループ・ホールディングス | 東1 | 100 | 6.40 | 2.00 |
| 8273 | イズミ | 東1 | 100 | 35.20 | 0.10 |
| 8274 | 東武ストア | 東1 | 1000 | 4.00 | 3.50 |
| 8278 | フジ | 東1 | 100 | 16.00 | 1.25 |
| 8519 | ポケットカード | 東1 | 100 | 4.00 | 4.00 |
| 8787 | UCS | JQS | 100 | 8.80 | 0.00 |
| 8905 | イオンモール | 東1 | 100 | 12.80 | 3.25 |
| 8984 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 東証 | 1 | 2000.00 | 720.00 |
| 9414 | BS11 | 東1 | 100 | 17.60 | 0.00 |
| 9601 | 松竹 | 東1 | 1000 | 8.40 | 0.60 |
| 9602 | 東宝 | 東1 | 100 | 23.20 | 3.00 |
| 9740 | CSP | 東1 | 100 | 17.60 | 2.50 |
| 9787 | イオンディライト | 東1 | 100 | 28.80 | 4.25 |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 東1 | 100 | 12.00 | 12.00 |
| 9945 | プレナス | 東1 | 100 | 16.00 | 16.00 |
| 9946 | ミニストップ | 東1 | 100 | 16.80 | 14.00 |
| 9948 | アークス | 東1 | 100 | 18.40 | 3.30 |
| 9974 | ベルク | 東1 | 100 | 30.40 | 3.60 |
| 9979 | 大庄 | 東1 | 100 | 24.00 | 21.00 |
| 9982 | タキヒヨー | 東1 | 1000 | 4.00 | 3.00 |
今回は比較的素直でしたね。飲食系で人気の高い危険性を感じるところがやや高めの逆日歩となっています。大庄21円、プレナス16円、ミニストップ14円などなど逆日歩を考えると旨味が低くなっていますね。
ドトールが12円なのはやられた人も多かったかもしれませんね。一般信用でも十分残っていたので、ここは無理攻めしないほうが良いですね。
一般信用売建てにSBI証券 が参入してきています。
2015年5月からは無期限売も始まっています。今回私もSBI証券使いました。
松井証券や三菱UFJ eスマート証券と合わせて戦略的に一般信用を使いましょう。
三菱UFJ eスマート証券は手数料値下げしてきましたね!
優待クロス取引するなら、参考になる情報を見やすい形で用意しています。
株主優待タダ取り(クロス取引)を始めてみませんか?
↑詳しい方法はこちらから読み進めて頂ければ幸いです。
