2019年2月末日の優待権利付き日、逆日歩がでました。

株主優待リスト出力機

確認方法は日付を「2019年2月25日(権利付き最終日)」で優待は2月末日を選択、「逆日歩ミニボタン」で簡単に出ます。

2月末日は逆日歩日数1日でした。2月はたまに高逆日歩を食らうので関心が高かったと思いますが、意外と落ち着いています。今回は制度突撃圧勝でしょうか?

code 銘柄名 市場 単位 最高料率 逆日歩確報
1418 インターライフホールディングス JQS 100 4.00 0.00
2292 S FOODS 東1 100 34.40 4.40
2294 柿安本店 JQS 100 20.00 10.00
2379 ディップ 東1 100
2484 夢の街創造委員会 JQS 100 33.60 0.05
2659 サンエー 東1 100 35.20 8.75
2669 カネ美食品 JQS 100 54.40 54.40
2670 エービーシー・マート 東1 100 52.00 5.40
2685 アダストリア 東1 100 16.00 2.00
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 東1 100 6.40 5.85
2726 パルグループホールディングス 東1 100 25.60 5.70
2918 わらべや日洋ホールディングス 東1 100 16.00 10.50
3048 ビックカメラ 東1 100 10.40 2.50
3050 DCMホールディングス 東1 100 9.60 0.80
3063 ジェイグループホールディングス 東M 100 14.40 13.50
3073 DDホールディングス 東1 100
3086 J.フロント リテイリング 東1 100 10.40 1.05
3087 ドトール・日レスホールディングス 東1 100 17.60 2.60
3093 トレジャー・ファクトリー 東1 100 12.80 0.05
3141 ウエルシアホールディングス 東1 100 32.80 3.30
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 東1 100 9.60 1.30
3228 三栄建築設計 東1 100 13.60 3.00
3280 エストラスト 東1 100 6.40 0.95
3385 薬王堂 東1 100 43.20 0.00
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 東1 100 10.40 1.50
3548 バロックジャパンリミテッド 東1 100 16.00 0.05
3606 レナウン 東1 100 4.00 0.00
3608 TSIホールディングス 東1 100 6.40 1.35
4745 東京個別指導学院 東1 100 10.40 0.00
5018 MORESCO 東1 100 13.60 1.95
7427 エコートレーディング 東1 100 4.80 1.55
7512 イオン北海道 東1 100 12.80 1.10
7516 コーナン商事 東1 100 23.20 4.05
7601 ポプラ 東1 100 9.60 0.05
7603 マックハウス JQS 100 12.80 12.80
7610 テイツー JQS 100
7611 ハイデイ日高 東1 100 38.40 1.35
7630 壱番屋 東1 100 38.40 6.30
7649 スギホールディングス 東1 100 38.40 2.95
7811 中本パックス 東1 100 14.40 14.40
8008 4℃ホールディングス 東1 100 17.60 6.15
8016 オンワードホールディングス 東1 100 5.60 1.85
8166 タカキュー 東1 100 8.00 6.50
8167 リテールパートナーズ 東2 100 17.60 1.60
8168 ケーヨー 東1 100 9.60 0.05
8185 チヨダ 東1 100 16.00 3.00
8200 リンガーハット 東1 100 19.20 1.15
8203 MrMaxHD 東1 100 9.60 7.30
8233 高島屋 東1 100 12.00 0.75
8237 松屋 東1 100 8.80 0.25
8244 近鉄百貨店 東1 100 27.20 1.00
8251 パルコ 東1 100 9.60 1.90
8254 さいか屋 東2 100
8260 井筒屋 東1 100
8267 イオン 東1 100 19.20 2.65
8273 イズミ 東1 100 41.60 2.45
8278 フジ 東1 100 15.20 1.60
8905 イオンモール 東1 100 15.20 3.00
8984 大和ハウスリート投資法人 東証 1 2080.00 10.00
9414 日本BS放送 東1 100 17.60 0.05
9601 松竹 東1 100 92.80 4.80
9602 東宝 東1 100 32.80 3.00
9740 CSP 東1 100
9787 イオンディライト 東1 100 33.60 2.55
9861 吉野家ホールディングス 東1 100 30.40 3.00
9942 ジョイフル 100
9945 プレナス 東1 100 30.40 2.30
9946 ミニストップ 東1 100 16.00 1.90
9948 アークス 東1 100 20.80 3.85
9974 ベルク 東1 100 40.80 5.30
9979 大庄 東1 100 25.60 23.00
9982 タキヒヨー 東1 100 15.20 3.10

 

殆んどの銘柄がそれなりに軽微な逆日歩で収まっています。クリレスなどは1.5円とかなり安いですね。その他、数円の逆日歩はつくものの制度信用でも十分プラスになった銘柄が多いです。

早くから一般信用の争奪戦をして、手間をかけて金利手数料を払って安心を買っている人も多いとおもいますが、今回はリスクを掛けて制度信用突撃した人が利幅が大きかったでしょう。

逆日歩に関しては難しいですね。たまに高逆日歩を食らっても今回のような得することもあり平準化すれば一般信用なしでも意外と行けるような気がしています。

8月からはGMOクリック証券でも一般信用売建サービスが利用できるようになりました。

今回は私もいろいろな証券会社で一般信用を取っていたので誤発注もしてしまいました。買い忘れでただの空売りになっています。誤発注ながら利益が出ましたが、今後注意したいですね。

証券会社(松井・カブドットコム・SBI・楽天・GMOクリック・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト

一般信用はネット証券5社を上手に解析して利用したいです。

SBI証券楽天証券が参入してからは4社でのリサーチが重要です。

松井証券auカブコム証券と合わせて戦略的に一般信用を使いましょう。

SBI証券auカブコム証券に関しては過去の時系列でデータを取っています。長期間のデータで上手な取り方を自分なりに考察中です。

証券会社(松井・カブドットコム・SBI・楽天・GMOクリック・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト

直前の一般信用売建情報も上記ページにてまとめていますので活用ください。

株主優待タダ取り(クロス取引)を始めてみませんか?
↑詳しい方法はこちらから読み進めて頂ければ幸いです。