2020年12月末日の優待権利付き日、逆日歩がでました。

確認方法は日付を「2020年12月28日(権利付き最終日)」で優待は12月末日を選択、「逆日歩ミニボタン」で簡単に出ます。
12月末日は逆日歩日数5日でした。12月は年末年始を挟むことで毎年逆日歩日数が大きくなります。
転記したいと思います。
| code | 銘柄名 | 市場 | 最高料率 | 逆日歩確報 |
|---|---|---|---|---|
| 1605 | 国際石油開発帝石 | 東1 | 情報なし | 情報なし |
| 1899 | 福田組 | 東1 | 46.40 | 43.25 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 東1 | 4.80 | 24.00 |
| 2193 | クックパッド | 東1 | 情報なし | 情報なし |
| 2211 | 不二家 | 東1 | 20.00 | 2.50 |
| 2212 | 山崎製パン | 東1 | 14.40 | 2.50 |
| 2215 | 第一屋製パン | 東1 | 8.00 | 0.25 |
| 2226 | 湖池屋 | JQS | 83.20 | 2.50 |
| 2266 | 六甲バター | 東1 | 15.20 | 3.25 |
| 2402 | アマナ | 東M | 11.20 | 0.50 |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 東1 | 4.00 | 0.00 |
| 2427 | アウトソーシング | 東1 | 11.20 | 1.75 |
| 2501 | サッポロホールディングス | 東1 | 16.80 | 6.75 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 東1 | 34.40 | 6.00 |
| 2503 | キリンホールディングス | 東1 | 20.00 | 5.00 |
| 2533 | オエノンホールディングス | 東1 | 4.00 | 0.75 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | JQS | 40.80 | 7.25 |
| 2914 | JT | 東1 | 17.60 | 28.25 |
| 3001 | 片倉工業 | 東1 | 11.20 | 1.00 |
| 3003 | ヒューリック | 東1 | 9.60 | 6.00 |
| 3028 | アルペン | 東1 | 18.40 | 3.25 |
| 3064 | MonotaRO | 東1 | 情報なし | 情報なし |
| 3082 | きちりホールディングス | 東1 | 11.20 | 56.00 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 東1 | 100.80 | 7.75 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 東1 | 6.40 | 0.00 |
| 3196 | ホットランド | 東1 | 10.40 | 15.00 |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 東1 | 13.60 | 30.00 |
| 3252 | 日本商業開発 | 東1 | 14.40 | 4.00 |
| 3350 | レッド・プラネット・ジャパン | JQS | 情報なし | 情報なし |
| 3405 | クラレ | 東1 | 8.80 | 0.25 |
| 3630 | 電算システム | 東1 | 情報なし | 情報なし |
| 3639 | ボルテージ | 東1 | 4.80 | 0.00 |
| 3673 | ブロードリーフ | 東1 | 6.40 | 32.00 |
| 3681 | ブイキューブ | 東1 | 情報なし | 情報なし |
| 3683 | サイバーリンクス | 東1 | 88.00 | 2.25 |
| 3688 | CARTA HOLDINGS | 東1 | 10.40 | 1.25 |
| 3758 | アエリア | JQS | 4.00 | 0.00 |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 東1 | 136.00 | 0.00 |
| 3807 | フィスコ | JQG | 情報なし | 情報なし |
| 3950 | ザ・パック | 東1 | 23.20 | 5.00 |
| 3964 | オークネット | 東1 | 12.00 | 1.75 |
| 4025 | 多木化学 | 東1 | 52.80 | 7.50 |
| 4221 | 大倉工業 | 東1 | 16.00 | 8.75 |
| 4245 | ダイキアクシス | 東1 | 9.60 | 15.00 |
| 4248 | 竹本容器 | 東1 | 8.00 | 1.25 |
| 4286 | レッグス | 東1 | 15.20 | 76.00 |
| 4326 | インテージホールディングス | 東1 | 9.60 | 0.25 |
| 4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | JQS | 情報なし | 情報なし |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 東1 | 22.40 | 10.00 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 東1 | 36.00 | 1.00 |
| 4631 | DIC | 東1 | 21.60 | 0.50 |
| 4633 | サカタインクス | 東1 | 9.60 | 2.50 |
| 4712 | KeyHolder | JQS | 情報なし | 情報なし |
| 4746 | 東計電算 | 東1 | 35.20 | 0.25 |
| 4755 | 楽天 | 東1 | 情報なし | 情報なし |
| 4820 | EMシステムズ | 東1 | 8.00 | 0.25 |
| 4826 | CIJ | 東1 | 8.00 | 0.25 |
| 4911 | 資生堂 | 東1 | 56.00 | 3.25 |
| 4912 | ライオン | 東1 | 20.80 | 2.00 |
| 4919 | ミルボン | 東1 | 52.80 | 4.50 |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 東1 | 16.80 | 2.50 |
| 4955 | アグロ カネショウ | 東1 | 14.40 | 2.00 |
| 4967 | 小林製薬 | 東1 | 102.40 | 7.25 |
| 4971 | メック | 東1 | 18.40 | 2.25 |
| 4985 | アース製薬 | 東1 | 情報なし | 情報なし |
| 5105 | TOYO TIRE | 東1 | 12.80 | 0.00 |
| 5184 | ニチリン | 東2 | 14.40 | 7.00 |
| 5301 | 東海カーボン | 東1 | 10.40 | 0.25 |
| 5946 | 長府製作所 | 東1 | 16.80 | 2.75 |
| 5959 | 岡部 | 東1 | 6.40 | 1.25 |
| 6067 | インパクトホールディングス | 東M | 48.00 | 0.00 |
| 6071 | IBJ | 東1 | 6.40 | 0.00 |
| 6077 | N・フィールド | 東1 | 7.20 | 0.25 |
| 6078 | バリューHR | 東1 | 14.40 | 1.75 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | JQS | 19.20 | 0.25 |
| 6498 | キッツ | 東1 | 情報なし | 情報なし |
| 6592 | マブチモーター | 東1 | 36.00 | 1.00 |
| 6619 | ダブル・スコープ | 東1 | 情報なし | 情報なし |
| 6789 | ローランド ディー.ジー. | 東1 | 15.20 | 1.00 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 東1 | 20.80 | 2.75 |
| 7267 | ホンダ | 東1 | 情報なし | 情報なし |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 東1 | 17.60 | 0.50 |
| 7587 | PALTEK | 東2 | 情報なし | 情報なし |
| 7613 | シークス | 東1 | 12.80 | 2.50 |
| 7625 | グローバルダイニング | 東2 | 4.00 | 20.00 |
| 7816 | スノーピーク | 東1 | 情報なし | 情報なし |
| 7833 | アイフィスジャパン | 東1 | 6.40 | 32.00 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 東1 | 24.00 | 4.25 |
| 7936 | アシックス | 東1 | 16.80 | 3.75 |
| 7984 | コクヨ | 東1 | 12.00 | 0.00 |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 東1 | 11.20 | 3.00 |
| 8029 | ルックホールディングス | 東1 | 8.80 | 4.75 |
| 8165 | 千趣会 | 東1 | 8.00 | 40.00 |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 東1 | 15.20 | 10.00 |
| 8202 | ラオックス | 東2 | 8.00 | 0.25 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 東1 | 16.00 | 0.00 |
| 8909 | シノケングループ | JQS | 9.60 | 0.00 |
| 9384 | 内外トランスライン | 東1 | 11.20 | 56.00 |
| 9416 | ビジョン | 東1 | 8.00 | 0.00 |
| 9441 | ベルパーク | JQS | 59.20 | 296.00 |
| 9449 | GMOインターネット | 東1 | 23.20 | 0.00 |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 東2 | 8.00 | 40.00 |
| 9672 | 東京都競馬 | 東1 | 37.60 | 0.00 |
| 9722 | 藤田観光 | 東1 | 11.20 | 5.00 |
| 9749 | 富士ソフト | 東1 | 41.60 | 0.00 |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | 東1 | 20.00 | 2.75 |
ざっくりですが今年は逆日歩は高めに付いたように見えます。どうも一般信用の出具合も悪くなんとなく不穏な雰囲気はありましたね。
マクドナルドですら危ないと思っていましたが7.25円とこちらはセーフ。ただ、ブロードリーフは30円で2000株だと6万円で2万のギフトカードですね。すかいらーくは1000株で17,000円分ですが3万円のお支払いになります。
他にも制度突撃だと損失レベルの逆日歩をチラホラ見かけます。とことん突撃した人は苦虫を噛み潰してそうです。
証券会社9社(松井・カブドットコム・SBI・楽天・GMOクリック・SMBC日興・マネックス・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト
これで2020年の株主優待権利取りも全て終了です。2020年はコロナ禍で株主優待自体の改悪が進んだことから、美味しい優待が減ったように思います。それでもまだまだ美味しい部分があるので無理をしない程度に取得したいですね。
SBI証券 ・楽天証券が参入してからは4社でのリサーチが重要です。
松井証券やカブドットコム証券と合わせて戦略的に一般信用を使いましょう。
SBI証券 とカブドットコム証券に関しては過去の時系列でデータを取っています。長期間のデータで上手な取り方を自分なりに考察中です。
証券会社9社(松井・カブドットコム・SBI・楽天・GMOクリック・SMBC日興・マネックス・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト
直前の一般信用売建情報も上記ページにてまとめていますので活用ください。
株主優待タダ取り(クロス取引)を始めてみませんか?
↑詳しい方法はこちらから読み進めて頂ければ幸いです。
