2021年8月末日の優待権利付き日、逆日歩がでました。
確認方法は日付を「2021年8月27日(権利付き最終日)」で優待は8月末日を選択、「逆日歩ミニボタン」で簡単に出ます。
8月末日は逆日歩日数1日でした。最近は人気の優待銘柄は早々に一般信用の在庫がなくなりますが、制度信用突撃情勢も気になりますね。外食優待は使用機会が下がっていることで優待そのものの人気が落ちていそうで、余裕がありそうとは思っています。
私も無理して外食優待とっても困るなと控えめに考えているぐらいです。
転記したいと思います。
code | 銘柄名 | 市場 | 単位 | 最高料率 | 逆日歩確報 |
---|---|---|---|---|---|
2157 | コシダカホールディングス | 東1 | 100 | 4.80 | 0.35 |
2292 | S FOODS | 東1 | 100 | 25.60 | 0.10 |
2305 | スタジオアリス | 東1 | 100 | 19.20 | 0.15 |
2379 | ディップ | 東1 | 100 | 27.20 | 0.50 |
2404 | 鉄人化計画 | 東2 | 100 | 8.00 | 0.00 |
2484 | 出前館 | JQS | 100 | 12.80 | 0.05 |
2669 | カネ美食品 | JQS | 100 | 46.40 | 46.40 |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 東1 | 100 | 4.00 | 0.80 |
2735 | ワッツ | 東1 | 100 | 8.00 | 8.00 |
2882 | イートアンドホールディングス | 東1 | 100 | 16.80 | 0.80 |
3046 | ジンズホールディングス | 東1 | 100 | 58.40 | 3.20 |
3048 | ビックカメラ | 東1 | 100 | 8.80 | 2.00 |
3063 | ジェイグループホールディングス | 東M | 100 | 9.60 | 9.60 |
3086 | J.フロント リテイリング | 東1 | 100 | 8.00 | 0.00 |
3168 | 黒谷 | 東1 | 100 | 7.20 | 0.10 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 東1 | 100 | 9.60 | 1.25 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東1 | 100 | 7.20 | 0.55 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 東1 | 100 | 7.20 | 4.60 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 東1 | 100 | 4.80 | 1.55 |
6070 | キャリアリンク | 東1 | 100 | 15.20 | 0.05 |
7445 | ライトオン | 東1 | 100 | 12.80 | 1.50 |
7513 | コジマ | 東1 | 100 | 14.00 | 1.55 |
7581 | サイゼリヤ | 東1 | 100 | 20.00 | 1.70 |
7601 | ポプラ | 東1 | 100 | 8.00 | 0.00 |
7603 | マックハウス | JQS | 100 | 8.00 | 8.00 |
7611 | ハイデイ日高 | 東1 | 100 | 13.60 | 1.90 |
7630 | 壱番屋 | 東1 | 100 | 39.20 | 5.00 |
7730 | マニー | 東1 | 100 | 17.60 | 0.00 |
8011 | 三陽商会 | 東1 | 100 | 7.20 | 0.00 |
8127 | ヤマト インターナショナル | 東1 | 100 | 4.00 | 0.85 |
8167 | リテールパートナーズ | 東1 | 100 | 10.40 | 1.50 |
8168 | ケーヨー | 東1 | 100 | 7.20 | 0.05 |
8185 | チヨダ | 東1 | 100 | 7.20 | 0.00 |
8200 | リンガーハット | 東1 | 100 | 18.40 | 0.90 |
8233 | 高島屋 | 東1 | 100 | 9.60 | 0.00 |
8237 | 松屋 | 東1 | 100 | 8.00 | 0.05 |
8244 | 近鉄百貨店 | 東1 | 100 | 19.20 | 0.05 |
8267 | イオン | 東1 | 100 | 24.00 | 1.50 |
8273 | イズミ | 東1 | 100 | 28.80 | 3.60 |
8278 | フジ | 東1 | 100 | 16.00 | 1.05 |
8904 | AVANTIA | 東1 | 100 | 16.00 | 6.00 |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 東証 | 1 | 2640.00 | 795.00 |
9414 | 日本BS放送 | 東1 | 100 | 19.20 | 3.05 |
9601 | 松竹 | 東1 | 100 | 98.40 | 0.25 |
9602 | 東宝 | 東1 | 100 | 38.40 | 0.50 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 東1 | 100 | 16.80 | 1.00 |
9903 | カンセキ | JQS | 100 | 22.40 | 22.40 |
9946 | ミニストップ | 東1 | 100 | 12.00 | 0.90 |
9979 | 大庄 | 東1 | 100 | 16.00 | 12.20 |
9982 | タキヒヨー | 東1 | 100 | 14.40 | 14.40 |
個人的にはライトオン(1.5円)など制度で参加した銘柄が軽微ですんで安心しています。コジマも1.55円。USMHも1.25円と軽微です。大きく付いたのはタキヒヨーでしょうか?200株なので2,880円のお支払いでブラックボックスの優待品ですね。
このところは一般信用の争奪戦に関してはほぼ1ヶ月前程度から始まっている感じですね。auカブコム証券が短期売をやめましたがプレミアム料という余計なものを始めたせいで、もともと長期でプレミアム料がないSMBC日興証券の人気に拍車がかかったかもしれません。
早期の一般信用に参戦しないなら制度で安心感のあるものだけで満足する。そんな状況がなんとなく続いています。もっと制度信用の逆日歩がそれほど付かない世界線が欲しいですね。そうなれば一般信用に金利払って取り合いにならなくて済むのにと長年観察してきて感じます。
証券会社9社(松井・auカブコム・SBI・楽天・GMOクリック・SMBC日興・マネックス・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト
2021年7月からはauカブコム証券の一般信用短期売りがなくなりプレミアム料でコストが確定する形に変わります。また一般信用戦線に変更があるかもしれませんね。
SBI証券 ・楽天証券が参入してからは4社でのリサーチが重要です。
松井証券やauカブコム証券と合わせて戦略的に一般信用を使いましょう。
SBI証券 とauカブコム証券に関しては過去の時系列でデータを取っています。長期間のデータで上手な取り方を自分なりに考察中です。
証券会社9社(松井・auカブコム・SBI・楽天・GMOクリック・SMBC日興・マネックス・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト
直前の一般信用売建情報も上記ページにてまとめていますので活用ください。
株主優待タダ取り(クロス取引)を始めてみませんか?
↑詳しい方法はこちらから読み進めて頂ければ幸いです。