2024年6月末日の優待権利付き日、逆日歩がでました。

確認方法は日付を「2024年6月26日(権利付き最終日)」で優待は6月末日を選択、「逆日歩ミニボタン」で簡単に出ます。
6月末日は逆日歩日数3日でした。特段、祝日が絡まない限りは権利付き最終日が水曜日なら3日、それ以外は1日と覚えておくとイメージしやすいです。
転記したいと思います。
| code | 銘柄名 | 市場 | 単位 | 最高料率 | 日数 | 逆日歩確報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431 | Lib Work | 東G | 100 | 12.80 | 3 | 38.40 |
| 2206 | 江崎グリコ | 東P | 100 | 34.40 | 3 | 6.75 |
| 2325 | NJS | 東P | 100 | 60.80 | 3 | 13.50 |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 東S | 100 | |||
| 2487 | CDG | 東S | 100 | 11.20 | 3 | 33.60 |
| 2689 | オルバヘルスケアホールディングス | 東S | 100 | 35.20 | 3 | 12.60 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 東S | 100 | 51.20 | 3 | 1.50 |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 東P | 100 | 24.00 | 3 | 1.50 |
| 2811 | カゴメ | 東P | 100 | 27.20 | 3 | 0.30 |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 東S | 100 | 6.40 | 3 | 19.20 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 東S | 100 | 56.00 | 3 | 168.00 |
| 3028 | アルペン | 東P | 100 | 16.80 | 3 | 7.50 |
| 3041 | ビューティカダンホールディングス | 東S | 100 | |||
| 3082 | きちりホールディングス | 東S | 100 | 16.00 | 3 | 1.50 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 東P | 100 | 28.00 | 3 | 1.05 |
| 3140 | BRUNO | 東G | 100 | 17.60 | 3 | 52.80 |
| 3154 | メディアスホールディングス | 東P | 100 | 8.00 | 3 | 24.00 |
| 3196 | ホットランド | 東P | 100 | 20.80 | 3 | 39.00 |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 東P | 100 | 18.40 | 3 | 1.50 |
| 3457 | And Doホールディングス | 東P | 100 | 19.20 | 3 | 6.60 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 東P | 100 | |||
| 3660 | アイスタイル | 東P | 100 | |||
| 3688 | CARTA HOLDINGS | 東P | 100 | 13.60 | 3 | 10.65 |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 東P | 100 | |||
| 3807 | フィスコ | 東G | 100 | |||
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 東P | 100 | 4.80 | 3 | 0.15 |
| 3950 | ザ・パック | 東P | 100 | 30.40 | 3 | 7.50 |
| 4286 | CLホールディングス | 東S | 100 | 20.80 | 3 | 62.40 |
| 4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | 東S | 100 | |||
| 4482 | ウィルズ | 東G | 100 | 5.60 | 3 | 0.90 |
| 4631 | DIC | 東P | 100 | 25.60 | 3 | 2.25 |
| 4634 | artience | 東P | 100 | 26.40 | 3 | 0.30 |
| 4680 | ラウンドワン | 東P | 100 | |||
| 4712 | KeyHolder | 東S | 100 | 16.00 | 3 | 0.15 |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 東P | 100 | 30.40 | 3 | 0.30 |
| 4967 | 小林製薬 | 東P | 100 | 91.20 | 3 | 6.75 |
| 4985 | アース製薬 | 東P | 100 | 38.40 | 3 | 0.45 |
| 6036 | KeePer技研 | 東P | 100 | |||
| 6071 | IBJ | 東P | 100 | 4.80 | 3 | 0.15 |
| 6278 | ユニオンツール | 東P | 100 | |||
| 6504 | 富士電機 | 東P | 100 | |||
| 6785 | 鈴木 | 東P | 100 | 12.00 | 3 | 4.20 |
| 7135 | ジャパンクラフトホールディングス | 東S | 100 | 4.00 | 3 | 12.00 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 東P | 100 | 12.80 | 3 | 1.20 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 東P | 100 | 31.20 | 3 | 0.30 |
| 7625 | グローバルダイニング | 東S | 100 | |||
| 7915 | NISSHA | 東P | 100 | 16.80 | 3 | 0.15 |
| 7925 | 前澤化成工業 | 東P | 100 | 30.40 | 3 | 0.15 |
| 7936 | アシックス | 東P | 100 | 80.00 | 3 | 0.75 |
| 7963 | 興研 | 東S | 100 | 13.60 | 3 | 0.00 |
| 7972 | イトーキ | 東P | 100 | |||
| 8039 | 築地魚市場 | 東S | 100 | |||
| 8165 | 千趣会 | 東S | 100 | 8.00 | 3 | 18.00 |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 東P | 100 | 20.80 | 3 | 36.45 |
| 8508 | Jトラスト | 東S | 100 | |||
| 8892 | 日本エスコン | 東P | 100 | |||
| 8912 | エリアクエスト | 東S | 100 | |||
| 8928 | 穴吹興産 | 東S | 100 | 17.60 | 3 | 52.80 |
| 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 東証 | 1 | |||
| 9273 | コーア商事ホールディングス | 東P | 100 | 6.40 | 3 | 3.00 |
| 9416 | ビジョン | 東P | 100 | |||
| 9439 | エム・エイチ・グループ | 東S | 100 | |||
| 9441 | ベルパーク | 東S | 100 | 30.40 | 3 | 3.60 |
| 9449 | GMOインターネットグループ | 東P | 100 | |||
| 9656 | グリーンランドリゾート | 東S | 100 | 11.20 | 3 | 0.60 |
| 9722 | 藤田観光 | 東P | 100 |
6月は貸借状況的に逆日歩怖い雰囲気が漂っていましたが、高めの逆日歩がついている銘柄がたくさんですね。
制度突撃でしんどいのはロイヤルホールディングス、ホットランドなどなど結構あります。
私は最終日にすかいらーくの補充をしようとして直前まで迷っていたのですが、制度突撃は虫の知らせでやめましたが余裕でしたね。ところが放っておいたCARTA HOLDINGSが優待価値以上に逆日歩ついてしまいました。
あまり逆日歩とか、一般信用の争奪戦とか意識しないで楽しく優待が貰える環境を継続したいと思ってはいます。無理をしないで、取れないものは素直になかったものとして諦めるぐらいの精神の方が気持ちよく参加できますね。
最近は三菱UFJ eスマート証券が在庫の面では余っていることも多いです。プレミアム料という確定手数料が厄介なので、最後まで様子を見られて結局余っている印象が強く、ここを改善してくれればもっと一般信用の在庫が分散しそうなんですがね・・・。
楽天証券は最近、全然調達されてない気がするのですがどうなんでしょうね。いろいろな銘柄を調達できる大口さんをもっと確保してほしいですね。SBI証券にこの分野ではライバル争いで負けてますよ!
証券会社9社(松井・auカブコム・SBI・楽天・GMOクリック・SMBC日興・マネックス・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト
2021年7月からは三菱UFJ eスマート証券の一般信用短期売りがなくなりプレミアム料でコストが確定する形に変わります。
SBI証券 ・楽天証券が参入してからは4社でのリサーチが重要です。手数料無料化もあり参加者が増えています。
松井証券や三菱UFJ eスマート証券と合わせて戦略的に一般信用を使いましょう。
SBI証券 と三菱UFJ eスマート証券に関しては過去の時系列でデータを取っています。長期間のデータで上手な取り方を自分なりに考察中です。
証券会社9社(松井・auカブコム・SBI・楽天・GMOクリック・SMBC日興・マネックス・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト
直前の一般信用売建情報も上記ページにてまとめていますので活用ください。
株主優待タダ取り(クロス取引)を始めてみませんか?
↑詳しい方法はこちらから読み進めて頂ければ幸いです。
