2024年9月末日の優待権利付き日、逆日歩がでました。

確認方法は日付を「2024年9月26日(権利付き最終日)」で優待は9月末日を選択、「逆日歩ミニボタン」で簡単に出ます。
9月末日は逆日歩日数1日でした。3月に続く権利月の多い月になります。ここ最近は逆日歩が高くなる傾向も見られますので1日とはいえ気をつけたいですね。
数が多く、取りこぼしもあると思いますが、転記したいと思います。
| code | 銘柄名 | 市場 | 単位 | 最高料率 | 逆日歩確報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1431 | Lib Work | 東G | 100 | 11.20 | 11.20 | 
| 1446 | キャンディル | 東S | 100 | 9.60 | 9.60 | 
| 1768 | ソネック | 東S | 100 | 16.00 | 16.00 | 
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 東P | 100 | 16.00 | 1.75 | 
| 1848 | 富士ピー・エス | 東S | 100 | 4.00 | 4.00 | 
| 1867 | 植木組 | 東S | 100 | 27.20 | 0.05 | 
| 1904 | 大成温調 | 東S | 100 | 68.80 | 10.05 | 
| 1952 | 新日本空調 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 2001 | ニップン | 東P | 100 | 18.40 | 0.00 | 
| 2053 | 中部飼料 | 東P | 100 | 12.80 | 3.60 | 
| 2114 | フジ日本精糖 | 東S | 100 | 8.80 | 8.80 | 
| 2196 | エスクリ | 東S | 100 | 8.00 | 8.00 | 
| 2201 | 森永製菓 | 東P | 100 | 24.00 | 0.10 | 
| 2207 | 名糖産業 | 東P | 100 | 15.20 | 2.45 | 
| 2220 | 亀田製菓 | 東P | 100 | 36.00 | 2.45 | 
| 2226 | 湖池屋 | 東S | 100 | 84.80 | 0.20 | 
| 2264 | 森永乳業 | 東P | 100 | 28.80 | 6.45 | 
| 2267 | ヤクルト本社 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 2281 | プリマハム | 東P | 100 | 19.20 | 6.10 | 
| 2282 | 日本ハム | 東P | 100 | 43.20 | 0.10 | 
| 2288 | 丸大食品 | 東P | 100 | 15.20 | 15.20 | 
| 2335 | キューブシステム | 東P | 100 | 17.60 | 17.60 | 
| 2378 | ルネサンス | 東P | 100 | 17.60 | 0.50 | 
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 2464 | Aoba-BBT | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 2497 | ユナイテッド | 東G | 100 | 14.40 | 4.00 | 
| 2540 | 養命酒製造 | 東P | 100 | 18.40 | 0.00 | 
| 2594 | キーコーヒー | 東P | 100 | 16.80 | 16.80 | 
| 2652 | まんだらけ | 東S | 100 | 4.00 | 0.05 | 
| 2654 | アスモ | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 2694 | 焼肉坂井ホールディングス | 東S | 100 | 8.00 | 0.05 | 
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 2733 | あらた | 東P | 100 | 29.60 | 7.35 | 
| 2750 | 石光商事 | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 東P | 100 | 24.80 | 2.50 | 
| 2815 | アリアケジャパン | 東P | 100 | 43.20 | 1.70 | 
| 2816 | ダイショー | 東S | 100 | 12.00 | 12.00 | 
| 2818 | ピエトロ | 東S | 100 | 14.40 | 0.10 | 
| 2874 | ヨコレイ | 東P | 100 | 8.00 | 1.25 | 
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 2907 | あじかん | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 2933 | 紀文食品 | 東P | 100 | 10.40 | 0.10 | 
| 3002 | グンゼ | 東P | 100 | 46.40 | 0.15 | 
| 3067 | 東京一番フーズ | 東S | 100 | 4.80 | 4.80 | 
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 東P | 100 | 19.20 | 1.25 | 
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 3167 | TOKAIホールディングス | 東P | 100 | 8.00 | 1.75 | 
| 3178 | チムニー | 東S | 100 | 22.40 | 1.00 | 
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 東P | 100 | 12.00 | 0.05 | 
| 3199 | 綿半ホールディングス | 東P | 100 | 14.40 | 0.05 | 
| 3205 | ダイドーリミテッド | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 3221 | ヨシックスホールディングス | 東P | 100 | 25.60 | 25.60 | 
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | 東P | 100 | 4.80 | 4.80 | 
| 3254 | プレサンスコーポレーション | 東S | 100 | 16.00 | 16.00 | 
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 東P | 100 | 8.80 | 1.25 | 
| 3341 | 日本調剤 | 東P | 100 | 11.20 | 3.00 | 
| 3347 | トラスト | 東S | 100 | 4.00 | 0.45 | 
| 3359 | cotta | 東G | 100 | 4.00 | 0.00 | 
| 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 東P | 100 | 15.20 | 0.05 | 
| 3372 | 関門海 | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 3397 | トリドールホールディングス | 東P | 100 | 29.60 | 0.50 | 
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 東P | 100 | 65.60 | 10.45 | 
| 3529 | アツギ | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 3561 | 力の源ホールディングス | 東P | 100 | 10.40 | 1.50 | 
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 東P | 100 | 23.20 | 0.00 | 
| 3569 | セーレン | 東P | 100 | 22.40 | 0.00 | 
| 3591 | ワコールホールディングス | 東P | 100 | 36.80 | 4.70 | 
| 3593 | ホギメディカル | 東P | 100 | 37.60 | 2.15 | 
| 3648 | AGS | 東S | 100 | 7.20 | 1.25 | 
| 3690 | イルグルム | 東G | 100 | 11.20 | 11.20 | 
| 3710 | ジョルダン | 東S | 100 | 5.60 | 0.50 | 
| 3712 | 情報企画 | 東S | 100 | 36.00 | 5.15 | 
| 3738 | ティーガイア | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 3762 | テクマトリックス | 東P | 100 | 20.00 | 1.45 | 
| 3768 | リスクモンスター | 東S | 100 | 4.00 | 0.05 | 
| 3771 | システムリサーチ | 東P | 100 | 12.00 | 0.05 | 
| 3778 | さくらインターネット | 東P | 100 | 73.60 | 0.15 | 
| 3837 | アドソル日進 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 3839 | ODKソリューションズ | 東S | 100 | 9.60 | 1.25 | 
| 3844 | コムチュア | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 3861 | 王子ホールディングス | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 3939 | カナミックネットワーク | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 3968 | セグエグループ | 東P | 100 | 11.20 | 11.20 | 
| 4008 | 住友精化 | 東P | 100 | 43.20 | 0.10 | 
| 4218 | ニチバン | 東P | 100 | 16.00 | 0.10 | 
| 4304 | Eストアー | 東S | 100 | 24.00 | 0.05 | 
| 4344 | ソースネクスト | 東P | 100 | 4.00 | 0.05 | 
| 4401 | ADEKA | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | 東G | 100 | 4.80 | 4.80 | 
| 4462 | 石原ケミカル | 東P | 100 | 20.00 | 2.90 | 
| 4526 | 理研ビタミン | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 4540 | ツムラ | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 4543 | テルモ | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 東P | 100 | 18.40 | 3.30 | 
| 4658 | 日本空調サービス | 東P | 100 | 17.60 | 3.10 | 
| 4661 | オリエンタルランド | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 4665 | ダスキン | 東P | 100 | 31.20 | 6.70 | 
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 4680 | ラウンドワン | 東P | 100 | 8.80 | 0.05 | 
| 4718 | 早稲田アカデミー | 東P | 100 | 13.60 | 13.60 | 
| 4719 | アルファシステムズ | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 4732 | ユー・エス・エス | 東P | 100 | 11.20 | 1.15 | 
| 4751 | サイバーエージェント | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 4783 | NCD | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 4814 | ネクストウェア | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 東P | 100 | 33.60 | 4.35 | 
| 4839 | WOWOW | 東P | 100 | 8.80 | 0.05 | 
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 4902 | コニカミノルタ | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 4925 | ハーバー研究所 | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 4931 | 新日本製薬 | 東P | 100 | 32.00 | 15.00 | 
| 4951 | エステー | 東P | 100 | 12.00 | 2.25 | 
| 4958 | 長谷川香料 | 東P | 100 | 26.40 | 5.60 | 
| 5019 | 出光興産 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 5121 | 藤倉コンポジット | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 5142 | アキレス | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 5262 | 日本ヒューム | 東P | 100 | 10.40 | 2.45 | 
| 5401 | 日本製鉄 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 5463 | 丸一鋼管 | 東P | 100 | 28.00 | 7.90 | 
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 東P | 100 | 16.00 | 1.60 | 
| 5607 | 中央可鍛工業 | 名M | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 5711 | 三菱マテリアル | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 5838 | 楽天銀行 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 6050 | イー・ガーディアン | 東P | 100 | 28.80 | 28.80 | 
| 6070 | キャリアリンク | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 6073 | アサンテ | 東P | 100 | 14.40 | 4.80 | 
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 東S | 100 | 11.20 | 1.00 | 
| 6191 | エアトリ | 東P | 100 | 20.80 | 1.55 | 
| 6222 | 島精機製作所 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 6277 | ホソカワミクロン | 東P | 100 | 34.40 | 7.20 | 
| 6316 | 丸山製作所 | 東S | 100 | 20.80 | 12.20 | 
| 6325 | タカキタ | 東S | 100 | 4.00 | 4.00 | 
| 6332 | 月島ホールディングス | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 6339 | 新東工業 | 東P | 100 | 8.80 | 2.25 | 
| 6412 | 平和 | 東P | 100 | 17.60 | 2.75 | 
| 6417 | SANKYO | 東P | 100 | 17.60 | 2.45 | 
| 6430 | ダイコク電機 | 東P | 100 | 56.00 | 4.15 | 
| 6551 | ツナググループ・ホールディングス | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 6625 | JALCOホールディングス | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 6737 | EIZO | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 東S | 100 | 7.20 | 7.20 | 
| 6947 | 図研 | 東P | 100 | 30.40 | 4.30 | 
| 6971 | 京セラ | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 7047 | ポート | 東G | 100 | 32.00 | 0.05 | 
| 7102 | 日本車輌製造 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 7119 | ハルメクホールディングス | 東G | 100 | 16.00 | 0.05 | 
| 7201 | 日産自動車 | 東P | 100 | 4.00 | 0.05 | 
| 7213 | レシップホールディングス | 東S | 100 | 11.20 | 0.05 | 
| 7231 | トピー工業 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 7278 | エクセディ | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 7296 | エフ・シー・シー | 東P | 100 | 20.00 | 3.90 | 
| 7372 | デコルテ・ホールディングス | 東G | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 東P | 100 | 32.80 | 0.00 | 
| 7412 | アトム | 東S | 100 | 12.80 | 0.50 | 
| 7419 | ノジマ | 東P | 100 | 16.80 | 0.05 | 
| 7421 | カッパ・クリエイト | 東P | 100 | 28.80 | 3.00 | 
| 7455 | パリミキホールディングス | 東S | 100 | 4.00 | 0.65 | 
| 7458 | 第一興商 | 東P | 100 | 14.40 | 4.05 | 
| 7472 | 鳥羽洋行 | 東S | 100 | 28.80 | 0.20 | 
| 7475 | アルビス | 東P | 100 | 23.20 | 5.40 | 
| 7476 | アズワン | 東P | 100 | 24.00 | 4.15 | 
| 7494 | コナカ | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 7510 | たけびし | 東P | 100 | 38.40 | 4.20 | 
| 7522 | ワタミ | 東P | 100 | 14.40 | 0.05 | 
| 7539 | アイナボホールディングス | 東S | 100 | 10.40 | 10.40 | 
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 東P | 100 | 64.00 | 3.75 | 
| 7551 | ウェッズ | 東S | 100 | 5.60 | 1.55 | 
| 7593 | VTホールディングス | 東P | 100 | 4.00 | 0.00 | 
| 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 7616 | コロワイド | 東P | 100 | 28.80 | 3.00 | 
| 7628 | オーハシテクニカ | 東P | 100 | 15.20 | 3.50 | 
| 7638 | NEW ART HOLDINGS | 東S | 100 | 12.80 | 0.05 | 
| 7752 | リコー | 東P | 100 | 13.60 | 0.85 | 
| 7806 | MTG | 東G | 100 | 25.60 | 12.00 | 
| 7837 | アールシーコア | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 7839 | SHOEI | 東P | 100 | 18.40 | 6.40 | 
| 7867 | タカラトミー | 東P | 100 | 32.00 | 2.00 | 
| 7885 | タカノ | 東S | 100 | 14.40 | 3.00 | 
| 7914 | 共同印刷 | 東P | 100 | 28.80 | 0.00 | 
| 7916 | 光村印刷 | 東S | 100 | 12.80 | 0.05 | 
| 7919 | 野崎印刷紙業 | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 7937 | ツツミ | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 7952 | 河合楽器製作所 | 東P | 100 | 23.20 | 0.10 | 
| 7979 | 松風 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 8022 | ミズノ | 東P | 100 | 73.60 | 5.60 | 
| 8041 | OUGホールディングス | 東S | 100 | 43.20 | 43.20 | 
| 8052 | 椿本興業 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 8089 | ナイス | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 8098 | 稲畑産業 | 東P | 100 | 28.00 | 6.15 | 
| 8101 | GSIクレオス | 東P | 100 | 16.80 | 0.10 | 
| 8114 | デサント | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 8118 | キング | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 8136 | サンリオ | 東P | 100 | 33.60 | 0.90 | 
| 8153 | モスフードサービス | 東P | 100 | 28.00 | 28.00 | 
| 8157 | 都築電気 | 東P | 100 | 19.20 | 6.45 | 
| 8160 | 木曽路 | 東P | 100 | 40.00 | 40.00 | 
| 8163 | SRSホールディングス | 東P | 100 | 20.80 | 6.00 | 
| 8173 | 上新電機 | 東P | 100 | 22.40 | 0.10 | 
| 8182 | いなげや | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 8214 | AOKIホールディングス | 東P | 100 | 10.40 | 1.20 | 
| 8219 | 青山商事 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 8228 | マルイチ産商 | 名M | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 東P | 100 | 18.40 | 0.00 | 
| 8255 | アクシアル リテイリング | 東P | 100 | 8.00 | 1.60 | 
| 8275 | フォーバル | 東S | 100 | 24.00 | 24.00 | 
| 8281 | ゼビオホールディングス | 東P | 100 | 10.40 | 1.55 | 
| 8282 | ケーズホールディングス | 東P | 100 | 12.80 | 3.15 | 
| 8361 | 大垣共立銀行 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 8421 | 信金中央金庫 | 東証 | — | 2000.00 | 1575.00 | 
| 8524 | 北洋銀行 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 8544 | 京葉銀行 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 東P | 100 | 8.80 | 0.00 | 
| 8624 | いちよし証券 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 8698 | マネックスグループ | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 8705 | 日産証券グループ | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 8798 | アドバンスクリエイト | 東P | 100 | 17.60 | 17.60 | 
| 8850 | スターツコーポレーション | 東P | 100 | 28.80 | 5.00 | 
| 8892 | 日本エスコン | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 8986 | 大和証券リビング投資法人 | 東証 | 1 | 880.00 | 0.00 | 
| 9001 | 東武鉄道 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 9003 | 相鉄ホールディングス | 東P | 100 | 20.00 | 3.85 | 
| 9005 | 東急 | 東P | 100 | 15.20 | 1.60 | 
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 東P | 100 | 9.60 | 1.15 | 
| 9007 | 小田急電鉄 | 東P | 100 | 13.60 | 0.05 | 
| 9008 | 京王電鉄 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 9009 | 京成電鉄 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 9010 | 富士急行 | 東P | 100 | 22.40 | 0.10 | 
| 9024 | 西武ホールディングス | 東P | 100 | 26.40 | 1.05 | 
| 9031 | 西日本鉄道 | 東P | 100 | 19.20 | 2.75 | 
| 9033 | 広島電鉄 | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 9035 | 第一交通産業 | 福 | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 9039 | サカイ引越センター | 東P | 100 | 20.80 | 2.15 | 
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | 東P | 100 | 28.80 | 2.00 | 
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 東P | 100 | 36.00 | 4.30 | 
| 9044 | 南海電気鉄道 | 東P | 100 | 19.20 | 2.35 | 
| 9045 | 京阪ホールディングス | 東P | 100 | 24.80 | 0.05 | 
| 9046 | 神戸電鉄 | 東P | 100 | 43.20 | 1.55 | 
| 9048 | 名古屋鉄道 | 東P | 100 | 14.40 | 0.10 | 
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 東P | 100 | 33.60 | 33.60 | 
| 9081 | 神奈川中央交通 | 東P | 100 | 27.20 | 6.20 | 
| 9083 | 神姫バス | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 9085 | 北海道中央バス | 札 | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 9104 | 商船三井 | 東P | 100 | 41.60 | 1.00 | 
| 9201 | 日本航空 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 9202 | ANAホールディングス | 東P | 100 | 24.80 | 0.10 | 
| 9305 | ヤマタネ | 東P | 100 | 25.60 | 4.65 | 
| 9319 | 中央倉庫 | 東P | 100 | 12.00 | 2.15 | 
| 9347 | 日本管財ホールディングス | 東P | 100 | 21.60 | 3.90 | 
| 9368 | キムラユニティー | 東S | 100 | 12.80 | 3.05 | 
| 9405 | 朝日放送グループホールディングス | 東P | 100 | 5.60 | 1.15 | 
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 9413 | テレビ東京ホールディングス | 東P | 100 | 31.20 | 2.40 | 
| 9470 | 学研ホールディングス | 東P | 100 | 8.80 | 1.35 | 
| 9479 | インプレスホールディングス | 東S | 100 | 4.00 | 0.05 | 
| 9600 | アイネット | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 9605 | 東映 | 東P | 100 | 37.60 | 0.90 | 
| 9616 | 共立メンテナンス | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 9633 | 東京テアトル | 東S | 100 | 19.20 | 19.20 | 
| 9675 | 常磐興産 | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 9713 | ロイヤルホテル | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし | 
| 9759 | NSD | 東P | 100 | 25.60 | 0.10 | 
| 9795 | ステップ | 東P | 100 | 32.00 | 5.30 | 
| 9828 | Genki Global Dining Concepts | 東S | 100 | 35.20 | 4.30 | 
| 9831 | ヤマダホールディングス | 東P | 100 | 4.00 | 0.05 | 
| 9832 | オートバックスセブン | 東P | 100 | 12.00 | 4.60 | 
| 9850 | グルメ杵屋 | 東P | 100 | 19.20 | 0.50 | 
| 9854 | 愛眼 | 東S | 100 | 8.00 | 0.05 | 
| 9882 | イエローハット | 東P | 100 | 20.80 | 0.10 | 
| 9900 | サガミホールディングス | 東P | 100 | 27.20 | 2.65 | 
| 9902 | 日伝 | 東P | 100 | 28.00 | 4.65 | 
| 9936 | 王将フードサービス | 東P | 100 | 67.20 | 23.00 | 
| 9994 | やまや | 東S | 100 | 49.60 | 4.20 | 
| 9997 | ベルーナ | 東P | 100 | 6.40 | 2.10 | 
ざっくり確認した感じですと、警戒すべき銘柄はMAXだったり、それなりの高逆日歩が見られます。
しかし逆日歩日数が1日ということでMAX付いても知れているというのも多いでしょうか?コロワイド系など軽微ですね。
個人的にはキーコーヒーや王将が結構付いてるなぁと感じました。モスもMAX28円ですね・・・。
証券会社9社(松井・auカブコム・SBI・楽天・GMOクリック・SMBC日興・マネックス・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト
2021年7月からは三菱UFJ eスマート証券の一般信用短期売りがなくなりプレミアム料でコストが確定する形に変わります。
SBI証券 ・楽天証券が参入してからは4社でのリサーチが重要です。手数料無料化もあり参加者が増えています。
 
松井証券や三菱UFJ eスマート証券と合わせて戦略的に一般信用を使いましょう。
 
SBI証券 と三菱UFJ eスマート証券に関しては過去の時系列でデータを取っています。長期間のデータで上手な取り方を自分なりに考察中です。
証券会社9社(松井・auカブコム・SBI・楽天・GMOクリック・SMBC日興・マネックス・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト
直前の一般信用売建情報も上記ページにてまとめていますので活用ください。
株主優待タダ取り(クロス取引)を始めてみませんか?
↑詳しい方法はこちらから読み進めて頂ければ幸いです。
