2025年9月末日の優待権利付き日、逆日歩がでました。

確認方法は日付を「2025年9月26日(権利付き最終日)」で優待は9月末日を選択、「逆日歩ミニボタン」で簡単に出ます。
9月末日は逆日歩日数1日でした。3月についで、2番目に優待銘柄数が多い月になります。欲しい銘柄も多い人も多いかもしれませんが、3月と9月で年2回系も多いので、お腹いっぱいの人もいるかもしれません。
転記したいと思います。
| code | 銘柄名 | 市場 | 単位 | 最高料率 | 逆日歩確報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1431 | Lib Work | 東G | 100 | 12.80 | 12.80 |
| 166A | タスキホールディングス | 東G | 100 | 12.80 | 0.05 |
| 1768 | ソネック | 東S | 100 | 17.60 | 17.60 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 東P | 100 | 20.80 | 0.10 |
| 1822 | 大豊建設 | 東S | 100 | 7.20 | 0.05 |
| 1848 | 富士ピー・エス | 東S | 100 | 4.80 | 4.80 |
| 1867 | 植木組 | 東S | 100 | 38.40 | 0.05 |
| 1904 | 大成温調 | 東S | 100 | 70.40 | 13.20 |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 東S | 100 | 63.20 | 0.00 |
| 1952 | 新日本空調 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 2001 | ニップン | 東P | 100 | 20.00 | 0.10 |
| 2053 | 中部飼料 | 東P | 100 | 15.20 | 2.05 |
| 2114 | フジ日本 | 東S | 100 | 9.60 | 9.60 |
| 2196 | エスクリ | 東S | 100 | 8.00 | 0.05 |
| 2201 | 森永製菓 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 2207 | meito | 東P | 100 | 18.40 | 12.00 |
| 2220 | 亀田製菓 | 東P | 100 | 35.20 | 2.45 |
| 2226 | 湖池屋 | 東S | 100 | 40.00 | 0.30 |
| 2264 | 森永乳業 | 東P | 100 | 29.60 | 3.10 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 東P | 100 | 20.00 | 2.65 |
| 2281 | プリマハム | 東P | 100 | 20.00 | 2.75 |
| 2282 | 日本ハム | 東P | 100 | 48.00 | 0.05 |
| 2288 | 丸大食品 | 東P | 100 | 16.80 | 0.10 |
| 2335 | キューブシステム | 東P | 100 | 20.80 | 3.15 |
| 2378 | ルネサンス | 東P | 100 | 20.80 | 0.70 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 2464 | Aoba-BBT | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 2497 | ユナイテッド | 東G | 100 | 11.20 | 0.05 |
| 253A | ETSグループ | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 2540 | 養命酒製造 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 2594 | キーコーヒー | 東P | 100 | 33.60 | 1.00 |
| 2652 | まんだらけ | 東S | 100 | 8.00 | 8.00 |
| 2654 | アスモ | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 2694 | 焼肉坂井ホールディングス | 東S | 100 | 8.00 | 0.05 |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | 東S | 100 | 94.40 | 0.20 |
| 2733 | あらた | 東P | 100 | 25.60 | 3.05 |
| 2749 | JPホールディングス | 東P | 100 | 11.20 | 2.00 |
| 2750 | 石光商事 | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 東P | 100 | 24.00 | 1.50 |
| 2815 | アリアケジャパン | 東P | 100 | 51.20 | 0.00 |
| 2816 | ダイショー | 東S | 100 | 12.00 | 12.00 |
| 2818 | ピエトロ | 東S | 100 | 14.40 | 0.20 |
| 2874 | ヨコレイ | 東P | 100 | 10.40 | 1.90 |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 東P | 100 | 23.20 | 2.95 |
| 2907 | あじかん | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 2933 | 紀文食品 | 東P | 100 | 9.60 | 9.60 |
| 3002 | グンゼ | 東P | 100 | 31.20 | 0.15 |
| 3067 | 東京一番フーズ | 東S | 100 | 8.00 | 8.00 |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 東P | 100 | 24.80 | 1.00 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 東P | 100 | 23.20 | 2.00 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 東P | 100 | 8.80 | 2.65 |
| 3178 | チムニー | 東S | 100 | 20.80 | 20.80 |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 東P | 100 | 13.60 | 0.10 |
| 3221 | ヨシックスホールディングス | 東P | 100 | 44.80 | 44.80 |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | 東P | 100 | 4.80 | 1.25 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 東P | 100 | 10.40 | 0.05 |
| 3341 | 日本調剤 | 東P | 100 | 80.00 | 80.00 |
| 3359 | cotta | 東G | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 東P | 100 | 19.20 | 1.75 |
| 3372 | 関門海 | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 3397 | トリドールホールディングス | 東P | 100 | 40.00 | 5.00 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 東P | 100 | 45.60 | 10.45 |
| 3529 | アツギ | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 3561 | 力の源ホールディングス | 東P | 100 | 25.60 | 25.60 |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 東P | 100 | 66.40 | 1.85 |
| 3569 | セーレン | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 3591 | ワコールホールディングス | 東P | 100 | 46.40 | 7.85 |
| 3593 | ホギメディカル | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 3648 | AGS | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 3679 | じげん | 東P | 100 | 4.80 | 0.05 |
| 3690 | イルグルム | 東S | 100 | 11.20 | 0.65 |
| 3694 | オプティム | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 3710 | ジョルダン | 東S | 100 | 4.80 | 1.85 |
| 3712 | 情報企画 | 東S | 100 | 51.20 | 0.25 |
| 3762 | テクマトリックス | 東P | 100 | 17.60 | 0.10 |
| 3768 | リスクモンスター | 東S | 100 | 4.80 | 0.05 |
| 3771 | システムリサーチ | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 3778 | さくらインターネット | 東P | 100 | 54.40 | 54.40 |
| 3799 | キーウェアソリューションズ | 東S | 100 | 19.20 | 19.20 |
| 3839 | ODKソリューションズ | 東S | 100 | 11.20 | 11.20 |
| 3844 | コムチュア | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 3861 | 王子ホールディングス | 東P | 100 | 7.20 | 0.00 |
| 3912 | モバイルファクトリー | 東S | 100 | 8.80 | 0.10 |
| 3939 | カナミックネットワーク | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 3992 | ニーズウェル | 東P | 100 | 12.00 | 12.00 |
| 4008 | 住友精化 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 4218 | ニチバン | 東P | 100 | 16.00 | 0.10 |
| 4323 | 日本システム技術 | 東P | 100 | 20.00 | 0.95 |
| 4344 | ソースネクスト | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 4401 | ADEKA | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 4442 | バルテス・ホールディングス | 東G | 100 | 8.00 | 0.15 |
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | 東G | 100 | 11.20 | 1.60 |
| 4462 | 石原ケミカル | 東P | 100 | 16.80 | 3.45 |
| 4526 | 理研ビタミン | 東P | 100 | 24.80 | 4.30 |
| 4540 | ツムラ | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 4543 | テルモ | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 東P | 100 | 17.60 | 0.10 |
| 4661 | オリエンタルランド | 東P | 100 | 28.80 | 1.20 |
| 4665 | ダスキン | 東P | 100 | 32.00 | 3.45 |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 東P | 100 | 57.60 | 0.05 |
| 4680 | ラウンドワン | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 東P | 100 | 24.00 | 24.00 |
| 4719 | アルファシステムズ | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 4732 | ユー・エス・エス | 東P | 100 | 14.40 | 1.55 |
| 4751 | サイバーエージェント | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 4783 | NCD | 東S | 100 | 24.00 | 0.10 |
| 4814 | ネクストウェア | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 東P | 100 | 51.20 | 0.00 |
| 4839 | WOWOW | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 4902 | コニカミノルタ | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 4925 | ハーバー研究所 | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 4931 | 新日本製薬 | 東P | 100 | 38.40 | 8.30 |
| 4951 | エステー | 東P | 100 | 13.60 | 1.50 |
| 4958 | 長谷川香料 | 東P | 100 | 24.80 | 5.80 |
| 5019 | 出光興産 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 東P | 100 | 25.60 | 1.20 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 5142 | アキレス | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 5262 | 日本ヒューム | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 5290 | ベルテクスコーポレーション | 東S | 100 | 12.80 | 0.05 |
| 5401 | 日本製鉄 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 5463 | 丸一鋼管 | 東P | 100 | 31.20 | 10.35 |
| 5607 | 中央可鍛工業 | 名M | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 5711 | 三菱マテリアル | 東P | 100 | 22.40 | 0.10 |
| 5838 | 楽天銀行 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 6045 | レントラックス | 東G | 100 | 28.80 | 28.80 |
| 6050 | イー・ガーディアン | 東P | 100 | 35.20 | 5.40 |
| 6070 | キャリアリンク | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 6073 | アサンテ | 東P | 100 | 28.80 | 4.75 |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 東S | 100 | 11.20 | 0.50 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 東P | 100 | 6.40 | 0.55 |
| 6277 | ホソカワミクロン | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 6316 | 丸山製作所 | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 6325 | タカキタ | 東S | 100 | 4.00 | 4.00 |
| 6332 | 月島ホールディングス | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 6339 | 新東工業 | 東P | 100 | 8.80 | 1.50 |
| 6379 | レイズネクスト | 東P | 100 | 16.00 | 7.00 |
| 6412 | 平和 | 東P | 100 | 18.40 | 6.20 |
| 6417 | SANKYO | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 6430 | ダイコク電機 | 東P | 100 | 43.20 | 2.05 |
| 6551 | ツナググループ・ホールディングス | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 6625 | JALCOホールディングス | 東S | 100 | 4.00 | 0.05 |
| 6676 | バッファロー | 東S | 100 | 57.60 | 6.20 |
| 6737 | EIZO | 東P | 100 | 18.40 | 0.10 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 東S | 100 | 7.20 | 7.20 |
| 6947 | 図研 | 東P | 100 | 41.60 | 4.05 |
| 6971 | 京セラ | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 7076 | 名南M&A | 名M | 100 | 16.00 | 16.00 |
| 7087 | ウイルテック | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 7102 | 日本車輌製造 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 7119 | ハルメクホールディングス | 東G | 100 | 24.00 | 24.00 |
| 7122 | 近畿車輛 | 東S | 100 | 40.00 | 0.05 |
| 7201 | 日産自動車 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 7213 | レシップホールディングス | 東S | 100 | 8.00 | 0.05 |
| 7231 | トピー工業 | 東P | 100 | 24.00 | 0.10 |
| 7278 | エクセディ | 東P | 100 | 44.00 | 22.80 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 東P | 100 | 27.20 | 3.00 |
| 7372 | デコルテ・ホールディングス | 東G | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 東P | 100 | 45.60 | 6.15 |
| 7412 | アトム | 東S | 100 | 11.20 | 8.50 |
| 7419 | ノジマ | 東P | 100 | 32.80 | 0.15 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 東P | 100 | 27.20 | 0.85 |
| 7455 | パリミキホールディングス | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 7458 | 第一興商 | 東P | 100 | 14.40 | 1.95 |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 東S | 100 | 33.60 | 0.35 |
| 7475 | アルビス | 東P | 100 | 48.00 | 5.50 |
| 7476 | アズワン | 東P | 100 | 21.60 | 1.35 |
| 7494 | コナカ | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 7510 | たけびし | 東P | 100 | 33.60 | 5.15 |
| 7522 | ワタミ | 東P | 100 | 17.60 | 0.05 |
| 7537 | 丸文 | 東P | 100 | 10.40 | 3.90 |
| 7539 | アイナボホールディングス | 東S | 100 | 6.40 | 1.90 |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 東P | 100 | 81.60 | 3.05 |
| 7551 | ウェッズ | 東S | 100 | 5.60 | 2.05 |
| 7593 | VTホールディングス | 東P | 100 | 4.00 | 0.00 |
| 7616 | コロワイド | 東P | 100 | 30.40 | 2.50 |
| 7628 | オーハシテクニカ | 東P | 100 | 19.20 | 2.55 |
| 7638 | NEW ART HOLDINGS | 東S | 100 | 12.00 | 0.05 |
| 7752 | リコー | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 7806 | MTG | 東G | 100 | 81.60 | 1.90 |
| 7823 | アートネイチャー | 東S | 100 | 14.40 | 2.20 |
| 7837 | アールシーコア | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 7839 | SHOEI | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 7867 | タカラトミー | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 7885 | タカノ | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 7914 | 共同印刷 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 7916 | 光村印刷 | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 7979 | 松風 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 8022 | ミズノ | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 8023 | DAIKO XTECH | 東S | 100 | 20.80 | 2.90 |
| 8041 | OUGホールディングス | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 8052 | 椿本興業 | 東P | 100 | 46.40 | 3.40 |
| 8089 | ナイス | 東S | 100 | 32.00 | 0.10 |
| 8098 | 稲畑産業 | 東P | 100 | 28.80 | 3.45 |
| 8101 | GSIクレオス | 東P | 100 | 20.00 | 0.10 |
| 8111 | ゴールドウイン | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 8118 | キング | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 8136 | サンリオ | 東P | 100 | 56.00 | 0.00 |
| 8153 | モスフードサービス | 東P | 100 | 33.60 | 2.50 |
| 8157 | 都築電気 | 東P | 100 | 28.00 | 7.80 |
| 8160 | 木曽路 | 東P | 100 | 43.20 | 2.40 |
| 8163 | SRSホールディングス | 東P | 100 | 20.80 | 17.20 |
| 8173 | 上新電機 | 東P | 100 | 21.60 | 11.00 |
| 8214 | AOKIホールディングス | 東P | 100 | 15.20 | 3.15 |
| 8219 | 青山商事 | 東P | 100 | 20.80 | 4.25 |
| 8228 | マルイチ産商 | 名M | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 東P | 100 | 18.40 | 1.40 |
| 8255 | アクシアル リテイリング | 東P | 100 | 10.40 | 0.90 |
| 8275 | フォーバル | 東S | 100 | 24.00 | 0.10 |
| 8281 | ゼビオホールディングス | 東P | 100 | 10.40 | 1.10 |
| 8282 | ケーズホールディングス | 東P | 100 | 13.60 | 1.75 |
| 8349 | 東北銀行 | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 8421 | 信金中央金庫 | 東証 | — | 1600.00 | 10.00 |
| 8544 | 京葉銀行 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 東P | 100 | 10.40 | 0.10 |
| 8624 | いちよし証券 | 東P | 100 | 7.20 | 0.05 |
| 8698 | マネックスグループ | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 8705 | 日産証券グループ | 東S | 100 | 4.00 | 0.80 |
| 8789 | フィンテック グローバル | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 8850 | スターツコーポレーション | 東P | 100 | 42.40 | 3.55 |
| 8892 | エスコン | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 8986 | 大和証券リビング投資法人 | 東証 | 1 | 960.00 | 160.00 |
| 9001 | 東武鉄道 | 東P | 100 | 22.40 | 5.10 |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | 東P | 100 | 21.60 | 4.70 |
| 9005 | 東急 | 東P | 100 | 15.20 | 1.65 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 東P | 100 | 12.80 | 2.70 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 東P | 100 | 14.40 | 1.50 |
| 9008 | 京王電鉄 | 東P | 100 | 32.00 | 3.60 |
| 9009 | 京成電鉄 | 東P | 100 | 12.00 | 0.05 |
| 9010 | 富士急行 | 東P | 100 | 21.60 | 0.15 |
| 9023 | 東京地下鉄 | 東P | 100 | 14.40 | 2.15 |
| 9024 | 西武ホールディングス | 東P | 100 | 44.00 | 2.10 |
| 9031 | 西日本鉄道 | 東P | 100 | 19.20 | 3.15 |
| 9033 | 広島電鉄 | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 9035 | 第一交通産業 | 福 | 100 | 6.40 | 6.40 |
| 9039 | サカイ引越センター | 東P | 100 | 24.80 | 2.45 |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | 東P | 100 | 25.60 | 4.75 |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 東P | 100 | 36.00 | 2.85 |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 東P | 100 | 22.40 | 3.95 |
| 9045 | 京阪ホールディングス | 東P | 100 | 28.00 | 0.15 |
| 9046 | 神戸電鉄 | 東P | 100 | 43.20 | 0.50 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 東P | 100 | 15.20 | 0.10 |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 東P | 100 | 35.20 | 3.15 |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 東P | 100 | 31.20 | 17.40 |
| 9083 | 神姫バス | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 9104 | 商船三井 | 東P | 100 | 37.60 | 3.60 |
| 9201 | 日本航空 | 東P | 100 | 24.80 | 2.60 |
| 9202 | ANAホールディングス | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 9305 | ヤマタネ | 東P | 100 | 24.80 | 0.00 |
| 9319 | 中央倉庫 | 東P | 100 | 12.00 | 1.10 |
| 9347 | 日本管財ホールディングス | 東P | 100 | 23.20 | 4.25 |
| 9368 | キムラユニティー | 東S | 100 | 7.20 | 2.70 |
| 9404 | 日本テレビホールディングス | 東P | 100 | 32.00 | 0.95 |
| 9405 | 朝日放送グループホールディングス | 東P | 100 | 6.40 | 0.95 |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 9413 | テレビ東京ホールディングス | 東P | 100 | 40.00 | 1.05 |
| 9434 | ソフトバンク | 東P | 100 | 4.00 | 0.25 |
| 9470 | 学研ホールディングス | 東P | 100 | 8.80 | 1.05 |
| 9600 | アイネット | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 9605 | 東映 | 東P | 100 | 44.00 | 0.70 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 東P | 100 | 27.20 | 1.35 |
| 9633 | 東京テアトル | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 9713 | ロイヤルホテル | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 9759 | NSD | 東P | 100 | 29.60 | 0.15 |
| 9795 | ステップ | 東P | 100 | 20.80 | 2.80 |
| 9828 | Genki Global Dining Concepts | 東S | 100 | 28.80 | 2.40 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 東P | 100 | 4.00 | 1.00 |
| 9832 | オートバックスセブン | 東P | 100 | 13.60 | 2.00 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 東P | 100 | 17.60 | 0.05 |
| 9854 | 愛眼 | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 9882 | イエローハット | 東P | 100 | 14.40 | 1.70 |
| 9900 | サガミホールディングス | 東P | 100 | 32.00 | 0.55 |
| 9902 | 日伝 | 東P | 100 | 23.20 | 5.50 |
| 9936 | 王将フードサービス | 東P | 100 | 32.00 | 1.95 |
| 9997 | ベルーナ | 東P | 100 | 8.80 | 1.20 |
今回は逆日歩1日で最高逆日歩でもなんとかなるかと言った銘柄も多く、制度信用でも攻めやすかったかも知れません。分かりやすいところではレントラックスが5,000円分のデジタルギフトで、結局28.8円ついたので、優待内容ほど利益にはならないものの2,000円ぐらいは得する案件でしたね。
他の銘柄をみてもMAX行きそうな外食優待系などは普通にMAXになっていますが、それでもお得状態の銘柄がざっくりと見て多い気がします。私は、外食系は優待消化の手間を感じるようになっているので、無理に取りに行くことをやめたので、最近は眺めているだけのことが多いです。
ただ、「制度信用でもとっても良いかも」とめぼしいリストとして自分でチェックしていた銘柄は、軒並み5円以下レベルの低逆日歩で落ち着いているので、銘柄数が多い月は深く考えずにポチっていても良いのかも知れませんね。ただし、後の優待消化の手間が面倒に感じるので、出来る限り控えめ姿勢は今後も続けたいです。
証券会社9社(松井・auカブコム・SBI・楽天・GMOクリック・SMBC日興・マネックス・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト
2021年7月からは三菱UFJ eスマート証券の一般信用短期売りがなくなりプレミアム料でコストが確定する形に変わります。
SBI証券 ・楽天証券が参入してからは4社でのリサーチが重要です。手数料無料化もあり参加者が増えています。
松井証券や三菱UFJ eスマート証券と合わせて戦略的に一般信用を使いましょう。
SBI証券 と三菱UFJ eスマート証券に関しては過去の時系列でデータを取っています。長期間のデータで上手な取り方を自分なりに考察中です。
証券会社9社(松井・auカブコム・SBI・楽天・GMOクリック・SMBC日興・マネックス・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト
直前の一般信用売建情報も上記ページにてまとめていますので活用ください。
株主優待タダ取り(クロス取引)を始めてみませんか?
↑詳しい方法はこちらから読み進めて頂ければ幸いです。
