2025年12月末日の優待権利付き日、逆日歩がでました。

確認方法は日付を「2025年12月26日(権利付き最終日)」で優待は12月末日を選択、「逆日歩ミニボタン」で簡単に出ます。
12月末日は逆日歩日数6日でした。12月末権利は毎年逆日歩日数が多く出ますので、MAXの金額が大きく困りますね。
転記したいと思います。
| code | 銘柄名 | 市場 | 単位 | 最高料率 | 逆日歩確報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1431 | Lib Work | 東G | 100 | 11.20 | 2.40 |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | 東G | 100 | 22.40 | 0.30 |
| 1605 | INPEX | 東P | 100 | 25.60 | 3.60 |
| 1899 | 福田組 | 東P | 100 | 128.00 | 39.60 |
| 2173 | 博展 | 東G | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 2211 | 不二家 | 東P | 100 | 43.20 | 5.10 |
| 2212 | 山崎製パン | 東P | 100 | 28.00 | 3.60 |
| 2215 | 第一屋製パン | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 2216 | カンロ | 東S | 100 | 13.60 | 0.00 |
| 2266 | 六甲バター | 東P | 100 | 10.40 | 3.60 |
| 2325 | NJS | 東P | 100 | 83.20 | 9.60 |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 2489 | アドウェイズ | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 2501 | サッポロホールディングス | 東P | 100 | 66.40 | 6.60 |
| 2503 | キリンホールディングス | 東P | 100 | 19.20 | 2.40 |
| 2533 | オエノンホールディングス | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 東P | 100 | 26.40 | 2.40 |
| 2676 | 高千穂交易 | 東P | 100 | 35.20 | 0.60 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 東S | 100 | 52.80 | 11.70 |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 東P | 100 | 24.00 | 144.00 |
| 286A | ユカリア | 東G | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 2931 | ユーグレナ | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 3001 | 片倉工業 | 東S | 100 | 24.80 | 9.90 |
| 3003 | ヒューリック | 東P | 100 | 14.40 | 2.10 |
| 3028 | アルペン | 東P | 100 | 19.20 | 36.00 |
| 3082 | きちりホールディングス | 東S | 100 | 16.00 | 96.00 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 東P | 100 | 36.80 | 3.00 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 東P | 100 | 11.20 | 1.80 |
| 3140 | BRUNO | 東G | 100 | 17.60 | 105.60 |
| 3196 | ホットランドホールディングス | 東P | 100 | 16.80 | 100.80 |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 東P | 100 | 28.80 | 3.30 |
| 3204 | トーア紡コーポレーション | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | 東S | 100 | 4.80 | 2.10 |
| 3302 | 帝国繊維 | 東P | 100 | 27.20 | 3.90 |
| 3405 | クラレ | 東P | 100 | 13.60 | 0.60 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 東P | 100 | 24.80 | 0.00 |
| 3639 | ボルテージ | 東S | 100 | 8.00 | 0.30 |
| 3663 | セルシス | 東P | 100 | 13.60 | 0.00 |
| 3696 | セレス | 東P | 100 | 33.60 | 9.90 |
| 3744 | サイオス | 東S | 100 | 4.80 | 0.30 |
| 3758 | アエリア | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 3807 | フィスコ | 東G | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 3900 | クラウドワークス | 東G | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 3950 | ザ・パック | 東P | 100 | 11.20 | 3.60 |
| 3964 | オークネット | 東P | 100 | 16.80 | 5.40 |
| 3968 | セグエグループ | 東P | 100 | 11.20 | 3.90 |
| 3983 | オロ | 東P | 100 | 17.60 | 0.60 |
| 3997 | トレードワークス | 東S | 100 | 8.00 | 48.00 |
| 3998 | すららネット | 東G | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 4025 | 多木化学 | 東P | 100 | 65.60 | 10.50 |
| 4045 | 東亞合成 | 東P | 100 | 13.60 | 5.40 |
| 4053 | Sun Asterisk | 東P | 100 | 8.00 | 2.70 |
| 4054 | 日本情報クリエイト | 東G | 100 | 12.80 | 1.80 |
| 4072 | 電算システムホールディングス | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 4192 | スパイダープラス | 東G | 100 | 8.00 | 0.30 |
| 4221 | 大倉工業 | 東P | 100 | 80.00 | 6.90 |
| 4245 | ダイキアクシス | 東S | 100 | 6.40 | 38.40 |
| 4258 | 網屋 | 東G | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 4326 | インテージホールディングス | 東P | 100 | 30.40 | 4.20 |
| 4344 | ソースネクスト | 東P | 100 | 4.00 | 0.00 |
| 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 4392 | FIG | 東P | 100 | 4.00 | 24.00 |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 4448 | kubell | 東G | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 東P | 100 | 73.60 | 5.70 |
| 4633 | サカタインクス | 東P | 100 | 20.00 | 3.30 |
| 4680 | ラウンドワン | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 4746 | 東計電算 | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 4755 | 楽天グループ | 東P | 100 | 8.80 | 0.30 |
| 4820 | EMシステムズ | 東P | 100 | 7.20 | 3.90 |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 東P | 100 | 66.40 | 2.40 |
| 4848 | フルキャストホールディングス | 東P | 100 | 14.40 | 5.40 |
| 4911 | 資生堂 | 東P | 100 | 19.20 | 0.00 |
| 4912 | ライオン | 東P | 100 | 13.60 | 2.70 |
| 4919 | ミルボン | 東P | 100 | 20.80 | 4.80 |
| 4922 | コーセー | 東P | 100 | 43.20 | 12.00 |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 東P | 100 | 11.20 | 5.10 |
| 4933 | I-ne | 東P | 100 | 22.40 | 134.40 |
| 4967 | 小林製薬 | 東P | 100 | 43.20 | 7.50 |
| 4971 | メック | 東P | 100 | 43.20 | 0.00 |
| 4985 | アース製薬 | 東P | 100 | 41.60 | 19.50 |
| 5184 | ニチリン | 東S | 100 | 30.40 | 13.20 |
| 5301 | 東海カーボン | 東P | 100 | 8.00 | 0.00 |
| 5946 | 長府製作所 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 5950 | 日本パワーファスニング | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 5957 | 日東精工 | 東P | 100 | 6.40 | 1.80 |
| 5959 | 岡部 | 東P | 100 | 8.00 | 3.00 |
| 6031 | ZETA | 東G | 100 | 4.00 | 0.00 |
| 6071 | IBJ | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 6078 | バリューHR | 東P | 100 | 13.60 | 13.80 |
| 6141 | DMG森精機 | 東P | 100 | 21.60 | 5.70 |
| 6171 | 土木管理総合試験所 | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 6361 | 荏原 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 6498 | キッツ | 東P | 100 | 14.40 | 2.40 |
| 6546 | フルテック | 東S | 100 | 10.40 | 62.40 |
| 6547 | グリーンズ | 東S | 100 | 19.20 | 0.60 |
| 6592 | マブチモーター | 東P | 100 | 24.00 | 3.60 |
| 6630 | ヤーマン | 東P | 100 | 12.80 | 2.70 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 6853 | 共和電業 | 東S | 100 | 6.40 | 4.80 |
| 7128 | フルサト・マルカホールディングス | 東P | 100 | 19.20 | 11.40 |
| 7135 | ジャパンクラフトホールディングス | 東S | 100 | 4.00 | 0.00 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 東P | 100 | 16.80 | 0.00 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 東P | 100 | 9.60 | 3.90 |
| 7347 | マーキュリアホールディングス | 東P | 100 | 7.20 | 43.20 |
| 7504 | 高速 | 東P | 100 | 24.80 | 0.90 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 7613 | シークス | 東P | 100 | 11.20 | 4.20 |
| 7625 | グローバルダイニング | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 7782 | シンシア | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 7803 | ブシロード | 東G | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 東P | 100 | 40.00 | 10.50 |
| 7925 | 前澤化成工業 | 東P | 100 | 36.80 | 0.60 |
| 7936 | アシックス | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 7984 | コクヨ | 東P | 100 | 8.00 | 2.10 |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 東P | 100 | 32.00 | 8.40 |
| 8029 | ルックホールディングス | 東S | 100 | 44.80 | 16.20 |
| 8165 | 千趣会 | 東S | 100 | 8.00 | 18.00 |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 東P | 100 | 46.40 | 234.00 |
| 8202 | ラオックスホールディングス | 東S | 100 | 8.00 | 0.60 |
| 8804 | 東京建物 | 東P | 100 | 29.60 | 2.40 |
| 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 東証 | 1 | 560.00 | 30.00 |
| 9160 | ノバレーゼ | 東S | 100 | 8.00 | 48.00 |
| 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | 東G | 100 | 14.40 | 5.10 |
| 9416 | ビジョン | 東P | 100 | 11.20 | 4.20 |
| 9419 | ワイヤレスゲート | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 9441 | ベルパーク | 東S | 100 | 21.60 | 9.60 |
| 9449 | GMOインターネットグループ | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 9543 | 静岡ガス | 東P | 100 | 10.40 | 3.60 |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 9672 | 東京都競馬 | 東P | 100 | 48.00 | 5.40 |
| 9722 | 藤田観光 | 東P | 100 | 212.80 | 8.10 |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | 東P | 100 | 19.20 | 5.40 |
結構大きな逆日歩が散見されていますが、目立ったのはロイヤルHDでしょうか?234円はほぼMAXに近く、100株で23400円お支払いはなかなか大きいですね。フジオフード144円、ホットランド100.8円も大きいです。
マクドナルドは11.7円でした。まぁ、ちょっと手数料高いなぁぐらいでクロスでお得にはなる程度です。
他にも高逆日歩が散見される中、制度信用がハマったのがメンタルヘルステクノロジーズですね。5.1円で優待内容は200株で10,000円デジタルギフトということで大勝利になります。
12月優待は逆日歩の高さも気になりますが、単純に6日分のクロス時の信用金利手数料も掛かりますので、ややコストは高く付きます。金利上昇によって、信用金利も少し上がっていきそうでクロス取引はコスト面で少し割に合わなくなることが増えそうです。
証券会社9社(松井・auカブコム・SBI・楽天・GMOクリック・SMBC日興・マネックス・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト
2021年7月からは三菱UFJ eスマート証券の一般信用短期売りがなくなりプレミアム料でコストが確定する形に変わります。
SBI証券 ・楽天証券が参入してからは4社でのリサーチが重要です。手数料無料化もあり参加者が増えています。
松井証券や三菱UFJ eスマート証券と合わせて戦略的に一般信用を使いましょう。
SBI証券 と三菱UFJ eスマート証券に関しては過去の時系列でデータを取っています。長期間のデータで上手な取り方を自分なりに考察中です。
証券会社9社(松井・auカブコム・SBI・楽天・GMOクリック・SMBC日興・マネックス・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト
直前の一般信用売建情報も上記ページにてまとめていますので活用ください。
株主優待タダ取り(クロス取引)を始めてみませんか?
↑詳しい方法はこちらから読み進めて頂ければ幸いです。
