1月末の優待権利付き日、逆日歩がでました。
確認方法は日付を「2014年1月28日」で優待は1月末を選択、
逆日歩ミニボタンで簡単に出ます。
1月末は日数3日でした。
code | 銘柄名 | 単位 | 貸借 | 最高料率 | 日数 | 逆日歩確報 |
---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 100 | 貸借 | 12.00 | 3 | 0.15 |
2217 | モロゾフ | 1000 | 貸借 | 6.00 | 3 | 0.30 |
3320 | クロスプラス | 100 | 貸借 | 16.00 | 3 | 48.00 |
4358 | ティー・ワイ・オー | 100 | 貸借 | |||
4924 | ドクターシーラボ | 1 | 貸借 | 5600.00 | 3 | 150.00 |
8142 | トーホー | 1000 | 貸借 | 6.00 | 3 | 0.90 |
9637 | オーエス | 1000 | 貸借 | |||
9681 | 東京ドーム | 1000 | 貸借 | 8.00 | 3 | 0.15 |
基本的に軽微に落ち着きました。
クロスプラスが逆日歩MAXですが、毎回MAX付いていますので当方のリストなどでチェックしている方は回避できたのではないでしょうか?
東京ドームは昔痛い思いをしたのがよぎりましたが、今回は一般信用も可能で比較的取りやすかったと思います。
ドクターシーラボもクロスは簡単だったかもしれません。