12月の優待逆日歩速報です。今回は7日で最高逆日歩のリスクが高かったですね。
12月末の優待出力で日付を「2012-12-25」、逆日歩速報ミニで出力できます。
主だったところをチェックしてみましょう。
code | 銘柄名 | 市場 | 単位 | 貸借 | 最高料率 | 日数 | 逆日歩確報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2128 | ノバレーゼ | 東1 | 1 | 貸借 | 800.00 | 7 | 4200.00 |
2211 | 不二家 | 東1 | 1000 | 貸借 | |||
2212 | 山崎製パン | 東1 | 1000 | 貸借 | 8.00 | 7 | 0.35 |
2226 | フレンテ | JQS | 100 | 貸借 | |||
2266 | 六甲バター | 大1 | 100 | 貸借 | 7 | 21.00 | |
2402 | アマナホールディングス | 東M | 100 | 貸借 | 8.00 | 7 | 56.00 |
2418 | ベストブライダル | 東1 | 1 | 制度 | |||
2427 | アウトソーシング | 東2 | 100 | 貸借 | 6.00 | 7 | 0.35 |
2466 | PGMホールディングス | 東1 | 1 | 制度 | |||
2501 | サッポロホールディングス | 東1 | 1000 | 貸借 | 6.00 | 7 | 0.35 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 東1 | 100 | 貸借 | 16.00 | 7 | 0.35 |
2503 | キリンホールディングス | 東1 | 1000 | 貸借 | 12.00 | 7 | 0.35 |
2572 | 三国コカ・コーラボトリング | 東1 | 100 | 貸借 | 8.00 | 7 | 0.70 |
2579 | コカ・コーラウエスト | 東1 | 100 | 貸借 | 12.00 | 7 | 0.35 |
2580 | コカ・コーラ セントラル ジャパン | 東1 | 100 | 貸借 | 12.00 | 7 | 1.75 |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | JQS | 100 | 制度 | |||
3003 | ヒューリック | 東1 | 100 | 貸借 | |||
3028 | アルペン | 東1 | 100 | 貸借 | 16.00 | 7 | 1.40 |
3064 | MonotaRO | 東1 | 100 | 貸借 | 48.00 | 7 | 1.40 |
3097 | 物語コーポレーション | 東1 | 100 | 貸借 | 20.00 | 7 | 0.35 |
3758 | アエリア | JQS | 1 | 貸借 | |||
3788 | GMOクラウド | 東M | 1 | 貸借 | 800.00 | 7 | 35.00 |
3950 | ザ・パック | 東1 | 100 | 貸借 | 12.00 | 7 | 2.10 |
4025 | 多木化学 | 大1 | 1000 | 貸借 | 7 | 56.00 | |
4221 | 大倉工業 | 東1 | 1000 | 貸借 | 6.00 | 7 | 0.00 |
4746 | 東計電算 | 東1 | 100 | 貸借 | 12.00 | 7 | 3.50 |
4826 | CIJ | 東1 | 100 | 貸借 | 6.00 | 7 | 0.35 |
4912 | ライオン | 東1 | 1000 | 貸借 | 6.00 | 7 | 1.05 |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 東1 | 100 | 貸借 | 24.00 | 7 | 1.40 |
5015 | ビーピー・カストロール | 東1 | 100 | 制度 | |||
5105 | 東洋ゴム工業 | 東1 | 1000 | 貸借 | |||
5398 | 日本研紙 | 大2 | 1000 | 貸借 | |||
5959 | 岡部 | 東1 | 100 | 貸借 | 8.00 | 7 | 0.35 |
6328 | 荏原実業 | 東1 | 100 | 貸借 | 12.00 | 7 | 1.75 |
7613 | シークス | 東1 | 100 | 貸借 | 8.00 | 7 | 0.00 |
7625 | グローバルダイニング | 東2 | 100 | 貸借 | 6.00 | 7 | 0.00 |
7846 | パイロットコーポレーション | 東1 | 1 | 貸借 | 1600.00 | 7 | 105.00 |
7984 | コクヨ | 東1 | 100 | 貸借 | 8.00 | 7 | 0.35 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 東2 | 100 | 貸借 | 6.00 | 7 | 35.00 |
8011 | 三陽商会 | 東1 | 1000 | 貸借 | 6.00 | 7 | 0.00 |
8165 | 千趣会 | 東1 | 100 | 貸借 | 8.00 | 7 | 0.35 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 東1 | 100 | 貸借 | 12.00 | 7 | 1.40 |
9439 | エム・エイチ・グループ | JQS | 1 | 貸借 | |||
9441 | ベルパーク | JQS | 1 | 貸借 | 7 | 9999.99 | |
9449 | GMOインターネット | 東1 | 100 | 貸借 | |||
9656 | グリーンランドリゾート | 大2 | 100 | 貸借 | |||
9672 | 東京都競馬 | 東1 | 1000 | 貸借 | |||
9722 | 藤田観光 | 東1 | 1000 | 貸借 | 6.00 | 7 | 0.70 |
9726 | KNT | 東1 | 1000 | 貸借 | |||
9731 | 白洋舍 | 東1 | 1000 | 制度 | |||
9757 | 船井総合研究所 | 大1 | 100 | 貸借 | 8.00 | 7 | 0.70 |
毎年見てきた感じですと、それほど驚きの銘柄はないですかね?
山崎製パンやキリンなどのドリンク系などは、最高逆日歩が高いもののそこまで付かないと思ってましたが、毎年同じ感じですね。ただいつ最高が来るかわからないので怖いです。
コカ・コーラウエストも一般信用でなくても大丈夫でした。少し危険と思ってましたが普通なら松井証券で一般信用できる銘柄ですからね。
GMOインターネットとGMOクラウドも微量にとどまりました。この銘柄はいつかは高逆日歩食らうかもと感じています。
シークスは逆日歩0で攻めた人はギフトカードゲットです。
ベルパークがよく分からん値が表示されてます。すみません。
来年度から東証・大証の統合がありますので、それに従ってデータ出力を精査したいと思います。今後も優待出力リストを活用して頂ければと思います。
統合で今までのデータがどう変わるのか分からないので来年はまずは慎重にいきたいですね。