12月末の優待権利付き日の逆日歩が出ました。
確認の仕方は日付を2013年12月25日で優待は12月末選択、
そして「逆日歩ミニボタン」です。
12月末の逆日歩日数が多く、今回は7日高額逆日歩の心配がありました。
code | 銘柄名 | 単位 | 最高料率 | 逆日歩確報 |
---|---|---|---|---|
2211 | 不二家 | 1000 | 6.00 | 0.35 |
2212 | 山崎製パン | 1000 | 12.00 | 0.35 |
2226 | フレンテ | 100 | 20.00 | 140.00 |
2266 | 六甲バター | 100 | 8.00 | 56.00 |
2427 | アウトソーシング | 100 | 12.00 | 0.35 |
2501 | サッポロホールディングス | 1000 | 6.00 | 0.35 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 100 | 24.00 | 3.85 |
2503 | キリンホールディングス | 1000 | 16.00 | 0.35 |
2579 | コカ・コーラウエスト | 100 | 20.00 | 2.10 |
2580 | コカ・コーライーストジャパン | 100 | 20.00 | 0.70 |
3003 | ヒューリック | 100 | 12.00 | 0.00 |
3028 | アルペン | 100 | 16.00 | 112.00 |
3064 | MonotaRO | 100 | 16.00 | 0.00 |
3097 | 物語コーポレーション | 100 | 28.00 | 0.00 |
3630 | 電算システム | 100 | 12.00 | 84.00 |
3788 | GMOクラウド | 1 | 1200.00 | 0.00 |
3950 | ザ・パック | 100 | 16.00 | 3.85 |
4025 | 多木化学 | 1000 | 8.00 | 1.05 |
4746 | 東計電算 | 100 | 12.00 | 11.20 |
4755 | 楽天 | 100 | ||
4826 | CIJ | 100 | 6.00 | 0.35 |
4912 | ライオン | 1000 | 8.00 | 0.35 |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 100 | 32.00 | 4.90 |
5398 | 日本研紙 | 1000 | 6.00 | 42.00 |
5959 | 岡部 | 100 | 12.00 | 0.00 |
6328 | 荏原実業 | 100 | 12.00 | 1.75 |
7613 | シークス | 100 | 12.00 | 0.70 |
7825 | ダンロップスポーツ | 100 | 12.00 | 3.85 |
7846 | パイロットコーポレーション | 100 | 28.00 | 1.05 |
7984 | コクヨ | 100 | 8.00 | 0.35 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 100 | 8.00 | 0.70 |
8011 | 三陽商会 | 1000 | 6.00 | 0.35 |
8165 | 千趣会 | 100 | 8.00 | 1.05 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 100 | 16.00 | 3.85 |
9384 | 内外トランスライン | 100 | 12.00 | 3.15 |
9441 | ベルパーク | 100 | 24.00 | 0.70 |
9449 | GMOインターネット | 100 | ||
9722 | 藤田観光 | 1000 | 6.00 | 0.35 |
9757 | 船井総合研究所 | 100 | 8.00 | 1.75 |
どの程度載せるべきなのか分かりませんが、とりあえず抜粋。
アルペンが制度で取っていたら失敗ですね。取りにくくなりました。
個人的に迷ったのがポーラHDだったのですが、多少軽微で落ち着きました。私は回避しました。ドリンク系はざっくりと貰い、来年の夏のビールを楽しみます。また楽天を取ってみましたが、優待内容に疑問点があるのか?あまり人気ではなさそうです。
その他、株主優待戦績で状況を載せたいと思います。
年間20万ぐらいは、優待だけで得出来そうです。
優待クロス取引に関しては毎月のイベントみたいなもので、さらに郵便物が届く楽しさやギフト系で普段は買わないだろうなと思えるものを届けてくれるのが嬉しいです。
たまに逆日歩食らうこともありますが、リスクはコントロールできるので、来年以降も楽しみですね。まずは東京ドームやドクターシーラボといった迷いそうな銘柄からですかね。