2026年2月末日の優待権利付き日、逆日歩がでました。

確認方法は日付を「2026年2月25日(権利付き最終日)」で優待は2月末日を選択、「逆日歩ミニボタン」で簡単に出ます。
2月末日は逆日歩日数3日でした。連続して逆日歩日数3日が続きますねMAX逆日歩が怖いです。
転記したいと思います。
| code | 銘柄名 | 市場 | 単位 | 最高料率 | 逆日歩確報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2292 | S FOODS | 東P | 100 | 26.40 | 6.00 |
| 2379 | ディップ | 東P | 100 | 16.80 | 4.65 |
| 2659 | サンエー | 東P | 100 | 25.60 | 11.70 |
| 2669 | カネ美食品 | 東S | 100 | 57.60 | 4.80 |
| 2685 | アンドエスティHD | 東P | 100 | 24.80 | 7.20 |
| 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 東S | 100 | 9.60 | 1.05 |
| 2726 | パルグループホールディングス | 東P | 100 | 13.60 | 0.00 |
| 2742 | ハローズ | 東P | 100 | 39.20 | 0.75 |
| 2882 | イートアンドホールディングス | 東P | 100 | 33.60 | 100.80 |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 東P | 100 | 17.60 | 0.15 |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | 東P | 100 | 8.00 | 0.30 |
| 3048 | ビックカメラ | 東P | 100 | 14.40 | 3.30 |
| 3050 | DCMホールディングス | 東P | 100 | 14.40 | 3.75 |
| 3063 | ジェイグループホールディングス | 東G | 100 | 14.40 | 43.20 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 東P | 100 | 21.60 | 4.50 |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 東P | 100 | 24.80 | 4.35 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 東P | 100 | 30.40 | 0.30 |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 東S | 100 | 8.00 | 1.35 |
| 325A | TENTIAL | 東G | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 東P | 100 | 18.40 | 2.40 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東P | 100 | 6.40 | 1.50 |
| 3391 | ツルハホールディングス | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 3479 | ティーケーピー | 東G | 100 | 38.40 | 0.15 |
| 3543 | コメダホールディングス | 東P | 100 | 24.00 | 5.10 |
| 3546 | アレンザホールディングス | 東P | 100 | 24.00 | 0.15 |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 東P | 100 | 14.40 | 6.00 |
| 3608 | TSIホールディングス | 東P | 100 | 9.60 | 6.15 |
| 3612 | ワールド | 東P | 100 | 27.20 | 10.35 |
| 3915 | テラスカイ | 東P | 100 | 30.40 | 2.70 |
| 3922 | PR TIMES | 東P | 100 | 19.20 | 0.15 |
| 4343 | イオンファンタジー | 東P | 100 | 44.80 | 6.90 |
| 4439 | 東名 | 東S | 100 | 17.60 | 52.80 |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 東P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 5018 | MORESCO | 東S | 100 | 35.20 | 6.00 |
| 6182 | メタリアル | 東G | 100 | 9.60 | 0.15 |
| 6289 | 技研製作所 | 東P | 100 | 41.60 | 3.30 |
| 7049 | 識学 | 東G | 100 | 16.00 | 48.00 |
| 7427 | エコートレーディング | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 7453 | 良品計画 | 東P | 100 | 28.80 | 1.05 |
| 7485 | 岡谷鋼機 | 名P | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 7512 | イオン北海道 | 東S | 100 | 16.00 | 10.80 |
| 7513 | コジマ | 東P | 100 | 11.20 | 0.90 |
| 7516 | コーナン商事 | 東P | 100 | 34.40 | 10.50 |
| 7599 | IDOM | 東P | 100 | 12.00 | 3.75 |
| 7603 | ジーイエット | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 7610 | テイツー | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 7611 | ハイデイ日高 | 東P | 100 | 26.40 | 4.05 |
| 7630 | 壱番屋 | 東P | 100 | 8.00 | 1.35 |
| 7649 | スギホールディングス | 東P | 100 | 28.80 | 3.60 |
| 7811 | 中本パックス | 東S | 100 | 33.60 | 5.85 |
| 7818 | トランザクション | 東P | 100 | 11.20 | 0.30 |
| 7975 | リヒトラブ | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 8008 | 4℃ホールディングス | 東P | 100 | 15.20 | 6.60 |
| 8011 | 三陽商会 | 東P | 100 | 36.80 | 7.65 |
| 8016 | オンワードホールディングス | 東P | 100 | 7.20 | 1.20 |
| 8125 | ワキタ | 東P | 100 | 17.60 | 52.80 |
| 8167 | リテールパートナーズ | 東P | 100 | 12.00 | 3.45 |
| 8185 | チヨダ | 東P | 100 | 9.60 | 3.15 |
| 8194 | ライフコーポレーション | 東P | 100 | 22.40 | 2.40 |
| 8200 | リンガーハット | 東P | 100 | 36.80 | 3.00 |
| 8233 | 高島屋 | 東P | 100 | 17.60 | 2.70 |
| 8237 | 松屋 | 東P | 100 | 23.20 | 1.35 |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 東S | 100 | 15.20 | 3.30 |
| 8254 | さいか屋 | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 8260 | 井筒屋 | 東S | 100 | 9.60 | 0.15 |
| 8267 | イオン | 東P | 100 | 18.40 | 0.90 |
| 8273 | イズミ | 東P | 100 | 25.60 | 7.35 |
| 8278 | フジ | 東P | 100 | 17.60 | 12.45 |
| 9418 | U-NEXT HOLDINGS | 東P | 100 | 15.20 | 0.90 |
| 9601 | 松竹 | 東P | 100 | 187.20 | 6.60 |
| 9602 | 東宝 | 東P | 100 | 62.40 | 0.00 |
| 9835 | ジュンテンドー | 東S | 100 | 4.80 | 14.40 |
| 9842 | アークランズ | 東P | 100 | 16.80 | 8.25 |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 東P | 100 | 25.60 | 2.25 |
| 9903 | カンセキ | 東S | 100 | 14.40 | 3.30 |
| 9942 | ジョイフル | 福 | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 9946 | ミニストップ | 東P | 100 | 33.60 | 7.50 |
| 9948 | アークス | 東P | 100 | 32.80 | 6.00 |
| 9974 | ベルク | 東P | 100 | 64.00 | 9.60 |
| 9979 | 大庄 | 東S | 100 | 19.20 | 4.65 |
| 9982 | タキヒヨー | 東S | 100 | 情報なし | 情報なし |
一番驚きで目立ったのがワキタでしょうか?ホテル宿泊割引なので、そんなに欲しい人もいないだろうと、私も適当に制度で突撃してしまいました。まさかの3日分MAX被弾です。100株のみですので、1万円分の割引は絶対自己消化して高逆日歩宿泊代金払おうかと思います・・・。
それ以外は、そこそこ高めの逆日歩がちらほら付いてますが、優待価値が逆日歩よりも上回っているものも多く、あまり得しない程度の結果というものが多い印象です。信用取引の金利コストも上がっている世の中ですので、攻めて逆日歩はもう少し安心よりに推移して欲しいかもしれません。
まぁ、地雷踏まないようなスリルを味わえるイベントと思えば、刺激を求める方にとっては毎月悪くないイベントがあると思っても良いかもしれません。個人的には取る時もそうですが、その後の優待消化の方が若干ストレス溜まるので、美味しそうだからといって取りすぎも控えたいところですね。
証券会社9社(松井・auカブコム・SBI・楽天・GMOクリック・SMBC日興・マネックス・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト
2021年7月からは三菱UFJ eスマート証券の一般信用短期売りがなくなりプレミアム料でコストが確定する形に変わります。
SBI証券 ・楽天証券が参入してからは4社でのリサーチが重要です。手数料無料化もあり参加者が増えています。
松井証券や三菱UFJ eスマート証券と合わせて戦略的に一般信用を使いましょう。
SBI証券 と三菱UFJ eスマート証券に関しては過去の時系列でデータを取っています。長期間のデータで上手な取り方を自分なりに考察中です。
証券会社9社(松井・auカブコム・SBI・楽天・GMOクリック・SMBC日興・マネックス・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト
直前の一般信用売建情報も上記ページにてまとめていますので活用ください。
株主優待タダ取り(クロス取引)を始めてみませんか?
↑詳しい方法はこちらから読み進めて頂ければ幸いです。
