第一生命保険のBBがすでに始まっていますが、
他の方のブログを参考に配分を記載しておきます。
| 幹事証券会社リスト | 割当率 | 株数 |
| 野村證券 | 41.97 | 1,935,777 |
| みずほ証券 | 30.58 | 1,410,508 |
| メリルリンチ日本証券 | 5.98 | 276,563 |
| 三菱UFJ証券 | 7.81 | 359,811 |
| 日興コーディアル証券 | 4.99 | 229,865 |
| 大和証券 | 4.7 | 219,757 |
| みずほインベスターズ証券 | 1.08 | 49,932 |
| 岡三証券 | 0.82 | 37,948 |
| 水戸証券 | 0.82 | 37,948 |
| 藍澤證券 | 0.39 | 17,975 |
| 東海東京証券 | 0.19 | 8,987 |
| 東洋証券 | 0.19 | 8,987 |
| SMBCフレンド証券 | 0.09 | 3,994 |
| 丸三証券 | 0.09 | 3,994 |
| 日産センチュリー証券 | 0.04 | 1,997 |
| マネックス証券 | 0.04 | 1,997 |
| ゴールドマン・サックス証券 | 0.01 | 499 |
| (野村ジョイ証券,三菱UFJ eスマート証券) | ||
私のBBスタンスはこちらをご覧ください。
申し込みを考えている証券会社は
野村證券
みずほ証券
三菱UFJ証券
日興コーディアル証券
大和証券
みずほインベスターズ証券
丸三証券
マネックス証券
(野村ジョイ証券,三菱UFJ eスマート証券)
の10社です。マネックスはネットで唯一BB可能としていますが、
2000枚の完全抽選だと結構厳しそうですね。
ちなみに私が申し込んだときは7000を超えていました。
やはり野村、みずほが100万枚以上ありますので、おすそ分けをいただきたいです。
ブロガーでもたくさんの方が抽選に参加していると思いますので
抽選結果の発表も楽しみですね。
