・パピレスの割り当て率
幹事証券会社リスト | 割当率 | 株数 |
野村證券 | 85.38 | 115600 |
みずほインベスターズ証券, | 4.95 | 6700 |
SBI証券 | 1.99 | 2700 |
丸三証券 | 0.96 | 1300 |
SMBC フレンド証券 | 0.96 | 1300 |
岡三証券 | 0.96 | 1300 |
水戸証券 | 0.96 | 1300 |
コスモ証券 | 0.96 | 1300 |
髙木証券 | 0.96 | 1300 |
松井証券 | 0.96 | 1300 |
いちよし証券 | 0.96 | 1300 |
(野村ジョイ証券) |
主幹事野村證券が圧倒的に占めています。
次にみずほインベですが67枚は少ないですね…
・電算の割り当て率
幹事証券会社リスト | 割当率 | 株数 |
野村證券 | 80.10 | 156200 |
三菱 UFJモルガン・スタンレー証券 | 8.00 | 15600 |
大和証券 | 4.00 | 7800 |
八十二証券 | 4.00 | 7800 |
岡三証券 | 0.97 | 1900 |
髙木証券 | 0.97 | 1900 |
長野證券 | 0.97 | 1900 |
SBI証券 | 0.97 | 1900 |
(野村ジョイ証券,auカブコム証券) |
こちらも主幹事が殆どです。
三菱もそれなりですので欲しい方は三菱でも獲得の可能性が
あるかもしれませんね。
・トータルメディカルサービスの割り当て率
幹事証券会社リスト | 割当率 | 株数 |
大和証券 | 80.00 | 96000 |
三菱 UFJモルガン・スタンレー証券 | 7.00 | 8400 |
みずほインベスターズ証券 | 7.00 | 8400 |
前田証券 | 6.00 | 7200 |
(auカブコム証券) |
引き受け証券会社の数が少ないですが、やはり主幹事が多いです。
大和証券は比較的とりやすいかも知れませんね。