12月、4つ目も来ましたね。
予想以上に、多い状態です。
上場銘柄がどんどん公募割れしている状態で、大丈夫でしょうか?
◆4952 エス・ディー・エス バイオテック | |
上場市場 | ジャスダック |
公開日 | 12/8 |
BB期間 | 11/20~11/27 |
単位株 | 100株 |
主幹事 | みずほ証券 |
事業内容 | 農薬の有効成分(原体)及び農薬(製剤)の研究開発、製造及び販売 |
公開株式数 | 公募:200,000株 売出:1,200,000株 |
幹事証券会社リスト | みずほ証券 野村證券 三菱UFJ証券 新光証券 丸三証券 水戸証券 SBI証券 マネックス証券 |
12月4つ目となりました。
電子化で上場できない期間がある分、駆け込み需要でしょうか?
なんとなく、上場させしてしまえばいいといった気配がして嫌な感じです。