12月5つめが出ました。
なんか結構出ますね。ジャスダックばっかりですが・・・
ソーバル | |
上場市場 | ジャスダック |
公開日 | 12/12 |
BB期間 | 11/26~12/2 |
単位株 | 100株 |
主幹事 | 大和証券エスエムビーシー |
事業内容 | ファームウエア等の開発及び評価に関するサービスを、当社従業員の特定人材派遣及び業務請負により提供するエンジニアリング事業 |
公開株式数 | 公募:300,000株 売出:205,000株 |
幹事証券会社リスト | 大和証券エスエムビーシー 野村證券 みずほインベスターズ証券 コスモ証券 水戸証券 いちよし証券 岡三証券 SMBCフレンド証券 SBI証券 |
BBが11月末ですので、とりあえず地合いをじっくり見ることが
できますのでBB判断はその時するとして
案件としては小粒な感じですが、5件とIPO自体も
増えてきていますし、需給面からも全ては地合い次第でしょうか?