12月、6つ目来ました!
ショウエイって!?
◆9385ショーエイコーポレーション ヘラクレス・グロース | |
上場市場 | ヘラクレス・グロース |
公開日 | 12/16 |
BB期間 | 11/28~12/4 |
単位株 | 100株 |
主幹事 | みずほインベスターズ証券 |
事業内容 | プラスチックフィルム包装資材の企画・製造販売並びにプラスチックフィルムを用いたダイレクトメールの封入封緘及び配送 |
公開株式数 | 公募:400,000株 売出:1,400,000株 |
幹事証券会社リスト | みずほインベスターズ野村證券 三菱UFJ証券 岡三証券SBI証券オリックス証券 東洋証券 |
ヘルメットメーカのSHOEIかと思いましたが違いましたね。
想定価格は265円とかなり低めです。
大きく損はしなさそうですが、手数料分だけを考えても不利ですね。
また売出しが多いのが気になります…
結構古い会社なのにグロースですか?訳がわかりませんね。
上場基準大丈夫ですよね。