ついに2009年、第一号のIPOが出ました!
みんさん挙って記事にしてます。私も同じく!
◆7775 大研医器 |
|
上場市場 | 東2 |
公開日 | 2009/03/12 |
BB期間 | 2/23~2/27 |
単位株 | 100株 |
主幹事 | 主幹事:野村證券 |
事業内容 | 医療機器の研究開発及び製造販売 |
公開株式数 | 公募:750,000株 売出:350,000株 |
幹事証券会社リスト | 野村證券 大和証券エスエムビーシー 三菱UFJ証券 岡三証券 東海東京証券 東洋証券 エース証券 高木証券 |
医療系ですね。不景気に強い業種というとこで納得です。
大きな値上がりは期待できないかもしれませんが
最初のIPOとしては、あげてくれるかもしれませんね。