東証マザーズにも登場です。
4月第一弾ですね!
◆3634 ソケッツ | |
上場市場 | 東証マザーズ |
公開日 | 4/2 |
BB期間 | 3/13~3/19 |
仮条件 | 3/11 |
主幹事 | 野村證券 |
事業内容 | モバイルインターネットを活用したアプリケーション、データベース等の開発 |
公開株式数 | 公募:100,000株 売出:70,000株 |
幹事証券会社リスト | 野村證券 大和証券エスエムビーシー 三菱UFJ証券 高木証券 マネックス証券 |
マザーズで枚数も少なく、本来であれば狙い目IPOになりそうです。
情報が出てからですが申し込むことになりそうです。
ただ枚数が少ないので当たる気もしませんが…