証券会社別、入出金サービスに関してまとめて見ました。
『○ 無料OK △ 有料対応 × 未対応 』
証券会社名をクリックすると各社の詳細情報を確認できます。
| 入金 | 出金 | 備考 | |||||||||||
| み | M | 三 | 郵 | イ | J | S | セ | り | |||||
| 証券会社名 | カ | 振 | |||||||||||
| 野村證券 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | △ | ○ | スルガ銀行ネット入金あり |
| 三菱UFJ証券 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| みずほインベスターズ証券 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | △ | 出金みずほ無料、カードは郵貯のみ |
| みずほ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | △ | ○ | |
| 大和証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | △ | ○ | |
| 日興コーディアル証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | △ | ○ | 振込み無料あり |
| SMBCフレンド証券 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | △ | ○ | |
| SBI証券 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | ○ | スルガ銀行ネット入金あり |
| 楽天証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | △ | ○ | |
| 松井証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | △ | ○ | スルガ、京都、近畿大阪可能 |
| マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | △ | ○ | スルガ |
| 三菱UFJ eスマート証券 | × | ○ | △ | ○ | × | △ | × | × | × | × | △ | △ | 出金はMUFJ系無料 |
| 丸三証券・マルサントレード | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | × | △ | △ | △ | 郵貯は出金無料 |
| エイチ・エス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | △ | ○ | |
| そしあす証券 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | ○ | |
| クリック証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | △ | ○ | |
| リテラ・クレア証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | △ | ○ | |
| コスモ証券 | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | × | × | × | × | △ | ○ | |
| 野村ジョイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | △ | ○ | スルガ |
| 岩井証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | △ | ○ | 近畿大阪 |
| 岡三オンライン証券 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | スルガ |
こうやってまとめてみると、MUFJを持っていると即時入金に強いです。
ネットバンクではイーバンクよりジャパンネット銀行
に軍配が上がりますね。
ネット専業系は、ネットバンクに強く、店頭証券系はカードを使えるようにしています。
うまく利用して、入出金手数料で損をしないようにしたいところです。
