12月末日の優待権利付き日、逆日歩がでました。
高逆日歩銘柄にあまり付かなかったものも多いです。

株主優待リスト出力機

確認方法は日付を「2015年12月25日(権利付き最終日)」で優待は12月末日を選択、「逆日歩ミニボタン」で簡単に出ます。

12月末日は逆日歩日数5日でした。

12月末で逆日歩5日は比較的日数が少な目で日取りが良いと言われてましたが、どうでしょうか?

code 銘柄名 市場 単位 最高料率 逆日歩確報
1899 福田組 東1 1000 10.40 0.00
2128 ノバレーゼ 東1 100 8.00 2.75
2193 クックパッド 東1 100 21.60 0.00
2211 不二家 東1 1000 4.00 0.00
2212 山崎製パン 東1 1000 20.40 2.50
2215 第一屋製パン 東1 1000 4.00 2.75
2226 フレンテ JQS 100 51.20 256.00
2266 六甲バター 東1 100 13.60 0.25
2402 アマナ 東M 100 7.20 2.75
2418 ツカダ・グローバルホールディング 東1 100 6.40 2.75
2427 アウトソーシング 東1 100 24.80 1.50
2501 サッポロホールディングス 東1 1000 4.40 1.25
2502 アサヒグループホールディングス 東1 100 31.20 0.50
2503 キリンホールディングス 東1 100 13.60 0.25
2533 オエノンホールディングス 東1 1000 4.00 1.25
2579 コカ・コーラウエスト 東1 100 20.80 2.75
2580 コカ・コーライーストジャパン 東1 100 16.00 0.25
2702 日本マクドナルドホールディングス JQS 100 43.20 0.50
2811 カゴメ 東1 100 17.60 3.50
2914 JT 東1 100 36.00 0.00
3001 片倉工業 東1 100 10.40 1.75
3003 ヒューリック 東1 100 8.80 0.25
3028 アルペン 東1 100 16.00 2.75
3064 MonotaRO 東1 100 28.00 0.00
3097 物語コーポレーション 東1 100 44.80 5.00
3196 ホットランド 東1 100 12.00 1.50
3325 ケンコーコム 東M 100
3405 クラレ 東1 100
3630 電算システム 東1 100 16.80 1.00
3639 ボルテージ 東1 100
3758 アエリア JQS 100
3788 GMOクラウド 東1 100 6.40 0.50
3807 フィスコ JQG 100
3950 ザ・パック 東1 100 24.00 2.75
4025 多木化学 東1 1000 6.40 2.25
4221 大倉工業 東1 1000 4.00 0.00
4284 ソルクシーズ 東2 100
4286 レッグス 東1 100 6.40 32.00
4563 アンジェス MG 東M 100
4578 大塚ホールディングス 東1 100 35.20 0.50
4631 DIC 東1 1000
4633 サカタインクス 東1 100 10.40 0.25
4746 東計電算 東1 100 18.40 9.50
4755 楽天 東1 100
4784 GMOアドパートナーズ JQS 100
4826 CIJ 東1 100 4.00 0.00
4828 東洋ビジネスエンジニアリング 東1 100
4911 資生堂 東1 100 20.00 0.00
4912 ライオン 東1 1000 9.20 0.25
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 東1 100 64.80 1.50
4985 アース製薬 東1 100 40.80 5.00
5105 東洋ゴム工業 東1 100 19.20 0.00
5184 ニチリン 東2 100
5398 日本研紙 東2 1000 8.00 40.00
6067 メディアフラッグ 東M 100 4.00 2.75
6071 IBJ 東1 100
6077 N・フィールド 東1 100 11.20 1.00
6078 バリューHR 東2 100 16.00 2.75
6592 マブチモーター 東1 100 54.40 0.00
6661 オプテックス・エフエー JQS 100 6.40 32.00
6789 ローランド ディー.ジー. 東1 100 20.80 0.25
7228 デイトナ JQS 100
7272 ヤマハ発動機 東1 100
7613 シークス 東1 100 28.80 2.75
7625 グローバルダイニング 東2 100 4.00 20.00
7846 パイロットコーポレーション 東1 100 39.20 0.00
7936 アシックス 東1 100
7984 コクヨ 東1 100 11.20 0.25
7989 立川ブラインド工業 東1 100 6.40 0.25
8011 三陽商会 東1 1000 4.00 0.00
8165 千趣会 東1 100 6.40 2.75
8179 ロイヤルホールディングス 東1 100 38.40 2.50
8304 あおぞら銀行 東1 1000
8909 シノケングループ JQS 100
9176 佐渡汽船 JQS 100
9384 内外トランスライン 東1 100 10.40 0.50
9439 エム・エイチ・グループ JQS 100
9441 ベルパーク JQS 100 27.20 136.00
9449 GMOインターネット 東1 100
9631 東急レクリエーション 東2 1000
9656 グリーンランドリゾート 東2 100 4.00 0.00
9672 東京都競馬 東1 1000 4.00 0.00
9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 東1 1000
9722 藤田観光 東1 1000 4.80 0.00
9830 トラスコ中山 東1 100 37.60 5.00
9942 ジョイフル 100 情報なし 情報なし

ざっくりと見たイメージでは基本的に危険と思っていた銘柄も比較的軽微な逆日歩で収まっています。マクドナルドなどは怖いんですが普通に取れましたね。

どちらかというと1000株単位の銘柄が今回は厳し方かもしれません。

2015年の12月権利取りが終わり、優待作業もおしまいですね。年が明けてビールが届くのを楽しみにしているのですがエビスビールは今回はやや高めの購入になりそうです(笑)

一般信用売建てにSBI証券 が参入してきています。
 
2015年5月からは無期限売も始まっています。今回私もSBI証券使いました。

松井証券auカブコム証券と合わせて戦略的に一般信用を使いましょう。

auカブコム証券は手数料値下げしてきましたね!

株主優待リスト出力機

優待クロス取引するなら、参考になる情報を見やすい形で用意しています。

株主優待タダ取り(クロス取引)を始めてみませんか?
↑詳しい方法はこちらから読み進めて頂ければ幸いです。