2016年12月末日の優待権利付き日、逆日歩がでました。
確認方法は日付を「2016年12月27日(権利付き最終日)」で優待は12月末日を選択、「逆日歩ミニボタン」で簡単に出ます。
11月末日は逆日歩日数は5日でした。警戒心も高くなる時期です。また一般信用の方が意外にも余裕があってそちらを利用している人も多そうですね。
年末も近づいてきて優待権利日どころではない人も多いかもしれませんが、しっかり逆日歩付いてたりするのをみるとそうでもなさそうです。
少し数が多いですが、転記しておきます。
12月末優待銘柄の2016年12月27日分、逆日歩情報ミニ
code | 銘柄名 | 市場 | 単位 | 最高料率 | 逆日歩確報 |
---|---|---|---|---|---|
1899 | 福田組 | 東1 | 1000 | 10.00 | 0.00 |
2170 | リンクアンドモチベーション | 東1 | 100 | 4.00 | 0.50 |
2193 | クックパッド | 東1 | 100 | ||
2211 | 不二家 | 東1 | 1000 | 4.00 | 0.25 |
2212 | 山崎製パン | 東1 | 100 | 18.40 | 0.00 |
2215 | 第一屋製パン | 東1 | 1000 | 4.00 | 0.25 |
2226 | 湖池屋 | JQS | 100 | 64.00 | 320.00 |
2266 | 六甲バター | 東1 | 100 | 20.80 | 0.00 |
2402 | アマナ | 東M | 100 | 6.40 | 32.00 |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 東1 | 100 | 5.60 | 1.75 |
2427 | アウトソーシング | 東1 | 100 | 27.20 | 0.00 |
2501 | サッポロホールディングス | 東1 | 100 | 24.80 | 5.75 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 東1 | 100 | 30.40 | 4.50 |
2503 | キリンホールディングス | 東1 | 100 | 16.00 | 3.25 |
2533 | オエノンホールディングス | 東1 | 1000 | 4.00 | 1.25 |
2579 | コカ・コーラウエスト | 東1 | 100 | 28.00 | 3.75 |
2580 | コカ・コーライーストジャパン | 東1 | 100 | 20.80 | 2.50 |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | JQS | 100 | 51.20 | 25.00 |
2811 | カゴメ | 東1 | 100 | 23.20 | 3.75 |
2914 | JT | 東1 | 100 | 32.00 | 0.00 |
3001 | 片倉工業 | 東1 | 100 | 11.20 | 0.00 |
3003 | ヒューリック | 東1 | 100 | 8.80 | 0.25 |
3028 | アルペン | 東1 | 100 | 35.20 | 3.25 |
3064 | MonotaRO | 東1 | 100 | 20.00 | 0.00 |
3082 | きちり | 東1 | 100 | 11.20 | 56.00 |
3097 | 物語コーポレーション | 東1 | 100 | 34.40 | 10.50 |
3178 | チムニー | 東1 | 100 | 48.00 | 190.00 |
3196 | ホットランド | 東1 | 100 | 20.80 | 1.75 |
3197 | すかいらーく | 東1 | 100 | 13.60 | 7.25 |
3630 | 電算システム | 東1 | 100 | 15.20 | 5.00 |
3639 | ボルテージ | 東1 | 100 | 17.60 | 0.00 |
3673 | ブロードリーフ | 東1 | 100 | ||
3683 | サイバーリンクス | 東1 | 100 | ||
3758 | アエリア | JQS | 100 | ||
3788 | GMOクラウド | 東1 | 100 | 10.40 | 0.25 |
3807 | フィスコ | JQG | 100 | 4.00 | 0.00 |
3950 | ザ・パック | 東1 | 100 | 22.40 | 4.00 |
4025 | 多木化学 | 東1 | 1000 | 7.20 | 4.50 |
4221 | 大倉工業 | 東1 | 1000 | 4.40 | 0.00 |
4245 | ダイキアクシス | 東1 | 100 | 9.60 | 0.25 |
4248 | 竹本容器 | 東2 | 100 | 16.00 | 0.00 |
4286 | レッグス | 東1 | 100 | 14.40 | 0.25 |
4578 | 大塚ホールディングス | 東1 | 100 | 40.80 | 8.25 |
4631 | DIC | 東1 | 100 | 29.60 | 3.00 |
4633 | サカタインクス | 東1 | 100 | 12.00 | 2.50 |
4746 | 東計電算 | 東1 | 100 | 18.40 | 10.50 |
4755 | 楽天 | 東1 | 100 | ||
4826 | CIJ | 東1 | 100 | 4.80 | 0.50 |
4911 | 資生堂 | 東1 | 100 | 24.80 | 1.75 |
4912 | ライオン | 東1 | 1000 | 15.60 | 0.25 |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 東1 | 100 | 77.60 | 17.50 |
4955 | アグロ カネショウ | 東1 | 100 | 9.60 | 2.00 |
4967 | 小林製薬 | 東1 | 100 | 41.60 | 3.75 |
4985 | アース製薬 | 東1 | 100 | 40.00 | 18.25 |
5105 | 東洋ゴム工業 | 東1 | 100 | 12.80 | 0.00 |
5184 | ニチリン | 東2 | 100 | 15.20 | 0.00 |
5816 | オーナンバ | 東2 | 100 | 8.00 | 0.25 |
5959 | 岡部 | 東1 | 100 | 8.00 | 0.25 |
6067 | メディアフラッグ | 東M | 100 | 5.60 | 28.00 |
6071 | IBJ | 東1 | 100 | 5.60 | 0.00 |
6077 | N・フィールド | 東1 | 100 | 24.00 | 1.25 |
6078 | バリューHR | 東1 | 100 | 20.80 | 104.00 |
6592 | マブチモーター | 東1 | 100 | 50.40 | 0.75 |
6619 | ダブル・スコープ | 東1 | 100 | ||
6661 | オプテックス・エフエー | JQS | 100 | ||
6789 | ローランド ディー.ジー. | 東1 | 100 | 25.60 | 9.00 |
6914 | オプテックス | 東1 | 100 | ||
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 東M | 100 | ||
7267 | ホンダ | 東1 | 100 | 28.00 | 0.00 |
7272 | ヤマハ発動機 | 東1 | 100 | 21.60 | 0.25 |
7613 | シークス | 東1 | 100 | 32.80 | 4.25 |
7625 | グローバルダイニング | 東2 | 100 | ||
7816 | スノーピーク | 東1 | 100 | 24.80 | 0.00 |
7846 | パイロットコーポレーション | 東1 | 100 | 39.20 | 1.75 |
7936 | アシックス | 東1 | 100 | 19.20 | 0.25 |
7984 | コクヨ | 東1 | 100 | 11.20 | 0.25 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 東1 | 100 | 7.20 | 1.50 |
8011 | 三陽商会 | 東1 | 1000 | 4.00 | 0.75 |
8029 | ルック | 東1 | 1000 | 4.00 | 0.00 |
8165 | 千趣会 | 東1 | 100 | 12.80 | 1.25 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 東1 | 100 | 32.00 | 50.00 |
8304 | あおぞら銀行 | 東1 | 1000 | ||
8885 | ラ・アトレ | JQG | 100 | 4.80 | 0.25 |
8909 | シノケングループ | JQS | 100 | ||
9384 | 内外トランスライン | 東1 | 100 | 9.60 | 48.00 |
9416 | ビジョン | 東1 | 100 | ||
9439 | エム・エイチ・グループ | JQS | 100 | ||
9441 | ベルパーク | JQS | 100 | 24.00 | 120.00 |
9449 | GMOインターネット | 東1 | 100 | 12.80 | 0.00 |
9656 | グリーンランドリゾート | 東2 | 100 | ||
9672 | 東京都競馬 | 東1 | 1000 | 4.00 | 0.75 |
9722 | 藤田観光 | 東1 | 1000 | 4.00 | 0.00 |
9757 | 船井総研ホールディングス | 東1 | 100 | 15.20 | 0.25 |
9830 | トラスコ中山 | 東1 | 100 | 40.80 | 2.75 |
高逆日歩もそれなりに目立つ結果となっています。私は控えめに制度信用で取ったり、逆日歩の掛からない一般信用を利用したりもして大きな被弾は免れていますが、制度で取ったものでやや逆日歩が高くなっているなぁという印象を持っています。
一般信用の手数料と逆日歩で比較してみて、そろそろ一般信用のほうが有利に感じる銘柄も増えてきました。
ややきつかったのがポーラHDやアース製薬ですね。アース製薬なんて低逆日歩余裕やろと毎年思いつつ、たまに高逆日歩が付いてしまいますね。ライオンよりもきついなんてという感触です。
楽天証券が参入しましたが12月優待銘柄は多少頑張っていました。今後短期の在庫はまさに優待に合わせて増えていきそうです。
参入後、出来る限り早めに当方の株主優待リストへも反映したいと思います。
12月以降はSBI証券なども含め4社でのリサーチが重要です。
松井証券やauカブコム証券と合わせて戦略的に一般信用を使いましょう。
SBI証券 とauカブコム証券に関しては過去の時系列でデータを取っています。長期間のデータで上手な取り方を自分なりに考察中です。
優待クロス取引するなら、参考になる情報を見やすい形で用意していますので活用ください。
株主優待タダ取り(クロス取引)を始めてみませんか?
↑詳しい方法はこちらから読み進めて頂ければ幸いです。