2018年12月末日の優待権利付き日、逆日歩がでました。
確認方法は日付を「2018年12月25日(権利付き最終日)」で優待は12月末日を選択、「逆日歩ミニボタン」で簡単に出ます。
12月末日は逆日歩日数7日でした。12月末は逆日歩日数が多く、恐怖心から早くから一般信用争奪戦で売り切れになりやすいですね。少し数が多いですが転記しておきます。
code | 銘柄名 | 市場 | 貸借 | 最高料率 | 逆日歩確報 |
---|---|---|---|---|---|
1780 | ヤマウラ | 東1 | 貸借 | 8.00 | 0.35 |
1899 | 福田組 | 東1 | 貸借 | 32.00 | 16.10 |
2170 | リンクアンドモチベーション | 東1 | 貸借 | 6.40 | 0.00 |
2193 | クックパッド | 東1 | 貸借 | 4.00 | 0.00 |
2211 | 不二家 | 東1 | 貸借 | 17.60 | 3.85 |
2212 | 山崎製パン | 東1 | 貸借 | 18.40 | 1.05 |
2215 | 第一屋製パン | 東1 | 貸借 | 8.80 | 0.35 |
2226 | 湖池屋 | JQS | 貸借 | 83.20 | 582.40 |
2266 | 六甲バター | 東1 | 貸借 | 15.20 | 3.85 |
2402 | アマナ | 東M | 貸借 | 6.40 | 44.80 |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 東1 | 貸借 | 4.80 | 0.35 |
2427 | アウトソーシング | 東1 | 貸借 | ||
2501 | サッポロホールディングス | 東1 | 貸借 | 18.40 | 6.30 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 東1 | 貸借 | 33.60 | 0.00 |
2503 | キリンホールディングス | 東1 | 貸借 | 18.40 | 0.70 |
2533 | オエノンホールディングス | 東1 | 貸借 | 4.00 | 0.35 |
2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 東2 | 制度 | ||
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 東1 | 貸借 | 26.40 | 0.70 |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | JQS | 貸借 | 36.00 | 3.50 |
2914 | JT | 東1 | 貸借 | 20.80 | 0.00 |
3001 | 片倉工業 | 東1 | 貸借 | ||
3003 | ヒューリック | 東1 | 貸借 | 8.00 | 0.70 |
3028 | アルペン | 東1 | 貸借 | 12.80 | 0.35 |
3064 | MonotaRO | 東1 | 貸借 | 20.80 | 0.00 |
3082 | きちり | 東1 | 貸借 | 6.40 | 44.80 |
3097 | 物語コーポレーション | 東1 | 貸借 | 68.00 | 0.00 |
3105 | 日清紡ホールディングス | 東1 | 貸借 | ||
3196 | ホットランド | 東1 | 貸借 | 20.80 | 1.05 |
3197 | すかいらーくホールディングス | 東1 | 貸借 | 28.80 | 3.50 |
3250 | エー・ディー・ワークス | 東1 | 貸借 | ||
3405 | クラレ | 東1 | 貸借 | 12.00 | 0.00 |
3630 | 電算システム | 東1 | 貸借 | 16.80 | 1.05 |
3639 | ボルテージ | 東1 | 貸借 | 8.00 | 0.35 |
3673 | ブロードリーフ | 東1 | 貸借 | 4.80 | 3.85 |
3683 | サイバーリンクス | 東1 | 貸借 | 8.00 | 6.65 |
3758 | アエリア | JQS | 貸借 | ||
3788 | GMOクラウド | 東1 | 貸借 | 46.40 | 0.35 |
3807 | フィスコ | JQG | 貸借 | 4.00 | 0.00 |
3950 | ザ・パック | 東1 | 貸借 | 23.20 | 3.85 |
3964 | オークネット | 東1 | 貸借 | 16.00 | 0.70 |
4025 | 多木化学 | 東1 | 貸借 | 182.00 | 350.00 |
4221 | 大倉工業 | 東1 | 貸借 | 14.40 | 0.70 |
4245 | ダイキアクシス | 東1 | 貸借 | 7.20 | 0.35 |
4248 | 竹本容器 | 東1 | 貸借 | 22.40 | 0.00 |
4286 | レッグス | 東1 | 貸借 | ||
4578 | 大塚ホールディングス | 東1 | 貸借 | 36.00 | 0.00 |
4612 | 日本ペイントホールディングス | 東1 | 貸借 | 29.60 | 3.50 |
4631 | DIC | 東1 | 貸借 | 26.40 | 10.50 |
4633 | サカタインクス | 東1 | 貸借 | 9.60 | 0.70 |
4746 | 東計電算 | 東1 | 貸借 | 24.00 | 0.70 |
4755 | 楽天 | 東1 | 貸借 | ||
4826 | CIJ | 東1 | 貸借 | 6.40 | 0.35 |
4911 | 資生堂 | 東1 | 貸借 | ||
4912 | ライオン | 東1 | 貸借 | 16.80 | 1.05 |
4919 | ミルボン | 東1 | 貸借 | 32.00 | 3.85 |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 東1 | 貸借 | ||
4955 | アグロ カネショウ | 東1 | 貸借 | 16.00 | 2.10 |
4967 | 小林製薬 | 東1 | 貸借 | 52.80 | 0.00 |
4971 | メック | 東1 | 貸借 | ||
4985 | アース製薬 | 東1 | 貸借 | 38.40 | 18.20 |
5105 | 東洋ゴム工業 | 東1 | 貸借 | ||
5184 | ニチリン | 東2 | 貸借 | ||
5301 | 東海カーボン | 東1 | 貸借 | 20.80 | 0.35 |
5946 | 長府製作所 | 東1 | 貸借 | 16.00 | 2.80 |
5959 | 岡部 | 東1 | 貸借 | 7.20 | 0.35 |
6029 | アトラ | 東1 | 制度 | ||
6067 | メディアフラッグ | 東M | 貸借 | 12.00 | 0.35 |
6071 | IBJ | 東1 | 貸借 | 5.60 | 0.00 |
6077 | N・フィールド | 東1 | 貸借 | ||
6078 | バリューHR | 東1 | 貸借 | 28.80 | 0.70 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | JQS | 貸借 | ||
6592 | マブチモーター | 東1 | 貸借 | ||
6619 | ダブル・スコープ | 東1 | 貸借 | 16.00 | 0.35 |
6789 | ローランド ディー.ジー. | 東1 | 貸借 | 16.00 | 7.00 |
6914 | オプテックスグループ | 東1 | 貸借 | ||
6985 | ユーシン | 東1 | 貸借 | 16.00 | 0.35 |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 東M | 貸借 | 43.20 | 0.70 |
7267 | ホンダ | 東1 | 貸借 | ||
7272 | ヤマハ発動機 | 東1 | 貸借 | 16.80 | 1.05 |
7613 | シークス | 東1 | 貸借 | 10.40 | 0.70 |
7625 | グローバルダイニング | 東2 | 貸借 | ||
7816 | スノーピーク | 東1 | 貸借 | 9.60 | 0.00 |
7833 | アイフィスジャパン | 東1 | 貸借 | 4.80 | 0.00 |
7846 | パイロットコーポレーション | 東1 | 貸借 | 40.00 | 3.15 |
7936 | アシックス | 東1 | 貸借 | ||
7984 | コクヨ | 東1 | 貸借 | 12.00 | 2.45 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 東1 | 貸借 | 8.00 | 0.35 |
8011 | 三陽商会 | 東1 | 貸借 | 12.80 | 6.65 |
8029 | ルックホールディングス | 東1 | 貸借 | ||
8165 | 千趣会 | 東1 | 貸借 | 8.00 | 0.35 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 東1 | 貸借 | 19.20 | 1.05 |
8202 | ラオックス | 東2 | 貸借 | ||
8304 | あおぞら銀行 | 東1 | 貸借 | ||
8508 | Jトラスト | 東2 | 貸借 | 4.00 | 0.00 |
8885 | ラ・アトレ | JQG | 貸借 | ||
8909 | シノケングループ | JQS | 貸借 | 11.20 | 3.85 |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 東証 | 貸借 | 400.00 | 0.00 |
9384 | 内外トランスライン | 東1 | 貸借 | 11.20 | 0.70 |
9385 | ショーエイコーポレーション | 東2 | 貸借 | ||
9416 | ビジョン | 東1 | 貸借 | 27.20 | 0.00 |
9439 | エム・エイチ・グループ | JQS | 貸借 | ||
9441 | ベルパーク | JQS | 貸借 | ||
9449 | GMOインターネット | 東1 | 貸借 | ||
9656 | グリーンランドリゾート | 東2 | 貸借 | 8.00 | 0.00 |
9672 | 東京都競馬 | 東1 | 貸借 | 21.60 | 0.00 |
9722 | 藤田観光 | 東1 | 貸借 | 43.20 | 0.35 |
9749 | 富士ソフト | 東1 | 貸借 | 32.80 | 0.00 |
9757 | 船井総研ホールディングス | 東1 | 貸借 | ||
9830 | トラスコ中山 | 東1 | 貸借 | 22.40 | 3.15 |
2017年の12月はホットランドが135円が大変だったぐらいで、大きかったものはなかったと思いますが、今年もそれほど逆日歩が付いていません。すかいらーくは売り禁がありましたが、それでも制度信用で攻めた方が勝利かも知れませんね。
私はなかなか生活上、19時頃の一般信用争奪戦には参加できなので効率的な取り方ができません。そのため、最後の方でおこぼれがあれば頂く感じなのですが、やはり逆日歩7日は怖いので手数料は高くでもSBI証券でぼちぼちと取得しています。
ちょっと手数料が高くなっているので、あまり得していないかも知れませんが、お酒などは優待で取れたら飲めるといった制限も作っていますので、逆に取りたい欲が出ますね。
来年ももし一般信用争奪戦が過熱して、さらに逆日歩の恐怖感で制度あきらめモードなら突撃するかも知れません。そういった時に限って被弾して「優待クロスはとにかくローリスクに」と後悔するかも知れませんね。
8月からはGMOクリック証券でも一般信用売建サービスが利用できるようになりました。
12月末まではキャンペーンで手数料無料でした。
証券会社(松井・カブドットコム・SBI・楽天・GMOクリック・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト
一般信用はネット証券5社を上手に解析して利用したいです。
SBI証券 ・楽天証券が参入してからは4社でのリサーチが重要です。
松井証券やauカブコム証券と合わせて戦略的に一般信用を使いましょう。
SBI証券 とauカブコム証券に関しては過去の時系列でデータを取っています。長期間のデータで上手な取り方を自分なりに考察中です。
証券会社(松井・カブドットコム・SBI・楽天・GMOクリック・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト
直前の一般信用売建情報も上記ページにてまとめていますので活用ください。
株主優待タダ取り(クロス取引)を始めてみませんか?
↑詳しい方法はこちらから読み進めて頂ければ幸いです。
いつも情報ありがとうございます。自分は一部、制度信用で優待を取りました。ただ12月末日は逆日歩日数7日!?がすっかり頭になくこの記事を読んでビビりました。調べると逆日歩はそこまで大した金額ではなかったので安心しましたが、優待もある程度リスクがあることを知りました。またいくら得したのか計算しずらいのが厄介です。黒沢さんはクロス取引をおすすめしてくださっているのですが私のほうはこれから縮小の方向あるいはSBIの一般信用のみで行こうと思います。制度信用の逆日歩は怖すぎます。
ニッケは12月優待ではないのでは?
失礼しました。過去の逆日歩速報の記事を書き直して更新したのですが、過去の話が残っていました。