2019年12月末日の優待権利付き日、逆日歩がでました。

確認方法は日付を「2019年12月26日(権利付き最終日)」で優待は12月末日を選択、「逆日歩ミニボタン」で簡単に出ます。
12月末日は逆日歩日数7日でした。12月は年末年始を挟むことで毎年逆日歩日数が大きくなります。
転記したいと思います。
| code | 銘柄名 | 市場 | 単位 | 最高料率 | 逆日歩確報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | 国際石油開発帝石 | 東1 | 100 | 9.60 | 0.35 |
| 1899 | 福田組 | 東1 | 100 | 40.00 | 0.00 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 東1 | 100 | 5.60 | 0.35 |
| 2193 | クックパッド | 東1 | 100 | 4.00 | 0.00 |
| 2211 | 不二家 | 東1 | 100 | 17.60 | 44.80 |
| 2212 | 山崎製パン | 東1 | 100 | 16.00 | 0.35 |
| 2215 | 第一屋製パン | 東1 | 100 | 8.00 | 1.05 |
| 2226 | 湖池屋 | JQS | 100 | 80.00 | 0.35 |
| 2266 | 六甲バター | 東1 | 100 | 14.40 | 3.85 |
| 2402 | アマナ | 東M | 100 | 7.20 | 50.40 |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 東1 | 100 | 5.60 | 0.35 |
| 2427 | アウトソーシング | 東1 | 100 | 10.40 | 0.00 |
| 2501 | サッポロホールディングス | 東1 | 100 | 21.60 | 6.65 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 東1 | 100 | 40.80 | 0.00 |
| 2503 | キリンホールディングス | 東1 | 100 | 20.00 | 0.00 |
| 2533 | オエノンホールディングス | 東1 | 100 | 4.00 | 0.35 |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 東1 | 100 | 23.20 | 3.85 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | JQS | 100 | 43.20 | 5.25 |
| 2914 | JT | 東1 | 100 | 20.80 | 0.35 |
| 3001 | 片倉工業 | 東1 | 100 | 11.20 | 0.35 |
| 3003 | ヒューリック | 東1 | 100 | 11.20 | 0.35 |
| 3028 | アルペン | 東1 | 100 | 14.40 | 0.35 |
| 3064 | MonotaRO | 東1 | 100 | 24.00 | 0.00 |
| 3082 | きちりホールディングス | 東1 | 100 | 7.20 | 0.35 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 東1 | 100 | 67.20 | 0.00 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 東1 | 100 | 8.80 | 0.35 |
| 3196 | ホットランド | 東1 | 100 | 11.20 | 1.05 |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 東1 | 100 | 18.40 | 7.00 |
| 3250 | エー・ディー・ワークス | 東1 | 100 | 4.00 | 0.00 |
| 3350 | レッド・プラネット・ジャパン | JQS | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 3405 | クラレ | 東1 | 100 | 11.20 | 0.35 |
| 3606 | レナウン | 東1 | 100 | 4.00 | 0.00 |
| 3630 | 電算システム | 東1 | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 3639 | ボルテージ | 東1 | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 3673 | ブロードリーフ | 東1 | 100 | 5.60 | 3.15 |
| 3681 | ブイキューブ | 東1 | 100 | 5.60 | 0.35 |
| 3683 | サイバーリンクス | 東1 | 100 | 10.40 | 2.80 |
| 3688 | CARTA HOLDINGS | 東1 | 100 | 9.60 | 0.00 |
| 3758 | アエリア | JQS | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 3788 | GMOクラウド | 東1 | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 3807 | フィスコ | JQG | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 3950 | ザ・パック | 東1 | 100 | 32.80 | 3.85 |
| 3964 | オークネット | 東1 | 100 | 12.00 | 3.50 |
| 4025 | 多木化学 | 東1 | 100 | 76.80 | 0.70 |
| 4221 | 大倉工業 | 東1 | 100 | 16.00 | 8.40 |
| 4245 | ダイキアクシス | 東1 | 100 | 8.80 | 2.10 |
| 4248 | 竹本容器 | 東1 | 100 | 8.00 | 0.35 |
| 4286 | レッグス | 東1 | 100 | 13.60 | 0.35 |
| 4326 | インテージホールディングス | 東1 | 100 | 2.00 | 0.00 |
| 4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | JQS | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 東1 | 100 | 40.80 | 4.20 |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 東1 | 100 | 44.80 | 0.35 |
| 4631 | DIC | 東1 | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 4633 | サカタインクス | 東1 | 100 | 10.40 | 0.35 |
| 4746 | 東計電算 | 東1 | 100 | 30.40 | 14.70 |
| 4755 | 楽天 | 東1 | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 4826 | CIJ | 東1 | 100 | 8.00 | 0.35 |
| 4911 | 資生堂 | 東1 | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 4912 | ライオン | 東1 | 100 | 17.60 | 0.35 |
| 4919 | ミルボン | 東1 | 100 | 51.20 | 4.90 |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 東1 | 100 | 21.60 | 0.00 |
| 4955 | アグロ カネショウ | 東1 | 100 | 12.80 | 2.10 |
| 4967 | 小林製薬 | 東1 | 100 | 75.20 | 6.65 |
| 4971 | メック | 東1 | 100 | 25.60 | 0.35 |
| 4985 | アース製薬 | 東1 | 100 | 46.40 | 16.10 |
| 5105 | TOYO TIRE | 東1 | 100 | 12.80 | 0.00 |
| 5184 | ニチリン | 東2 | 100 | 16.00 | 5.95 |
| 5301 | 東海カーボン | 東1 | 100 | 19.20 | 4.20 |
| 5946 | 長府製作所 | 東1 | 100 | 20.00 | 2.80 |
| 5959 | 岡部 | 東1 | 100 | 8.00 | 0.35 |
| 6067 | インパクトホールディングス | 東M | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 6071 | IBJ | 東1 | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 6077 | N・フィールド | 東1 | 100 | 5.60 | 1.05 |
| 6078 | バリューHR | 東1 | 100 | 57.60 | 3.50 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | JQS | 100 | 30.40 | 0.00 |
| 6592 | マブチモーター | 東1 | 100 | 35.20 | 8.05 |
| 6619 | ダブル・スコープ | 東1 | 100 | 17.60 | 0.00 |
| 6789 | ローランド ディー.ジー. | 東1 | 100 | 18.40 | 0.35 |
| 6914 | オプテックスグループ | 東1 | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 東M | 100 | 12.00 | 0.00 |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | JQS | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 7267 | ホンダ | 東1 | 100 | 25.60 | 0.35 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 東1 | 100 | 18.40 | 0.00 |
| 7613 | シークス | 東1 | 100 | 12.80 | 2.45 |
| 7625 | グローバルダイニング | 東2 | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 7816 | スノーピーク | 東1 | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 7833 | アイフィスジャパン | 東1 | 100 | 6.40 | 0.00 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 東1 | 100 | 36.00 | 4.20 |
| 7936 | アシックス | 東1 | 100 | 15.20 | 0.35 |
| 7984 | コクヨ | 東1 | 100 | 13.60 | 0.35 |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 東1 | 100 | 11.20 | 0.35 |
| 8029 | ルックホールディングス | 東1 | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 8165 | 千趣会 | 東1 | 100 | 9.60 | 0.35 |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 東1 | 100 | 20.80 | 4.55 |
| 8186 | 大塚家具 | JQS | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 8202 | ラオックス | 東2 | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 8304 | あおぞら銀行 | 東1 | 100 | 23.20 | 0.00 |
| 8885 | ラ・アトレ | JQG | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 8909 | シノケングループ | JQS | 100 | 20.80 | 0.35 |
| 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 東証 | 1 | 560.00 | 0.00 |
| 9384 | 内外トランスライン | 東1 | 100 | 12.80 | 4.90 |
| 9416 | ビジョン | 東1 | 100 | 14.40 | 0.00 |
| 9439 | エム・エイチ・グループ | JQS | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 9441 | ベルパーク | JQS | 100 | 36.00 | 252.00 |
| 9449 | GMOインターネット | 東1 | 100 | 16.80 | 0.35 |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 東2 | 100 | 9.60 | 67.20 |
| 9672 | 東京都競馬 | 東1 | 100 | 28.80 | 3.85 |
| 9722 | 藤田観光 | 東1 | 100 | 23.20 | 0.35 |
| 9749 | 富士ソフト | 東1 | 100 | 情報なし | 情報なし |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | 東1 | 100 | 20.80 | 0.35 |
| 9830 | トラスコ中山 | 東1 | 100 | 23.20 | 6.30 |
気になっていたところではすかいらーくが7円と悪くない結果。ブロードリーフは3.15円。ホットランドも1.05円。ロイホも4.55円。と高逆日歩が怖かった銘柄がそれぞれ落ち着いた結果となっています。
これは一般信用で早取りせずに、制度突撃した方が勝者と言ってもいい内容かと感じますね。私は6月に外食系で結構逆日歩を食らってしまい、やはり家族であまり外食に行くこともないので今回は遠慮しました。
当然、一般信用の早取りにも参加しませんし、危険な賭けに出てまで優待が欲しいと感じないようにと精神的に鍛えています。
ただ、微妙な優待レベルでも数円の逆日歩が付いているのは少し残念ですね。アース製薬とか16.1円と毎回やや高めですね。
証券会社9社(松井・カブドットコム・SBI・楽天・GMOクリック・SMBC日興・マネックス・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト
これで2019年の株主優待権利取りも全て終了です。最近は株主優待の改悪なり廃止なりも少し見えてきましたので、優待の潮目も感じ取って行きたいと思います。同時に信用取引手数料競争の動向も気になりますね。
SBI証券 ・楽天証券が参入してからは4社でのリサーチが重要です。
松井証券やカブドットコム証券と合わせて戦略的に一般信用を使いましょう。
SBI証券 とカブドットコム証券に関しては過去の時系列でデータを取っています。長期間のデータで上手な取り方を自分なりに考察中です。
証券会社9社(松井・カブドットコム・SBI・楽天・GMOクリック・SMBC日興・マネックス・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト
直前の一般信用売建情報も上記ページにてまとめていますので活用ください。
株主優待タダ取り(クロス取引)を始めてみませんか?
↑詳しい方法はこちらから読み進めて頂ければ幸いです。

毎年恒例の湖池屋がセーフだと!?
ですね・・・。