2020年2月末日の優待権利付き日、逆日歩がでました。
確認方法は日付を「2020年2月26日(権利付き最終日)」で優待は2月末日を選択、「逆日歩ミニボタン」で簡単に出ます。
2月末日は逆日歩日数3日でした。2月は逆日歩リスクが高い銘柄も多いですので、早めの一般信用で取得という人も多かったかも知れません。さらに株価の急変で売りも激しかったと思うので信用残の状況にも気を配りましたね。
転記したいと思います。
code | 銘柄名 | 市場 | 単位 | 最高料率 | 逆日歩確報 |
---|---|---|---|---|---|
1418 | インターライフホールディングス | JQS | 100 | 4.00 | 1.20 |
2292 | S FOODS | 東1 | 100 | 20.00 | 0.00 |
2294 | 柿安本店 | 東1 | 100 | 48.00 | 11.70 |
2337 | いちご | 東1 | 100 | 4.00 | 0.00 |
2379 | ディップ | 東1 | 100 | 24.00 | 4.05 |
2484 | 出前館 | JQS | 100 | 7.20 | 0.15 |
2659 | サンエー | 東1 | 100 | 34.40 | 8.25 |
2669 | カネ美食品 | JQS | 100 | 51.20 | 153.60 |
2670 | エービーシー・マート | 東1 | 100 | 52.80 | 0.60 |
2685 | アダストリア | 東1 | 100 | 16.00 | 0.15 |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 東1 | 100 | 5.60 | 0.15 |
2706 | ブロッコリー | JQS | 100 | 情報なし | 情報なし |
2726 | パルグループホールディングス | 東1 | 100 | 26.40 | 0.00 |
2918 | わらべや日洋ホールディングス | 東1 | 100 | 14.40 | 0.15 |
3048 | ビックカメラ | 東1 | 100 | 8.80 | 1.65 |
3050 | DCMホールディングス | 東1 | 100 | 8.80 | 0.15 |
3063 | ジェイグループホールディングス | 東M | 100 | 6.40 | 18.90 |
3086 | J.フロント リテイリング | 東1 | 100 | 10.40 | 2.40 |
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 東1 | 100 | 16.00 | 2.70 |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 東1 | 100 | 6.40 | 0.00 |
3141 | ウエルシアホールディングス | 東1 | 100 | 50.40 | 3.60 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 東1 | 100 | 8.00 | 1.50 |
3228 | 三栄建築設計 | 東1 | 100 | 12.00 | 4.20 |
3280 | エストラスト | 東1 | 100 | 6.40 | 19.20 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東1 | 100 | 16.80 | 1.05 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 東1 | 100 | 8.00 | 6.00 |
3608 | TSIホールディングス | 東1 | 100 | 4.00 | 0.00 |
4745 | 東京個別指導学院 | 東1 | 100 | 情報なし | 情報なし |
5018 | MORESCO | 東1 | 100 | 10.40 | 9.75 |
7427 | エコートレーディング | 東1 | 100 | 4.80 | 9.30 |
7512 | イオン北海道 | 東1 | 100 | 12.80 | 2.10 |
7516 | コーナン商事 | 東1 | 100 | 19.20 | 0.15 |
7601 | ポプラ | 東1 | 100 | 8.00 | 0.15 |
7603 | マックハウス | JQS | 100 | 4.80 | 14.10 |
7610 | テイツー | JQS | 100 | 情報なし | 情報なし |
7611 | ハイデイ日高 | 東1 | 100 | 15.20 | 2.85 |
7630 | 壱番屋 | 東1 | 100 | 41.60 | 6.60 |
7649 | スギホールディングス | 東1 | 100 | 42.40 | 6.45 |
7811 | 中本パックス | 東1 | 100 | 12.80 | 4.50 |
8008 | 4℃ホールディングス | 東1 | 100 | 18.40 | 6.30 |
8011 | 三陽商会 | 東1 | 100 | 12.00 | 3.60 |
8016 | オンワードホールディングス | 東1 | 100 | 4.80 | 3.75 |
8166 | タカキュー | 東1 | 100 | 4.00 | 0.30 |
8167 | リテールパートナーズ | 東2 | 100 | 6.40 | 2.40 |
8168 | ケーヨー | 東1 | 100 | 4.80 | 0.15 |
8185 | チヨダ | 東1 | 100 | 11.20 | 4.80 |
8200 | リンガーハット | 東1 | 100 | 19.20 | 1.20 |
8203 | MrMaxHD | 東1 | 100 | 4.00 | 2.85 |
8233 | 高島屋 | 東1 | 100 | 8.80 | 1.50 |
8237 | 松屋 | 東1 | 100 | 6.40 | 0.75 |
8244 | 近鉄百貨店 | 東1 | 100 | 24.80 | 3.30 |
8251 | パルコ | 東1 | 100 | 30.40 | 0.15 |
8254 | さいか屋 | 東2 | 100 | 情報なし | 情報なし |
8260 | 井筒屋 | 東1 | 100 | 4.00 | 0.00 |
8267 | イオン | 東1 | 100 | 17.60 | 2.85 |
8273 | イズミ | 東1 | 100 | 25.60 | 0.00 |
8278 | フジ | 東1 | 100 | 14.40 | 1.65 |
8905 | イオンモール | 東1 | 100 | 14.40 | 3.30 |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 東証 | 1 | 2400.00 | 900.00 |
9414 | 日本BS放送 | 東1 | 100 | 10.40 | 0.15 |
9601 | 松竹 | 東1 | 100 | 105.60 | 6.00 |
9602 | 東宝 | 東1 | 100 | 29.60 | 2.70 |
9740 | CSP | 東1 | 100 | 情報なし | 情報なし |
9787 | イオンディライト | 東1 | 100 | 29.60 | 5.25 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 東1 | 100 | 19.20 | 1.50 |
9942 | ジョイフル | 福 | 100 | 情報なし | 情報なし |
9945 | プレナス | 東1 | 100 | 15.20 | 3.60 |
9946 | ミニストップ | 東1 | 100 | 12.00 | 1.80 |
9948 | アークス | 東1 | 100 | 15.20 | 4.05 |
9974 | ベルク | 東1 | 100 | 43.20 | 5.70 |
9979 | 大庄 | 東1 | 100 | 12.80 | 1.05 |
9982 | タキヒヨー | 東1 | 100 | 14.40 | 3.45 |
人気がありそうな銘柄で結果が厳しかった銘柄は、今回はないように感じます。ジャスダック銘柄やマザーズ銘柄といったところが案の定高逆日歩になっていますね。
ドラッグストア系なども、数円逆日歩が付いていますがこの程度なら早くから一般信用で売建していた金利手数料と比較しても問題ないレベルで、むしろ取るのが早すぎの人に比べると制度で良かったという銘柄も多いです。
最近は逆日歩リスクを極端に恐れて、一般信用の早取り傾向が加速しています。もちろん優待クロス取引は、リスクを低くするのが鉄則だと思いますので間違いではないと思いますが、労力にあったリターンを得れているのか?再確認も必要かもしれませんね。
証券会社9社(松井・auカブコム・SBI・楽天・GMOクリック・SMBC日興・マネックス・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト
2020年は取引手数料無料化の流れの中、今度は金利面がかなり意識されてくると思います。まだ知らないで、早取りして金利を払ってくれる人が多ければいいですが、それが分かる人が増えてくると争奪戦も難易度を増してくるかも知れません。
SBI証券 ・楽天証券が参入してからは4社でのリサーチが重要です。
マネックス証券も2020年2月から一般信用売短サービスが始まります。
大手ネット証券が一般信用の売建サービスほぼ出揃っています。
証券会社9社(松井・auカブコム・SBI・楽天・GMOクリック・SMBC日興・マネックス・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト
直前の一般信用売建情報も上記ページにてまとめていますので活用ください。
株主優待タダ取り(クロス取引)を始めてみませんか?
↑詳しい方法はこちらから読み進めて頂ければ幸いです。