2021年2月末日の優待権利付き日、逆日歩がでました。

株主優待リスト出力機

確認方法は日付を「2021年2月24日(権利付き最終日)」で優待は2月末日を選択、「逆日歩ミニボタン」で簡単に出ます。

2月末日は逆日歩日数3日でした。2月も逆日歩警戒銘柄がそこそこ多い月になりますね。

転記したいと思います。

code 銘柄名 市場 単位 最高料率 逆日歩確報
1418 インターライフホールディングス JQS 100 4.00 0.00
2292 S FOODS 東1 100 28.00 5.55
2294 柿安本店 東1 100 21.60 13.50
2337 いちご 東1 100 4.00 0.60
2379 ディップ 東1 100 24.80 4.65
2484 出前館 JQS 100 23.20 0.30
2659 サンエー 東1 100 34.40 4.80
2669 カネ美食品 JQS 100 48.00 74.40
2670 エービーシー・マート 東1 100 48.80 1.65
2685 アダストリア 東1 100 16.80 5.10
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 東1 100 4.00 0.00
2726 パルグループホールディングス 東1 100 13.60 0.15
2882 イートアンドホールディングス 東1 100 16.00 42.00
2918 わらべや日洋ホールディングス 東1 100 13.60 6.45
3048 ビックカメラ 東1 100 9.60 2.10
3050 DCMホールディングス 東1 100
3063 ジェイグループホールディングス 東M 100 9.60 1.50
3086 J.フロント リテイリング 東1 100 8.80 1.65
3087 ドトール・日レスホールディングス 東1 100 13.60 1.50
3093 トレジャー・ファクトリー 東1 100 7.20 0.15
3141 ウエルシアホールディングス 東1 100
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 東1 100 9.60 28.80
3280 エストラスト 東1 100 5.60 1.20
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 東1 100 7.20 1.65
3548 バロックジャパンリミテッド 東1 100 12.80 1.65
3608 TSIホールディングス 東1 100
4745 東京個別指導学院 東1 100 5.60 1.20
5018 MORESCO 東1 100 9.60 3.90
7427 エコートレーディング 東1 100 5.60 4.65
7512 イオン北海道 東1 100 9.60 4.80
7516 コーナン商事 東1 100
7601 ポプラ 東1 100 4.00 0.15
7603 マックハウス JQS 100 8.00 1.50
7610 テイツー JQS 100 4.00 0.00
7611 ハイデイ日高 東1 100 14.40 30.00
7630 壱番屋 東1 100 40.80 6.45
7649 スギホールディングス 東1 100 60.80 6.15
7811 中本パックス 東1 100 14.40 43.20
8008 4℃ホールディングス 東1 100 16.00 6.60
8011 三陽商会 東1 100 12.80 0.15
8016 オンワードホールディングス 東1 100 4.00 3.30
8166 タカキュー 東1 100 8.00 0.15
8167 リテールパートナーズ 東1 100 12.00 25.50
8168 ケーヨー 東1 100
8185 チヨダ 東1 100 8.00 1.65
8200 リンガーハット 東1 100 19.20 1.50
8203 MrMaxHD 東1 100 6.40 0.00
8233 高島屋 東1 100 9.60 1.95
8237 松屋 東1 100 8.00 0.15
8244 近鉄百貨店 東1 100 28.00 1.80
8254 さいか屋 東2 100
8260 井筒屋 東1 100
8267 イオン 東1 100 28.80 2.85
8273 イズミ 東1 100 32.00 6.15
8278 フジ 東1 100 16.00 1.65
8905 イオンモール 東1 100 15.20 3.15
8984 大和ハウスリート投資法人 東証 1 2400.00 420.00
9414 日本BS放送 東1 100 9.60 3.60
9601 松竹 東1 100 123.20 1.05
9602 東宝 東1 100 33.60 2.70
9740 CSP 東1 100
9787 イオンディライト 東1 100 25.60 5.40
9861 吉野家ホールディングス 東1 100 17.60 0.45
9942 ジョイフル 100
9945 プレナス 東1 100 15.20 0.30
9946 ミニストップ 東1 100 12.00 1.05
9948 アークス 東1 100 19.20 4.35
9974 ベルク 東1 100
9979 大庄 東1 100 8.80 15.00
9982 タキヒヨー 東1 100 15.20 4.05

 

目立った逆日歩が付いたのは「イートアンド42円、カネ美食品74.4円、柿安本店13.5円、ハイデイ日高30円、中本パックス43.2円」などいつも高い逆日歩が付きそうな銘柄が多いです。

驚きはユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス[USHD]の28.8円でしょうか?逆に制度突撃大成功はクリレスの1.65円ですね。その他、軽微ながらも数円レベルの逆日歩が付いている銘柄は結構ありますね。ディップなんかは500円クオカードに465円掛かりますので、ちゃんと券面乃木坂で新しいの頑張って出してほしいですね。

当方も1週間前からジリジリと一般信用でクロスを作っていましたが、本当に争奪戦は毎日瞬殺レベルでなくなるものが多いです。この在庫不足の状況はなんとか証券会社様に頑張ってもらい打破して欲しいですね。

証券会社9社(松井・カブドットコム・SBI・楽天・GMOクリック・SMBC日興・マネックス・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト

2021年の新しい動きは松井証券が売短に参入。クロス注文を出すなど頑張っています。ただ、まだ在庫があまりない状況を感じますので売短でもいいので努力を願いたいです。

SBI証券楽天証券が参入してからは4社でのリサーチが重要です。

松井証券カブドットコム証券と合わせて戦略的に一般信用を使いましょう。 auカブコム証券 口座開設

SBI証券カブドットコム証券に関しては過去の時系列でデータを取っています。長期間のデータで上手な取り方を自分なりに考察中です。

証券会社9社(松井・カブドットコム・SBI・楽天・GMOクリック・SMBC日興・マネックス・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト

直前の一般信用売建情報も上記ページにてまとめていますので活用ください。

株主優待タダ取り(クロス取引)を始めてみませんか?
↑詳しい方法はこちらから読み進めて頂ければ幸いです。