8月末日の優待権利付き日、逆日歩がでました。
確認方法は日付を「2014年8月26日(権利付き最終日)」で優待は8月末日を選択、「逆日歩ミニボタン」で簡単に出ます。
8月末日は逆日歩日数3日でした。3日分ということで高逆日歩で打撃が多くクロスは慎重にならざるおえませんでしたね。
転記してみます。
code | 銘柄名 | 市場 | 単位 | 貸借 | 最高料率 | 逆日歩確報 |
---|---|---|---|---|---|---|
2157 | コシダカホールディングス | JQS | 100 | 貸借 | 32.80 | 60.00 |
2292 | S FOODS | 東1 | 100 | 貸借 | 15.20 | 0.30 |
2404 | 鉄人化計画 | 東M | 100 | 貸借 | 4.80 | 14.40 |
3045 | カワサキ | 東2 | 100 | 貸借 | 10.40 | 31.20 |
3046 | ジェイアイエヌ | 東1 | 100 | 貸借 | 49.60 | 1.65 |
3048 | ビックカメラ | 東1 | 100 | 貸借 | 7.20 | 0.90 |
3086 | J.フロント リテイリング | 東1 | 1000 | 貸借 | 5.60 | 0.00 |
3141 | ウエルシアホールディングス | 東1 | 100 | 貸借 | 52.80 | 2.55 |
3606 | レナウン | 東1 | 100 | 貸借 | ||
3608 | TSIホールディングス | 東1 | 100 | 貸借 | 6.40 | 0.00 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 東1 | 100 | 貸借 | 11.20 | 2.55 |
4745 | 東京個別指導学院 | 東1 | 100 | 貸借 | 4.00 | 0.15 |
5018 | MORESCO | 東1 | 100 | 貸借 | 15.20 | 5.25 |
6070 | キャリアリンク | 東2 | 100 | 貸借 | 4.80 | 14.40 |
7513 | コジマ | 東1 | 100 | 貸借 | 4.00 | 10.50 |
7544 | スリーエフ | 東2 | 100 | 貸借 | 8.00 | 24.00 |
7581 | サイゼリヤ | 東1 | 100 | 貸借 | 12.00 | 1.50 |
7601 | ポプラ | 東1 | 100 | 貸借 | 4.80 | 1.65 |
7730 | マニー | 東1 | 100 | 貸借 | 47.20 | 0.60 |
8127 | ヤマト インターナショナル | 東1 | 100 | 貸借 | 4.00 | 12.00 |
8167 | 丸久 | 東2 | 100 | 貸借 | 9.60 | 28.80 |
8168 | ケーヨー | 東1 | 100 | 貸借 | 8.00 | 1.05 |
8184 | 島忠 | 東1 | 100 | 貸借 | 19.20 | 0.00 |
8185 | チヨダ | 東1 | 100 | 貸借 | 18.40 | 0.30 |
8196 | カスミ | 東1 | 100 | 貸借 | 7.20 | 0.15 |
8200 | リンガーハット | 東1 | 100 | 貸借 | 13.60 | 33.00 |
8233 | 高島屋 | 東1 | 1000 | 貸借 | 7.60 | 0.00 |
8237 | 松屋 | 東1 | 100 | 貸借 | 9.60 | 0.30 |
8244 | 近鉄百貨店 | 東1 | 1000 | 貸借 | 4.00 | 0.15 |
8251 | パルコ | 東1 | 100 | 貸借 | 8.00 | 0.90 |
8267 | イオン | 東1 | 100 | 貸借 | 9.60 | 0.15 |
8273 | イズミ | 東1 | 100 | 貸借 | 26.40 | 0.60 |
8274 | 東武ストア | 東1 | 1000 | 貸借 | 4.00 | 7.50 |
8278 | フジ | 東1 | 100 | 貸借 | 16.80 | 0.60 |
8519 | ポケットカード | 東1 | 100 | 貸借 | 5.60 | 0.00 |
9414 | BS11 | 東2 | 100 | 貸借 | ||
9601 | 松竹 | 東1 | 1000 | 貸借 | 8.00 | 12.00 |
9602 | 東宝 | 東1 | 100 | 貸借 | 20.80 | 0.90 |
9740 | CSP | 東1 | 100 | 貸借 | 10.40 | 1.20 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 東1 | 100 | 貸借 | 11.20 | 0.15 |
9946 | ミニストップ | 東1 | 100 | 貸借 | 13.60 | 3.60 |
9982 | タキヒヨー | 東1 | 1000 | 貸借 | 4.00 | 0.75 |
ザックリと見た感じではいつもどおりでしたね。ミニストップなども今回はどちらかと言うと付かない方だったので、常に高額になるものだけ避けていれば問題ありませんでした。
小売業系、パルコ・イオン・フジ・カスミなど全然問題なかったです。リンガーハットは毎回高逆日歩なのでクロスで取引いないでしょうし、今まで通りで良かったですね。
サイゼリアも商品に変わってから内容は微妙ですが、個人的にはオリーブオイルがありがたかったので、次回はまた取るかもしれません。
松井証券、auカブコム証券 で一般信用も使えますのでしっかりと備えておきましょう。
優待クロス取引するなら、参考になる情報を見やすい形で用意しています。
株主優待タダ取り(クロス取引)を始めてみませんか?
↑詳しい方法はこちらから読み進めて頂ければ幸いです。