毎度のことながら優待リストで1時あたりに自動でリスト出力されるので
ご利用ください。いちいち銘柄ごとに調べなくてもいいので便利です。
⇒株主優待リスト出力機、欲しい優待をすぐに検索。逆日歩チェックも
2月20日と日付は2月15を選択して「逆日歩速報ミニ」ボタンを押してください。
以下のようなリストが出力されます。
今回はこちらにもコピーしてみました。
code | 銘柄名 | 市場 | 単位 | 貸借 | 最高料率 | 逆日歩確報 |
---|---|---|---|---|---|---|
2417 | ツヴァイ | 東2 | 100 | 制度 | ||
2653 | イオン九州 | JQS | 100 | 制度 | ||
2655 | マックスバリュ東北 | 東2 | 100 | 制度 | ||
2662 | ダイユーエイト | 東1 | 100 | 制度 | ||
2778 | パレモ | JQS | 100 | 貸借 | 6.00 | |
3333 | あさひ | 東1 | 100 | 制度 | ||
4343 | イオンファンタジー | 東1 | 100 | 制度 | ||
7430 | サンワドー | JQS | 100 | 制度 | ||
7545 | 西松屋チェーン | 東1 | 100 | 貸借 | 0.45 | |
8193 | 鈴丹 | 東1 | 100 | 非制度 | ||
8201 | さが美 | 東1 | 1000 | 制度 | ||
8217 | オークワ | 大1 | 1000 | 貸借 | 12.00 | 0.10 |
8227 | しまむら | 東1 | 100 | 貸借 | 68.00 | 0.55 |
8229 | CFSコーポレーション | 東1 | 100 | 貸借 | 12.00 | 1.00 |
8276 | 平和堂 | 東1 | 100 | 貸借 | 12.00 | 0.45 |
8287 | マックスバリュ西日本 | 大2 | 100 | 制度 | ||
8905 | イオンモール | 東1 | 100 | 貸借 | 16.00 | 0.55 |
9843 | ニトリホールディングス | 東1 | 50 | 貸借 | 64.00 | 0.00 |
9876 | コックス | JQS | 100 | 制度 | ||
9878 | セキド | 東2 | 1000 | 非制度 | 情報なし | 情報なし |
9975 | マルヤ | 東2 | 100 | 制度 | ||
9976 | セキチュー | JQS | 1000 | 制度 | ||
9977 | アオキスーパー | JQS | 1000 | 制度 |
注目どころ?
一般信用が使える「しまむら」「イオンモール」「ニトリ」は軽微にとどまりました。
ニトリは付きませんでした。
これらはすべていただきました。
またCFDコーポレーションは今回攻めたのですが1円ということで満足です。
2月20日を取るのと同時に2月末銘柄もクロスしました。
松井証券ではボックス手数料になるので、うまく収めて手数料を節約しましょう。
ドトールや、スギHD,東宝、プレナスをクロス済みです。
プレナスは貸借銘柄ではないので一般信用がなくなればクロスは出来なくなります。