2月末の優待はたくさんあって逆日歩で取るか迷うものも多かったのではないでしょうか?
2月末分の逆日歩速報出ています。2月25日選択で「逆日歩速報ミニ」、
優待リストは2月末にすると一覧で取得出来ます。
抜粋します。
code | 銘柄名 | 市場 | 単位 | 貸借 | 最高料率 | 日数 | 逆日歩確報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2292 | S FOODS | 東1 | 500 | 貸借 | 8.00 | 1 | 1.00 |
2659 | サンエー | 東1 | 100 | 貸借 | 32.00 | 1 | 3.65 |
2670 | エービーシー・マート | 東1 | 100 | 貸借 | 28.00 | 0 | 0.00 |
2685 | ポイント | 東1 | 10 | 貸借 | 40.00 | 1 | 5.00 |
2918 | わらべや日洋 | 東1 | 100 | 貸借 | 12.00 | 1 | 2.15 |
3048 | ビックカメラ | 東1 | 1 | 貸借 | 800.00 | 1 | 55.00 |
3050 | DCMホールディングス | 東1 | 100 | 貸借 | 8.00 | 1 | 0.05 |
3086 | J.フロント リテイリング | 東1 | 1000 | 貸借 | 8.00 | 1 | 0.05 |
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 東1 | 100 | 貸借 | 12.00 | 1 | 0.55 |
3608 | TSIホールディングス | 東1 | 100 | 貸借 | 6.00 | 1 | 0.05 |
4745 | 東京個別指導学院 | 東1 | 100 | 貸借 | |||
7427 | エコートレーディング | 東1 | 100 | 貸借 | 8.00 | 1 | 8.00 |
7512 | イオン北海道 | 東1 | 100 | 貸借 | 12.00 | 1 | 0.55 |
7516 | コーナン商事 | 東1 | 100 | 貸借 | 12.00 | 1 | 1.50 |
7601 | ポプラ | 東1 | 100 | 貸借 | 8.00 | 1 | 0.40 |
7611 | ハイデイ日高 | 東1 | 100 | 貸借 | 16.00 | 1 | 1.40 |
7649 | スギホールディングス | 東1 | 100 | 貸借 | 28.00 | 1 | 0.55 |
8008 | F&Aアクアホールディングス | 東1 | 100 | 貸借 | 12.00 | 1 | 0.85 |
8016 | オンワードホールディングス | 東1 | 1000 | 貸借 | 8.00 | 1 | 0.50 |
8167 | 丸久 | 東2 | 100 | 貸借 | 8.00 | 1 | 8.00 |
8168 | ケーヨー | 東1 | 100 | 貸借 | 12.00 | 1 | 0.50 |
8175 | ベスト電器 | 東1 | 500 | 貸借 | 6.00 | 1 | 0.05 |
8178 | マルエツ | 東1 | 1000 | 貸借 | 12.00 | 1 | 0.15 |
8185 | チヨダ | 東1 | 100 | 貸借 | |||
8196 | カスミ | 東1 | 100 | 貸借 | 8.00 | 1 | 0.55 |
8200 | リンガーハット | 東1 | 100 | 貸借 | 24.00 | 1 | 24.00 |
8229 | CFSコーポレーション | 東1 | 100 | 貸借 | 12.00 | 1 | 1.00 |
8233 | 高島屋 | 東1 | 1000 | 貸借 | 8.00 | 1 | 0.05 |
8237 | 松屋 | 東1 | 100 | 貸借 | 8.00 | 1 | 0.05 |
8244 | 近鉄百貨店 | 大1 | 1000 | 貸借 | |||
8245 | 丸栄 | 東1 | 1000 | 貸借 | |||
8251 | パルコ | 東1 | 100 | 貸借 | 8.00 | 1 | 0.65 |
8254 | さいか屋 | 東2 | 1000 | 貸借 | |||
8260 | 井筒屋 | 東1 | 1000 | 貸借 | |||
8263 | ダイエー | 東1 | 50 | 貸借 | |||
8266 | イズミヤ | 東1 | 1000 | 貸借 | 6.00 | 1 | 0.25 |
8267 | イオン | 東1 | 100 | 貸借 | 12.00 | 1 | 0.10 |
8273 | イズミ | 東1 | 100 | 貸借 | 20.00 | 1 | 0.40 |
8274 | 東武ストア | 東1 | 1000 | 貸借 | 6.00 | 1 | 0.40 |
8278 | フジ | 東1 | 100 | 貸借 | 16.00 | 1 | 0.60 |
8519 | ポケットカード | 東1 | 100 | 貸借 | 6.00 | 1 | 0.05 |
8905 | イオンモール | 東1 | 100 | 貸借 | 20.00 | 1 | 0.85 |
9601 | 松竹 | 東1 | 1000 | 貸借 | 8.00 | 1 | 0.40 |
9602 | 東宝 | 東1 | 100 | 貸借 | 16.00 | 1 | 0.50 |
9787 | イオンディライト | 東1 | 100 | 貸借 | 16.00 | 1 | 1.70 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 東1 | 1 | 貸借 | 1200.00 | 1 | 100.00 |
9946 | ミニストップ | 東1 | 100 | 貸借 | 16.00 | 1 | 0.05 |
9948 | アークス | 東1 | 100 | 貸借 | 16.00 | 1 | 0.40 |
9982 | タキヒヨー | 東1 | 1000 | 貸借 | 6.00 | 1 | 0.30 |
高逆日歩が付いたのは、
7247 エコートレーディング
8200 リンガーハット
8167 丸久
当たりです。それ以外は軽微といってよいでしょう。
概ね予想通り、また多少不安視された銘柄は大丈夫だったという感じですね。
私は今回、松竹も取ってみました。逆日歩ついたら高い映画を見ることになるなと
思っていましたが大丈夫でした^^