昨日になりますが6月末優待の権利付き最終日6月26日の逆日歩情報です。
当方作成の株主優待リスト出力機でいつでも出力が可能です。
6月末選択で、日付を6月26日に合わせ、「逆日歩速報ミニ」を押してください。
code | 銘柄名 | 市場 | 単位 | 貸借 | 最高料率 | 日数 | 逆日歩確報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2226 | フレンテ | JQS | 100 | 貸借 | 3 | 60.00 | |
2305 | スタジオアリス | 東1 | 100 | 貸借 | 12.00 | 3 | 33.00 |
2579 | コカ・コーラウエスト | 東1 | 100 | 貸借 | 12.00 | 3 | 0.15 |
2580 | コカ・コーラ セントラル ジャパン | 東1 | 100 | 貸借 | 12.00 | 3 | 1.50 |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | JQS | 100 | 制度 | |||
3028 | アルペン | 東1 | 100 | 貸借 | 16.00 | 3 | 1.50 |
3097 | 物語コーポレーション | 東1 | 100 | 貸借 | 12.00 | 3 | 36.00 |
3788 | GMOクラウド | 東M | 1 | 貸借 | 400.00 | 3 | 15.00 |
3950 | ザ・パック | 東1 | 100 | 貸借 | 12.00 | 3 | 0.75 |
4221 | 大倉工業 | 東1 | 1000 | 貸借 | |||
4847 | インテリジェント ウェイブ | JQS | 1 | 貸借 | |||
4985 | アース製薬 | 東1 | 100 | 制度 | |||
5959 | 岡部 | 東1 | 100 | 貸借 | 6.00 | 3 | 0.75 |
6328 | 荏原実業 | 東1 | 100 | 貸借 | 12.00 | 3 | 15.00 |
6504 | 富士電機 | 東1 | 1000 | 貸借 | |||
7625 | グローバルダイニング | 東2 | 100 | 貸借 | |||
7963 | 興研 | JQS | 100 | 制度 | |||
8011 | 三陽商会 | 東1 | 1000 | 貸借 | |||
8165 | 千趣会 | 東1 | 100 | 貸借 | 8.00 | 3 | 1.50 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 東1 | 100 | 貸借 | 8.00 | 3 | 10.50 |
8928 | 穴吹興産 | 大1 | 1000 | 貸借 | 3 | 18.00 | |
9439 | エム・エイチ・グループ | JQS | 1 | 貸借 | |||
9449 | GMOインターネット | 東1 | 100 | 貸借 | 6.00 | 0 | 0.00 |
9656 | グリーンランドリゾート | 大2 | 100 | 貸借 | 3 | 18.00 | |
9722 | 藤田観光 | 東1 | 1000 | 貸借 | 6.00 | 3 | 0.30 |
9726 | KNT | 東1 | 1000 | 貸借 |
ちょっとだけ抜粋です。
スタジオアリスは結構逆日歩付きましたね。MAXに近かったです。
あとはまぁ、そんなものかなといった感じでついています。
先日上げた銘柄を軽く取りました。
やはる注目はマクドナルドがauカブコム証券 でとれたかどうかでしょうか?
どうもこんばんは。
>スタジオアリスは結構逆日歩付きましたね。
付いたり付かなかったり良く分からない銘柄ですね。
ただ単元なら負けることはなさそうです。
>マクドナルドがカブドットコム証券 でとれたかどうか
私もたまたま19時にパソコンの前に居たので何気なく見てたら注文できました。
あまり真面目に「売短」銘柄は研究してないんですが、他に目玉商品はあるんでしょうか?
my20001 さま
コメントありがとうございます。
スタジオアリスは単元ではMAXついても大丈夫なので、
逆日歩は運と思って諦めています。東京ドームに二の舞にはならない予定です。
マクドナルドは結構出てきたため、とれた方が多かったと思います。
他に目玉となると松井証券で売り禁になりやすいものですね。
オリエンタルランドとか?そういった優待人気銘柄だと思います。
でも私は7時に張り付くのもどうかと思うので、
プログラムで自動的に枚数チェックしています。
といってもあまり気を使っていないですが・・・
権利付き日前にあったらラッキー程度です^^;