8月末の優待は逆日歩3日ということで迷われた方が多いと思います。
逆日歩結果が出ましたが、成功失敗入り乱れている感じですね。
私は無理して取るタイプではないので大丈夫でしたが、
4668明光ネットワークジャパンが少し高くて残念でした。
キャリアリンク、CSPを様子見としたのですが、あまり逆日歩付きませんでしたね。
逆日歩は優待出力機で簡単に出力可能です。希望の日付と優待権利日をチェック
「逆日歩速報ミニ」ボタンで一覧で出力されます。
※だいたい1時ぐらいにはデータが更新されています。
ちょっと多いですが転記しておきます。
8月末優待銘柄の2013年08月27日分、逆日歩情報ミニ
| code | 銘柄名 | 市場 | 単位 | 最高料率 | 逆日歩確報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2157 | コシダカホールディングス | 東証 | 100 | 56.00 | 6.00 |
| 2404 | 鉄人化計画 | 東M | 100 | 12.00 | 36.00 |
| 2484 | 夢の街創造委員会 | 東証 | 100 | ||
| 3045 | カワサキ | 東2 | 100 | 12.00 | 36.00 |
| 3048 | ビックカメラ | 東1 | 1 | 800.00 | 15.00 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 東1 | 1000 | 8.00 | 0.00 |
| 3141 | ウエルシアホールディングス | 東1 | 100 | 40.00 | 2.25 |
| 3606 | レナウン | 東1 | 100 | ||
| 3607 | クラウディア | 東1 | 100 | ||
| 3608 | TSIホールディングス | 東1 | 100 | ||
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 東1 | 100 | 12.00 | 18.00 |
| 4745 | 東京個別指導学院 | 東1 | 100 | 6.00 | 0.00 |
| 6070 | キャリアリンク | 東M | 100 | 8.00 | 0.00 |
| 7513 | コジマ | 東1 | 100 | 6.00 | 0.15 |
| 7520 | エコス | 東1 | 100 | ||
| 7544 | スリーエフ | 東2 | 100 | 15.00 | 45.00 |
| 7581 | サイゼリヤ | 東1 | 100 | 12.00 | 1.50 |
| 7601 | ポプラ | 東1 | 100 | 8.00 | 21.00 |
| 7607 | 進和 | 東1 | 100 | ||
| 8127 | ヤマト インターナショナル | 東1 | 100 | 6.00 | 0.60 |
| 8167 | 丸久 | 東2 | 100 | 12.00 | 36.00 |
| 8168 | ケーヨー | 東1 | 100 | 12.00 | 0.60 |
| 8181 | 東天紅 | 東1 | 1000 | ||
| 8184 | 島忠 | 東1 | 100 | 20.00 | 0.30 |
| 8185 | チヨダ | 東1 | 100 | 20.00 | 0.15 |
| 8196 | カスミ | 東1 | 100 | 8.00 | 0.60 |
| 8200 | リンガーハット | 東1 | 100 | 12.00 | 30.00 |
| 8233 | 高島屋 | 東1 | 1000 | 8.00 | 0.15 |
| 8237 | 松屋 | 東1 | 100 | ||
| 8244 | 近鉄百貨店 | 東1 | 1000 | 6.00 | 0.00 |
| 8245 | 丸栄 | 東1 | 1000 | ||
| 8251 | パルコ | 東1 | 100 | 8.00 | 0.30 |
| 8254 | さいか屋 | 東2 | 1000 | ||
| 8260 | 井筒屋 | 東1 | 1000 | ||
| 8263 | ダイエー | 東1 | 50 | ||
| 8266 | イズミヤ | 東1 | 1000 | 6.00 | 0.30 |
| 8267 | イオン | 東1 | 100 | 12.00 | 0.15 |
| 8273 | イズミ | 東1 | 100 | 24.00 | 0.30 |
| 8274 | 東武ストア | 東1 | 1000 | 6.00 | 0.15 |
| 8278 | フジ | 東1 | 100 | 16.00 | 0.75 |
| 8519 | ポケットカード | 東1 | 100 | 8.00 | 0.00 |
| 9601 | 松竹 | 東1 | 1000 | 8.00 | 0.15 |
| 9602 | 東宝 | 東1 | 100 | 20.00 | 0.45 |
| 9740 | CSP | 東1 | 100 | 8.00 | 1.50 |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 東1 | 1 | 2400.00 | 6000.00 |
| 9946 | ミニストップ | 東1 | 100 | 16.00 | 0.15 |
| 9982 | タキヒヨー | 東1 | 1000 | 6.00 | 0.15 |
| 9993 | ヤマザワ | 東1 | 100 |
優待クロスをした後は、なるべく早く逆日歩をチェックして自分の予測とどうだったか調べておくと良いと思います。1年すれば逆日歩予想もついてくると思います。
次回は9月で銘柄が多いです。それこそリスト表示の威力が出ますので使って頂ければありがたいです。
