2017年2月末日の優待権利付き日、逆日歩がでました。

株主優待リスト出力機

確認方法は日付を「2017年2月23日(権利付き最終日)」で優待は2月末日を選択、「逆日歩ミニボタン」で簡単に出ます。

2月末日は逆日歩日数は1日でした。小売系の優待が多く高逆日歩も怖いところです。ただ、今回は予想通りだったでしょうか?当方は今回はすべて一般信用利用で取りました。SBI証券を使ったのですが理由は後述します。

2月末優待銘柄の2017年02月23日分、逆日歩情報ミニ
code 銘柄名 市場 単位 最高料率 逆日歩確報
1418 インターライフホールディングス JQS 100 情報なし 情報なし
2292 S FOODS 東1 100 25.60 1.55
2294 柿安本店 JQS 100 33.60 21.00
2379 ディップ 東1 100 情報なし 情報なし
2659 サンエー 東1 100 42.40 3.00
2670 エービーシー・マート 東1 100 54.40 3.00
2685 アダストリア 東1 100 23.20 3.15
2686 ジーフット 東1 100 情報なし 情報なし
2726 パルグループホールディングス 東1 100 22.40 4.65
2918 わらべや日洋ホールディングス 東1 100 20.80 2.80
2930 北の達人コーポレーション 東1 100 情報なし 情報なし
3048 ビックカメラ 東1 100 8.80 1.05
3050 DCMホールディングス 東1 100 8.80 0.95
3063 ジェイグループホールディングス 東M 100 14.40 14.40
3073 ダイヤモンドダイニング 東1 100 情報なし 情報なし
3086 J.フロント リテイリング 東1 100 14.40 2.15
3087 ドトール・日レスホールディングス 東1 100 17.60 1.25
3093 トレジャー・ファクトリー 東1 100 14.40 1.25
3141 ウエルシアホールディングス 東1 100 52.00 1.35
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 東1 100 8.80 1.10
3228 三栄建築設計 東1 100 情報なし 情報なし
3280 エストラスト 東1 100 14.40 1.20
3385 薬王堂 東1 100 41.60 1.05
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 東1 100 8.00 8.00
3543 コメダホールディングス 東1 100 情報なし 情報なし
3546 ダイユー・リックホールディングス 東1 100 情報なし 情報なし
3606 レナウン 東1 100 情報なし 情報なし
3608 TSIホールディングス 東1 100 7.20 0.05
4745 東京個別指導学院 東1 100 情報なし 情報なし
4989 イハラケミカル工業 東1 100 8.80 0.05
5018 MORESCO 東1 100 14.40 3.10
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 東1 100 13.60 0.00
7427 エコートレーディング 東1 100 6.40 6.40
7512 イオン北海道 東1 100 11.20 0.05
7514 ヒマラヤ 東1 100 情報なし 情報なし
7516 コーナン商事 東1 100 18.40 1.90
7601 ポプラ 東1 100 9.60 0.05
7603 マックハウス JQS 100 8.00 8.00
7611 ハイデイ日高 東1 100 48.00 48.00
7630 壱番屋 東1 100 30.40 2.70
7649 スギホールディングス 東1 100 42.40 3.00
7811 中本パックス 東2 100 25.60 0.00
8008 4℃ホールディングス 東1 100 21.60 2.00
8016 オンワードホールディングス 東1 1000 7.20 2.50
8166 タカキュー 東1 100 8.00 0.50
8167 リテールパートナーズ 東2 100 19.20 19.20
8168 ケーヨー 東1 100 9.60 1.00
8175 ベスト電器 東1 100 8.00 0.05
8185 チヨダ 東1 100 22.40 0.10
8200 リンガーハット 東1 100 18.40 0.75
8203 MrMax 東1 100 8.00 0.40
8233 高島屋 東1 1000 8.40 0.50
8237 松屋 東1 100 8.80 0.50
8244 近鉄百貨店 東1 1000 4.00 0.05
8245 丸栄 東1 1000 情報なし 情報なし
8251 パルコ 東1 100 9.60 1.75
8254 さいか屋 東2 1000 情報なし 情報なし
8260 井筒屋 東1 100 4.00 0.00
8267 イオン 東1 100 13.60 2.35
8273 イズミ 東1 100 40.80 5.15
8274 東武ストア 東1 100 49.60 7.35
8278 フジ 東1 100 40.00 1.20
8519 ポケットカード 東1 100 11.20 0.05
8787 UCS JQS 100 17.60 0.05
8905 イオンモール 東1 100 14.40 2.25
8984 大和ハウスリート投資法人 東証 1 2320.00 365.00
9414 BS11 東1 100 17.60 0.30
9601 松竹 東1 1000 10.80 0.50
9602 東宝 東1 100 26.40 1.10
9740 CSP 東1 100 15.20 0.00
9787 イオンディライト 東1 100 28.00 2.25
9861 吉野家ホールディングス 東1 100 27.20 1.60
9945 プレナス 東1 100 40.00 1.90
9946 ミニストップ 東1 100 17.60 1.45
9948 アークス 東1 100 21.60 2.00
9974 ベルク 東1 100 37.60 4.20
9979 大庄 東1 100 25.60 2.75
9982 タキヒヨー 東1 1000 4.00 0.50

2月で言うと過去にスギHDでいきなりの高逆日歩を食らったことがありますが、今回は落ち着いた感じです。ただ、高逆日歩ついていない銘柄も数円ついていてちょっとしたジャブ手数料がある感じですね。

当方、今回はすべてSBI証券を利用したのですが、理由としてはSBI証券主幹事のIPO銘柄が控えていますので、資金を動かさなくてもそのまま利用できるからです。

SBI証券は信用取引で手数料最安とはいきませんが、アクティブプランでかなり抑えることが出来ますし、一般信用売建も使えるのでかなり柔軟性が高く使えます。

個人的には一般信用の安心感が、ほぼ同じ手数料で手に入るなら積極的に一般信用を使いたいところです。

証券会社(松井・カブドットコム・SBI・楽天・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト

SBI証券のデータ取得に不具合が出たため現在修正しています。3月優待には間に合わせたいです。なお、データですがSBI証券さんのデータ出力に変更があったため、当方でも対応が必要になりました。

株主優待リスト出力機

優待クロス取引するなら、参考になる情報を見やすい形で用意していますので活用ください。

株主優待タダ取り(クロス取引)を始めてみませんか?
↑詳しい方法はこちらから読み進めて頂ければ幸いです。