FX業者の入出金サービスの対応状況に関してまとめて見ました。
ネット入金を使えば手数料無料でFX業者への入金が出来ます。
また表の出金は、出金の早さです。
数字は「○日後」と読み替えてください。最速での場合を記載しています。
対応銀行としては、三井住友、イーバンクの対応が多い模様です。
業者名をクリックすると初心者のFX投資法・FX業者比較情報サイト 96ut.fx
の業者別詳細情報記事を見ることができます。
| 業者名 | 入金 | 出金 | GO!! | |||||||||
| 証券会社名 | ス | |||||||||||
| 対応数合計 | 24 | 17 | 30 | 16 | 30 | 24 | 16 | 9 | 10 | 2 | ||
| FXプライム byGMO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2 | ⇒開設 |
| マネーパートナーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 翌 | ⇒開設 |
| セントラル短資FX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 4 | ⇒開設 |
| 外為オンライン | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 2 | ⇒開設 |
| 外為どっとコム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 当 | ⇒開設 |
| サイバーエージェントFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 当 | ⇒開設 |
| ひまわりFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 翌 | ⇒開設 |
| FX Online Japan | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 翌 | ⇒開設 |
| ヒロセ通商 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 翌 | ⇒開設 |
| M2J(マネースクエアジャパン) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 2 | ⇒開設 |
| IDO証券「マスターFX2」 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | 翌 | ⇒開設 |
| DMM FX | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 当 | ⇒開設 |
| みんなのFX | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 当 | ⇒開設 |
| MJ「SpotBoard」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 翌 | ⇒開設 |
| FXブロードネット | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 翌 | ⇒開設 |
| kakaku FX | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | 当 | ⇒開設 |
| TRADERS FX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 3 | ⇒開設 |
| フォーランドフォレックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 2 | ⇒開設 |
| クリック証券FX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 翌 | ⇒開設 |
| アプローズFX | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 当 | ⇒開設 |
| JFX MATRIX TRADER | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 翌 | ⇒開設 |
| オクトFX | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 翌 | ⇒開設 |
| CMS FX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 3 | ⇒開設 |
| エースで狙え!FX | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | 翌 | ⇒開設 |
| FX ZERO | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 翌 | ⇒開設 |
| ドルフィンFX | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | 翌 | ⇒開設 |
| マネックスFX | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 翌 | ⇒開設 |
| NTTスマートトレードFX | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | 4 | ⇒開設 |
| 365口座 | ||||||||||||
| INV@ST(インヴァスト証券) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 2 | ⇒開設 |
| スター為替証券 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 2 | ⇒開設 |
| エース365 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | 翌 | ⇒開設 |
| FXメジャーズ(小林洋行) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 翌 | ⇒開設 |
| ひろぎんウツミ屋FX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 | ⇒開設 |
| 大証FX | ||||||||||||
| トレジャーネットFX(そしあす) | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 翌 | ⇒開設 |
やはりサービス精神の高いところは対応がしっかりしています。
ただし対応数が多いということはコストが掛かっているともいえますので
最低限の数で対応しているところがコスト的に頑張っているともいえます。

これは便利ですね~。ご自身で全部調べたんですか?
コピーして保存しておきます!!
happyさん、コメントありがとうございます。
はい、自分で調べました^^;
happyさんに便利といっていただきありがたいです。
結構情報集めするのは好きなほうなので
調べていて楽しかったです。
三井住友の対応状況が意外といいなぁとかですね。
業者が払う手数料が安いのかなぁ?