昨日、2008年の結果も損益順で纏めてみますと書きましたが、
作ってみました。
銘柄 | 公開日 | 上場市場 | 公募価格 | 評価 | 初値 | 上昇率 | 損益 |
プライムワークス | 5月23日 | 東M | 230,000 | A | 600,000 | 160.9% | 370,000 |
デジタルハーツ | 2月1日 | 東M | 185,000 | A | 430,000 | 132.4% | 245,000 |
エスエムエス(SMS) | 3月13日 | 東M | 230,000 | A | 450,000 | 95.7% | 220,000 |
アールテック・ウエノ | 4月9日 | HCS | 500,000 | C | 710,000 | 42.0% | 210,000 |
paperboy&co. | 12月18日 | JQ | 1,900 | C | 4,000 | 110.5% | 210,000 |
グリー | 12月17日 | 東M | 3,300 | C | 5,000 | 51.5% | 170,000 |
イナリサーチ | 6月25日 | JQ | 170,000 | C | 300,000 | 76.5% | 130,000 |
イデアインターナショナル | 7月28日 | HCG | 2,750 | A | 3,910 | 42.2% | 116,000 |
ビリングシステム | 3月19日 | 東M | 130,000 | A | 204,000 | 56.9% | 74,000 |
テックファーム | 3月27日 | HCG | 80,000 | A | 151,000 | 88.8% | 71,000 |
ネットイヤーグループ | 3月6日 | 東M | 32,000 | A | 100,000 | 212.5% | 68,000 |
アクセルマーク | 3月18日 | 東M | 170,000 | B | 235,000 | 38.2% | 65,000 |
博展 | 2月29日 | HCG | 95,000 | B | 131,000 | 37.9% | 36,000 |
セブン銀行 | 2月29日 | JQ | 140,000 | C | 168,000 | 20.0% | 28,000 |
データホライゾン | 9月19日 | 東M | 1,650 | C | 1,900 | 15.2% | 25,000 |
大西電気 | 2月26日 | JQ | 1,000 | C | 1,211 | 21.1% | 21,100 |
メディサイエンスプラニング | 10月7日 | HCS | 1,100 | C | 1,210 | 10.0% | 11,000 |
ナノキャリア | 3月5日 | 東M | 20,000 | D | 27,000 | 35.0% | 7,000 |
ソーバル | 12月12日 | JQ | 600 | C | 649 | 8.2% | 4,900 |
ショーエイコーポレーション | 12月16日 | HCG | 225 | D | 236 | 4.9% | 1,100 |
成学社 | 8月22日 | JQ | 98,000 | C | 98,000 | 0.0% | 0 |
らでぃっしゅぼーや | 12月9日 | JQ | 600 | D | 600 | 0.0% | 0 |
リックコーポレーション | 12月17日 | HCS | 330 | D | 330 | 0.0% | 0 |
クロス・マーケティング | 10月28日 | 東M | 590 | B | 580 | -1.7% | -1,000 |
オーウイル | 11月7日 | JQ | 450 | D | 418 | -7.1% | -3,200 |
サニーサイドアップ | 9月5日 | HCG | 2,800 | C | 2,760 | -1.4% | -4,000 |
ヒューリック | 11月11日 | 東1 | 470 | D | 425 | -9.6% | -4,500 |
ホシザキ電機 | 12月10日 | 東1 | 750 | D | 705 | -6.0% | -4,500 |
アスコット | 8月5日 | JQ | 650 | D | 600 | -7.7% | -5,000 |
アサカ理研 | 11月6日 | JQ | 800 | D | 750 | -6.3% | -5,000 |
エス・ディー・エス バイオテック | 12月8日 | JQ | 750 | D | 693 | -7.6% | -5,700 |
ニホンフラッシュ | 2月13日 | 東2 | 800 | C- | 740 | -7.5% | -6,000 |
電算システム | 10月30日 | 東2 | 850 | C | 790 | -7.1% | -6,000 |
内外トランスライン | 11月5日 | 東2 | 1,200 | D | 1,116 | -7.0% | -8,400 |
TAIYO | 3月26日 | 東2 | 150 | C- | 140 | -6.7% | -10,000 |
カルナバイオサイエンス | 3月25日 | NEO | 110,000 | D | 99,300 | -9.7% | -10,700 |
ゲオエステート | 3月27日 | セント | 650 | D | 540 | -16.9% | -11,000 |
モリモト | 2月27日 | 東2 | 3,400 | D | 3,210 | -5.6% | -19,000 |
ベンチャーリパブリック | 8月7日 | HCG | 3,000 | A | 2,800 | -6.7% | -20,000 |
FXプライム byGMO | 9月18日 | JQ | 1,100 | D | 900 | -18.2% | -20,000 |
物語コーポレーション | 3月26日 | JQ | 2,000 | C- | 1,797 | -10.2% | -20,300 |
インサイト | 2月20日 | アンビ | 1,000 | D | 770 | -23.0% | -23,000 |
グローバル住販 | 3月19日 | JQ | 108,000 | D | 78,000 | -27.8% | -30,000 |
シイエム・シイ | 12月4日 | JQ | 1,900 | D | 1,540 | -18.9% | -36,000 |
リニカル | 10月27日 | 東M | 1,000 | C | 610 | -39.0% | -39,000 |
オーシャンシステム | 3月19日 | JQ | 400 | D | 360 | -10.0% | -40,000 |
スーパーバリュー | 2月15日 | JQ | 2,000 | C- | 1,480 | -26.0% | -52,000 |
東洋ドライルーブ | 2月14日 | JQ | 2,500 | C | 1,800 | -28.0% | -70,000 |
トライステージ | 8月7日 | 東M | 4,000 | B | 2,590 | -35.3% | -141,000 |
2008年は49社が上場し、プラスになったのが18社程度(勝率37%)と
IPOとしては散々な結果です。抽選を勝ち抜いて取得するのに、
マイナスになることが多いって悲惨ですね。
また人気のない銘柄は当たりやすいので、
私が下の方の2社を当てているような結果になりIPOから
足を洗った方もいることでしょう。
こうやって比較すると2009年は回復基調に向かっていると言えます。
2008年が底だったと言えるような2010年のIPOを期待したいです!