2019年6月末日の優待権利付き日、逆日歩がでました。
確認方法は日付を「2019年6月25日(権利付き最終日)」で優待は6月末日を選択、「逆日歩ミニボタン」で簡単に出ます。
6月末日は逆日歩日数3日でした。人気銘柄は一般信用争奪戦が厳しく、逆日歩リスクも高まっていました。
code | 銘柄名 | 市場 | 貸借 | 最高料率 | 逆日歩確報 |
---|---|---|---|---|---|
2170 | リンクアンドモチベーション | 東1 | 貸借 | 4.80 | 0.00 |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 東1 | 貸借 | 4.80 | 1.50 |
2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 東2 | 制度 | 情報なし | 情報なし |
2689 | カワニシホールディングス | 東2 | 貸借 | 12.00 | 36.00 |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | JQS | 貸借 | 38.40 | 0.30 |
2752 | フジオフードシステム | 東1 | 制度 | 情報なし | 情報なし |
2811 | カゴメ | 東1 | 貸借 | 20.00 | 0.15 |
2904 | 一正蒲鉾 | 東1 | 貸借 | 8.80 | 1.35 |
2914 | JT | 東1 | 貸借 | 20.80 | 0.30 |
3028 | アルペン | 東1 | 貸借 | 12.80 | 17.70 |
3041 | ビューティ花壇 | 東2 | 貸借 | 4.00 | 12.00 |
3097 | 物語コーポレーション | 東1 | 貸借 | 66.40 | 0.60 |
3196 | ホットランド | 東1 | 貸借 | 25.60 | 0.15 |
3197 | すかいらーくホールディングス | 東1 | 貸借 | 15.20 | 37.20 |
3242 | アーバネットコーポレーション | JQS | 貸借 | 4.00 | 1.80 |
3250 | エー・ディー・ワークス | 東1 | 貸借 | 情報なし | 情報なし |
3277 | サンセイランディック | 東1 | 貸借 | 6.40 | 0.00 |
3299 | ムゲンエステート | 東1 | 貸借 | 4.80 | 0.15 |
3457 | ハウスドゥ | 東1 | 貸借 | 25.60 | 6.75 |
3688 | CARTA HOLDINGS | 東1 | 貸借 | 11.20 | 0.00 |
3788 | GMOクラウド | 東1 | 貸借 | 49.60 | 0.00 |
3807 | フィスコ | JQG | 貸借 | 4.00 | 0.00 |
3950 | ザ・パック | 東1 | 貸借 | 27.20 | 0.30 |
3975 | AOI TYO Holdings | 東1 | 貸借 | 6.40 | 1.80 |
4221 | 大倉工業 | 東1 | 貸借 | 13.60 | 0.00 |
4631 | DIC | 東1 | 貸借 | 23.20 | 0.00 |
4634 | 東洋インキSCホールディングス | 東1 | 貸借 | 18.40 | 7.05 |
4967 | 小林製薬 | 東1 | 貸借 | 63.20 | 1.20 |
4985 | アース製薬 | 東1 | 貸借 | 38.40 | 0.30 |
5959 | 岡部 | 東1 | 貸借 | 8.00 | 2.25 |
6071 | IBJ | 東1 | 貸借 | 8.00 | 0.00 |
6278 | ユニオンツール | 東1 | 貸借 | 22.40 | 2.85 |
6504 | 富士電機 | 東1 | 貸借 | 29.60 | 0.00 |
6542 | FCホールディングス | JQS | 貸借 | 情報なし | 情報なし |
6785 | 鈴木 | 東1 | 貸借 | 5.60 | 1.20 |
7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | JQS | 制度 | 情報なし | 情報なし |
7267 | ホンダ | 東1 | 貸借 | 情報なし | 情報なし |
7272 | ヤマハ発動機 | 東1 | 貸借 | 15.20 | 0.00 |
7625 | グローバルダイニング | 東2 | 貸借 | 4.00 | 0.00 |
7936 | アシックス | 東1 | 貸借 | 9.60 | 0.00 |
7963 | 興研 | JQS | 貸借 | 10.40 | 0.00 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 東1 | 貸借 | 11.20 | 1.05 |
8011 | 三陽商会 | 東1 | 貸借 | 12.80 | 0.15 |
8165 | 千趣会 | 東1 | 貸借 | 4.00 | 12.00 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 東1 | 貸借 | 21.60 | 24.60 |
8186 | 大塚家具 | JQS | 貸借 | 情報なし | 情報なし |
8304 | あおぞら銀行 | 東1 | 貸借 | 情報なし | 情報なし |
8885 | ラ・アトレ | JQG | 貸借 | 情報なし | 情報なし |
8892 | 日本エスコン | 東1 | 貸借 | 5.60 | 0.00 |
8928 | 穴吹興産 | 東1 | 貸借 | 24.00 | 72.00 |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 東証 | 貸借 | 480.00 | 15.00 |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 東証 | 貸借 | 720.00 | 15.00 |
9416 | ビジョン | 東1 | 貸借 | 39.20 | 0.00 |
9441 | ベルパーク | JQS | 貸借 | 32.00 | 96.00 |
9449 | GMOインターネット | 東1 | 貸借 | 16.00 | 0.15 |
9656 | グリーンランドリゾート | 東2 | 貸借 | 8.00 | 24.00 |
9722 | 藤田観光 | 東1 | 貸借 | 23.20 | 0.30 |
注目のすかいらーくは37.2円です。1000株で33000円相当のカードですが、それを37,200円+手数料となっています。5,000円ぐらい余計に払ってファミレスで飯を食べるという罰ゲームですね。
と、ひどい書き方をしていますが、実は今回、魔が差して制度突撃をしてしまいました。株不足435万を見た時点で、反省しきりの状態です。忌まわしい失敗例として実績にも保存しておきたいと思います。
株主優待クロス取引は余裕を持った行動が鉄則になります。それでも最近の一般信用争奪戦の激化などで、取れないならいいやといった心が保てなくなってしまうことがありますので注意ですね。ついつい、他の人が取っているのを見てなんとなく惜しいとなってしまうことを今後は防がないといけないなと思っています。
すかいらーくは「むさしの森珈琲」が家族のお気に入りになってしまい、家族のために確保しようかと魔が差しました。別に優待券なくとも行きたいなら行けば良いわけですので、優待ホイホイにならないように戒めたいと思います。
また、優待クロス人口の増加も感じています。制度信用と一般信用の違いも知らない人が、とりあえず優待が欲しいという感じで取引している例も結構多そうですので、今まで以上に控えめに進めていきたいと思っています。
なお、私「ロイホ」もやられています。こちらの方がダメージ大きく、この6月は何やってんだ状態です。負けをしっかり認め、切り替えていきましょう!
証券会社9社(松井・カブドットコム・SBI・楽天・GMOクリック・SMBC日興・マネックス・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト
SMBC日興証券が3月に登場してから一般信用の争奪戦は明らかに変わりました。短期が出てくる時の争奪戦ではなく1~3ヶ月レベルで長期に先取りするという人が増えています。私はそこまでして確保するのも何か違うと思ってしまいますので、今後は優待取得銘柄数は減っていく方向で考えようと思います。
SBI証券 ・楽天証券が参入してからは4社でのリサーチが重要です。
松井証券やauカブコム証券と合わせて戦略的に一般信用を使いましょう。
SBI証券 とauカブコム証券に関しては過去の時系列でデータを取っています。長期間のデータで上手な取り方を自分なりに考察中です。
証券会社9社(松井・カブドットコム・SBI・楽天・GMOクリック・SMBC日興・マネックス・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト
直前の一般信用売建情報も上記ページにてまとめていますので活用ください。
株主優待タダ取り(クロス取引)を始めてみませんか?
↑詳しい方法はこちらから読み進めて頂ければ幸いです。
「それを372,000円+手数料となっています。」
↑桁が違ってませんか?
自分も今回シンシアの逆日歩をくらいました。そこまで欲しいわけではなかったのですが、やらなきゃ!みたいな焦りがあり逆に損しました。自分は優待はやらないか、もしくは一般だけで行きます。制度は二度とやりません。
間違い指摘ありがとうございます。修正させていただきました。
優待ってよく考えればなければ別になのに、変な魔力があって取れるかも知れないチャンスが有ると行ってしまうことがありますね。
なんだか魚釣りされる魚になった気分です。こういった失敗も何度か経験して成長したいですが、なかなか治りません(涙)