2月末の優待権利付き日、逆日歩がでました。
3日ということでMAXついて厳しい事になった銘柄が銘柄が続発しています。

株主優待リスト出力機

確認方法は日付を「2014年2月25日」で優待は2月末を選択、
逆日歩ミニボタンで簡単に出ます。

松井証券 auカブコム証券 口座開設

逆日歩対策には一般信用売建てが使える松井証券auカブコム証券が必須です。

抜粋したいと思います。今回は危険と思われた銘柄よりいつも安全だった銘柄がやられている気がします。結構食らった人が多いかもしれません。

code 銘柄名 市場 単位 最高料率 逆日歩確報
2292 S FOODS 東1 500 12.00 30.00
2659 サンエー 東1 100 28.00 4.50
2670 エービーシー・マート 東1 100 36.00 0.30
2685 アダストリアホールディングス 東1 100 20.00 0.00
2918 わらべや日洋 東1 100 16.00 12.00
3048 ビックカメラ 東1 1 1600.00 15.00
3050 DCMホールディングス 東1 100 8.00 0.15
3087 ドトール・日レスホールディングス 東1 100 16.00 3.60
3608 TSIホールディングス 東1 100 8.00 2.85
4745 東京個別指導学院 東1 100 6.00 18.00
7427 エコートレーディング 東1 100 8.00 24.00
7512 イオン北海道 東1 100 16.00 3.90
7516 コーナン商事 東1 100 12.00 36.00
7601 ポプラ 東1 100 8.00 24.00
7603 マックハウス JQS 100 8.00 24.00
7611 ハイデイ日高 東1 100 48.00 2.55
7649 スギホールディングス 東1 100 32.00 75.00
8008 4℃ホールディングス 東1 100 16.00 48.00
8016 オンワードホールディングス 東1 1000 8.00 3.90
8167 丸久 東2 100 12.00 36.00
8168 ケーヨー 東1 100 12.00 0.15
8175 ベスト電器 東1 100 6.00 0.00
8178 マルエツ 東1 1000 6.00 18.00
8185 チヨダ 東1 100 20.00 0.00
8196 カスミ 東1 100 8.00 2.85
8200 リンガーハット 東1 100 12.00 33.00
8229 CFSコーポレーション 東1 100 12.00 2.70
8233 高島屋 東1 1000 8.00 0.90
8237 松屋 東1 100 8.00 0.00
8244 近鉄百貨店 東1 1000 6.00 0.15
8251 パルコ 東1 100 8.00 1.50
8263 ダイエー 東1 50 8.00 0.00
8266 イズミヤ 東1 1000 6.00 0.60
8267 イオン 東1 100 12.00 2.10
8270 ユニーグループ・ホールディングス 東1 100 8.00 1.95
8273 イズミ 東1 100 24.00 3.30
8274 東武ストア 東1 1000 6.00 1.95
8278 フジ 東1 100 16.00 3.00
8519 ポケットカード 東1 100 8.00 0.00
8905 イオンモール 東1 100 24.00 1.95
9601 松竹 東1 1000 8.00 24.00
9602 東宝 東1 100 20.00 2.40
9740 CSP 東1 100 8.00 4.20
9787 イオンディライト 東1 100 20.00 14.70
9861 吉野家ホールディングス 東1 100 12.00 1.65
9946 ミニストップ 東1 100 16.00 8.85
9948 アークス 東1 100 16.00 3.60
9982 タキヒヨー 東1 1000 6.00 1.65

私も一部の銘柄でやられてしましいました。

2月末は利益的にはほぼなしといった残念な結果です。うまく一般信用を使えば回避できていました。

松井証券 auカブコム証券 口座開設

やっぱりあまり欲張らず抑えめに参加するのが株主優待タダ取りに秘訣ですね。1回のダメージがかなりでかいです・・・

まっ、いつもいい話ばかりではないと分かるぐらいのほうがいいのかもしれませんね。